



L'offerta più alta corrente
CHF 19'000.00
ID: | 574 |
Offerte: | 152 |
Data d'inizio: | 23 apr 2025, 09:00:00 |
Finisce a: | 29 apr 2025, 10:15:00 |
Prezzo iniziale: | CHF 10'500.00 |
Aumentare: | CHF 100.00 |
Luogo dell'articolo: | Raron VS |
Cronologia delle offerte
Praefectus | 19'000 | 29 apr 2025, 10:06:56 | +5 |
Army0611 | 18'900 | 29 apr 2025, 10:04:58 | |
Praefectus | 18'800 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'800 | 29 apr 2025, 10:04:56 | |
Praefectus | 18'700 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'700 | 29 apr 2025, 10:04:54 | |
Praefectus | 18'600 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'600 | 29 apr 2025, 10:04:52 | |
Praefectus | 18'500 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'500 | 29 apr 2025, 10:04:50 | |
Praefectus | 18'400 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'400 | 29 apr 2025, 10:04:48 | |
Praefectus | 18'300 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'300 | 29 apr 2025, 10:04:46 | |
Praefectus | 18'200 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'200 | 29 apr 2025, 10:04:44 | |
Praefectus | 18'100 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'100 | 29 apr 2025, 10:04:43 | |
Praefectus | 18'000 | 29 apr 2025, 10:04:20 | |
Army0611 | 18'000 | 29 apr 2025, 10:04:40 | |
Praefectus | 17'900 | 29 apr 2025, 10:04:20 | +5 |
Army0611 | 17'800 | 29 apr 2025, 09:56:19 | |
Praefectus | 17'700 | 29 apr 2025, 09:56:03 | |
Army0611 | 17'600 | 29 apr 2025, 09:55:49 | |
Praefectus | 17'500 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 17'500 | 29 apr 2025, 09:55:47 | |
Praefectus | 17'400 | 29 apr 2025, 09:50:54 | +5 |
Army0611 | 17'400 | 29 apr 2025, 09:55:22 | |
Praefectus | 17'300 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 17'300 | 29 apr 2025, 09:54:59 | |
Praefectus | 17'200 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 17'200 | 29 apr 2025, 09:54:51 | |
Praefectus | 17'100 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 17'100 | 29 apr 2025, 09:54:49 | |
Praefectus | 17'000 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 17'000 | 29 apr 2025, 09:54:48 | |
Praefectus | 16'900 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'900 | 29 apr 2025, 09:54:47 | |
Praefectus | 16'800 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'800 | 29 apr 2025, 09:54:45 | |
Praefectus | 16'700 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'700 | 29 apr 2025, 09:54:44 | |
Praefectus | 16'600 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'600 | 29 apr 2025, 09:54:43 | |
Praefectus | 16'500 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'500 | 29 apr 2025, 09:54:42 | |
Praefectus | 16'400 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'400 | 29 apr 2025, 09:54:41 | |
Praefectus | 16'300 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'300 | 29 apr 2025, 09:54:40 | |
Praefectus | 16'200 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'200 | 29 apr 2025, 09:54:39 | |
Praefectus | 16'100 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'100 | 29 apr 2025, 09:54:38 | |
Praefectus | 16'000 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 16'000 | 29 apr 2025, 09:54:37 | |
Praefectus | 15'900 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'900 | 29 apr 2025, 09:54:35 | |
Praefectus | 15'800 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'800 | 29 apr 2025, 09:54:34 | |
Praefectus | 15'700 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'700 | 29 apr 2025, 09:54:30 | |
Praefectus | 15'600 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'600 | 29 apr 2025, 09:54:28 | |
Praefectus | 15'500 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'500 | 29 apr 2025, 09:54:27 | |
Praefectus | 15'400 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'400 | 29 apr 2025, 09:54:26 | |
Praefectus | 15'300 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'300 | 29 apr 2025, 09:54:25 | |
Praefectus | 15'200 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'200 | 29 apr 2025, 09:54:24 | |
Praefectus | 15'100 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'100 | 29 apr 2025, 09:54:22 | |
Praefectus | 15'000 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 15'000 | 29 apr 2025, 09:54:21 | |
Praefectus | 14'900 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'900 | 29 apr 2025, 09:54:19 | |
Praefectus | 14'800 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'800 | 29 apr 2025, 09:54:18 | |
Praefectus | 14'700 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'700 | 29 apr 2025, 09:54:16 | |
Praefectus | 14'600 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'600 | 29 apr 2025, 09:54:13 | |
Praefectus | 14'500 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'500 | 29 apr 2025, 09:54:12 | |
Praefectus | 14'400 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'400 | 29 apr 2025, 09:54:10 | |
Praefectus | 14'300 | 29 apr 2025, 09:50:54 | |
Army0611 | 14'300 | 29 apr 2025, 09:54:08 | |
Praefectus | 14'200 | 29 apr 2025, 09:50:54 | +5 |
Army0611 | 14'200 | 29 apr 2025, 09:54:06 | |
Praefectus | 14'100 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
Army0611 | 14'100 | 29 apr 2025, 09:49:21 | |
Praefectus | 14'000 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
Army0611 | 14'000 | 29 apr 2025, 09:44:17 | |
Praefectus | 13'900 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
Army0611 | 13'900 | 29 apr 2025, 09:39:10 | |
Praefectus | 13'800 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
Army0611 | 13'800 | 29 apr 2025, 09:34:27 | |
Praefectus | 13'700 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
Army0611 | 13'700 | 29 apr 2025, 09:29:05 | |
Praefectus | 13'600 | 29 apr 2025, 09:21:45 | +5 |
TheTrader | 13'500 | 29 apr 2025, 09:18:58 | |
Praefectus | 13'500 | 29 apr 2025, 09:21:45 | |
TheTrader | 13'200 | 29 apr 2025, 09:18:58 | +5 |
Praefectus | 13'100 | 29 apr 2025, 09:14:08 | +5 |
TheTrader | 13'000 | 29 apr 2025, 09:04:30 | +5 |
Army0611 | 13'000 | 29 apr 2025, 09:09:00 | |
TheTrader | 12'900 | 29 apr 2025, 09:04:30 | |
Igo | 12'800 | 29 apr 2025, 09:00:38 | +5 |
TheTrader | 12'700 | 29 apr 2025, 08:59:52 | |
Igo | 12'600 | 29 apr 2025, 08:57:14 | |
TheTrader | 12'500 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'500 | 29 apr 2025, 08:57:12 | |
TheTrader | 12'400 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'400 | 29 apr 2025, 08:57:10 | |
TheTrader | 12'300 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'300 | 29 apr 2025, 08:57:08 | |
TheTrader | 12'200 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'200 | 29 apr 2025, 08:57:02 | |
TheTrader | 12'100 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'100 | 29 apr 2025, 08:57:00 | |
TheTrader | 12'000 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 12'000 | 29 apr 2025, 08:56:57 | |
TheTrader | 11'900 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'900 | 29 apr 2025, 08:56:54 | |
TheTrader | 11'800 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'800 | 29 apr 2025, 08:56:53 | |
TheTrader | 11'700 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'700 | 29 apr 2025, 08:56:51 | |
TheTrader | 11'600 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'600 | 29 apr 2025, 08:56:49 | |
TheTrader | 11'500 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'500 | 29 apr 2025, 08:56:47 | |
TheTrader | 11'400 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'400 | 29 apr 2025, 08:56:45 | |
TheTrader | 11'300 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'300 | 29 apr 2025, 08:56:42 | |
TheTrader | 11'200 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'200 | 29 apr 2025, 08:56:41 | |
TheTrader | 11'100 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'100 | 29 apr 2025, 08:56:39 | |
TheTrader | 11'000 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 11'000 | 29 apr 2025, 08:56:36 | |
TheTrader | 10'900 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 10'900 | 29 apr 2025, 08:56:33 | |
TheTrader | 10'800 | 29 apr 2025, 08:54:17 | +5 |
Army0611 | 10'800 | 29 apr 2025, 08:55:34 | |
TheTrader | 10'700 | 29 apr 2025, 08:54:17 | |
Igo | 10'600 | 29 apr 2025, 08:52:57 | |
Saurer | 10'500 | 29 apr 2025, 08:52:04 |
Tipo di veicolo: | Lastwagen | Motore: | Diesel - 259kW |
Marca/Tipo: | Iveco 190E35W Cursor | Cambio: | Automatik |
Numero di serie: | M 26136 | Ultimo test del veicolo: | 21.07.2023 |
Numero di telaio: | WJMB1VPS10C091005 | Stagista: | AT24-0420 |
Numero del tronco: | 412 410 099 | Stato: | F |
Prima immissione sul mercato: | 23.07.2001 | Prova d'origine preferenziale: | Ja |
Chilometraggio: | 82'834 | ||
Orario di funzionamento: | - |
Descrizione
- LKW Iveco mit Wechselaufbau Frech-Hoch W 10127
Informazioni aggiuntive
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Difetti
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Durchrostung an Kabinenboden
- ADM (Automatic Drivetrain Management) -Steuergerät ausgebaut, nicht vorhanden
- ABS-Kontrolllampe leuchtet
- Lichtanlage instandstellen
- Plane instandstellen
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Luogo dell'articolo
Raron
3942 Raron VS
Stato
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |