L'offerta più alta corrente
CHF 28'200.00
| ID: | 1346 |
| Offerte: | 105 |
| Data d'inizio: | 29 apr 2026, 09:00:00 |
| Finisce a: | 5 mag 2026, 09:20:00 |
| Prezzo iniziale: | CHF 14'900.00 |
| Aumentare: | CHF 100.00 |
| Luogo dell'articolo: | Emmenbrücke |
Cronologia delle offerte
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 28'200 | 5 mag 2026, 09:10:22 | |
| U88 | 28'100 | 5 mag 2026, 09:09:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 28'000 | 5 mag 2026, 09:10:21 | |
| U88 | 27'900 | 5 mag 2026, 09:09:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 27'800 | 5 mag 2026, 09:10:20 | |
| U88 | 27'700 | 5 mag 2026, 09:09:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 27'600 | 5 mag 2026, 09:10:18 | |
| U88 | 27'500 | 5 mag 2026, 09:09:43 | +5 |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 27'400 | 5 mag 2026, 09:10:15 | |
| U88 | 27'300 | 5 mag 2026, 09:09:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 27'100 | 5 mag 2026, 09:08:06 | |
| U88 | 27'000 | 5 mag 2026, 09:05:42 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 27'000 | 5 mag 2026, 09:08:04 | |
| U88 | 26'900 | 5 mag 2026, 09:05:42 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 26'800 | 5 mag 2026, 09:08:01 | |
| U88 | 26'700 | 5 mag 2026, 09:05:42 | +5 |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 26'600 | 5 mag 2026, 09:04:30 | |
| U88 | 26'500 | 5 mag 2026, 09:04:00 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 26'400 | 5 mag 2026, 09:04:27 | |
| U88 | 26'300 | 5 mag 2026, 09:04:00 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 26'200 | 5 mag 2026, 09:04:22 | |
| U88 | 26'100 | 5 mag 2026, 09:04:00 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 25'900 | 5 mag 2026, 09:02:51 | |
| U88 | 25'800 | 5 mag 2026, 09:01:56 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 25'700 | 5 mag 2026, 09:02:49 | |
| U88 | 25'600 | 5 mag 2026, 09:01:56 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 25'500 | 5 mag 2026, 09:02:40 | |
| U88 | 25'100 | 5 mag 2026, 09:01:56 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 25'000 | 5 mag 2026, 09:00:38 | |
| U88 | 24'900 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 24'900 | 5 mag 2026, 09:00:34 | |
| U88 | 24'800 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 24'700 | 5 mag 2026, 09:00:19 | |
| U88 | 24'600 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 24'500 | 5 mag 2026, 09:00:13 | |
| U88 | 24'400 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 24'300 | 5 mag 2026, 09:00:06 | |
| U88 | 24'200 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 24'100 | 5 mag 2026, 09:00:02 | |
| U88 | 24'000 | 5 mag 2026, 08:59:43 | +5 |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 23'900 | 5 mag 2026, 09:00:00 | |
| U88 | 23'800 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 23'700 | 5 mag 2026, 08:59:54 | |
| U88 | 23'600 | 5 mag 2026, 08:59:43 | |
| Gschirm | 23'500 | 5 mag 2026, 08:59:39 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 23'400 | 5 mag 2026, 08:59:33 | |
| Jeroenhsh | 23'300 | 5 mag 2026, 08:59:28 | +5 |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 23'200 | 5 mag 2026, 08:47:24 | |
| Tenner | 23'100 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 23'100 | 5 mag 2026, 08:47:09 | |
| Tenner | 23'000 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'900 | 5 mag 2026, 08:47:04 | |
| Tenner | 22'800 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'700 | 5 mag 2026, 08:47:02 | |
| Tenner | 22'600 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'500 | 5 mag 2026, 08:46:59 | |
| Tenner | 22'400 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'300 | 5 mag 2026, 08:46:54 | |
| Tenner | 22'200 | 5 mag 2026, 08:46:01 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'100 | 3 mag 2026, 08:50:38 | |
| Bruno | 22'000 | 3 mag 2026, 08:47:54 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 22'000 | 3 mag 2026, 08:50:30 | |
| Bruno | 21'300 | 3 mag 2026, 08:47:54 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 21'200 | 3 mag 2026, 08:50:04 | |
| Bruno | 21'100 | 3 mag 2026, 08:47:54 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 21'000 | 3 mag 2026, 08:49:44 | |
| Bruno | 20'500 | 3 mag 2026, 08:47:54 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 20'300 | 3 mag 2026, 07:36:46 | |
| Bruno | 20'200 | 30 apr 2026, 23:45:28 | |
| MyfuckingGClassFuberKp104 | 20'200 | 3 mag 2026, 07:36:42 | |
| Bruno | 20'100 | 30 apr 2026, 23:45:20 | |
| deitingen | 20'000 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 20'000 | 30 apr 2026, 23:45:18 | |
| deitingen | 19'900 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 19'800 | 30 apr 2026, 23:45:15 | |
| deitingen | 19'700 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 19'600 | 30 apr 2026, 23:45:11 | |
| deitingen | 19'500 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 19'400 | 30 apr 2026, 23:45:10 | |
| deitingen | 19'300 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 19'200 | 30 apr 2026, 23:45:08 | |
| deitingen | 19'100 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 19'000 | 30 apr 2026, 23:45:06 | |
| deitingen | 18'900 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 18'800 | 30 apr 2026, 23:45:05 | |
| deitingen | 18'700 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 18'600 | 30 apr 2026, 23:45:04 | |
| deitingen | 18'500 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 18'400 | 30 apr 2026, 23:45:02 | |
| deitingen | 18'300 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| Bruno | 18'200 | 30 apr 2026, 23:45:00 | |
| deitingen | 18'100 | 29 apr 2026, 15:34:36 | |
| SwissGzcom | 16'100 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 16'000 | 29 apr 2026, 12:20:37 | |
| SwissGzcom | 15'900 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 15'800 | 29 apr 2026, 12:20:33 | |
| SwissGzcom | 15'700 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 15'600 | 29 apr 2026, 12:20:23 | |
| SwissGzcom | 15'500 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 15'400 | 29 apr 2026, 12:20:14 | |
| SwissGzcom | 15'300 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 15'200 | 29 apr 2026, 12:20:02 | |
| SwissGzcom | 15'100 | 29 apr 2026, 09:12:21 | |
| Jamboree88 | 15'000 | 29 apr 2026, 12:19:49 | |
| SwissGzcom | 14'900 | 29 apr 2026, 09:12:21 |
| Tipo di veicolo: | Lieferwagen | Motore: | Diesel - 115 kW |
| Marca/Tipo: | MERCEDES-BENZ G 270 CDI Work | Cambio: | Automatik |
| Numero di serie: | M 100161 | Ultimo test del veicolo: | 16.12.2022 |
| Numero di telaio: | WDB4613321X158113 | Stagista: | AT25-0305 |
| Numero del tronco: | 209 179 556 | Stato: | A |
| Prima immissione sul mercato: | 29.03.2005 | Prova d'origine preferenziale: | Nein |
| Chilometraggio: | 62'411 | ||
| Orario di funzionamento: | - |
Descrizione
- Fahrzeug mit Seilwinde und Anhängerkupplung
Informazioni aggiuntive
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Difetti
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Alternator defekt
- Bremsen prüfen/instandstellen
- Fahrertür einstellen
- Diverse Rost- und Lackschäden
- Elektrische Anlage prüfen/instandstellen
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Luogo dell'articolo
Emmenbrücke
6020 Emmenbrücke
Stato
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |