Mercedes G 270 CDI - FW

DSCF3001.JPG
L'offerta più alta corrente
CHF 46'600.00
ID: 1344
Offerte: 210
Data d'inizio: 29 apr 2026, 09:00:00
Finisce a: 5 mag 2026, 09:00:00
Prezzo iniziale: CHF 14'900.00
Aumentare: CHF 100.00
Luogo dell'articolo: Raron VS

Offerta

L'asta è completata Non ci sono più offerte da accettare.

Cronologia delle offerte

T74 46'600 5 mag 2026, 08:08:56
Pastis 46'500 4 mag 2026, 19:22:09
T74 46'500 5 mag 2026, 08:08:52
Pastis 46'400 4 mag 2026, 19:22:09
T74 46'300 5 mag 2026, 08:08:50
Pastis 46'200 4 mag 2026, 19:22:09
T74 46'100 5 mag 2026, 08:08:47
Pastis 46'000 4 mag 2026, 19:22:09
T74 45'900 4 mag 2026, 19:24:10
Pastis 45'800 4 mag 2026, 19:22:09
T74 45'700 4 mag 2026, 19:24:03
Pastis 45'600 4 mag 2026, 19:22:09
T74 45'500 4 mag 2026, 19:24:01
Pastis 45'400 4 mag 2026, 19:22:09
T74 45'300 4 mag 2026, 19:23:58
Pastis 45'200 4 mag 2026, 19:22:09
T74 45'100 4 mag 2026, 19:13:33
Pastis 45'000 4 mag 2026, 15:11:58
T74 45'000 4 mag 2026, 19:13:27
Pastis 44'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 44'800 4 mag 2026, 15:31:05
Pastis 44'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 44'600 4 mag 2026, 15:31:00
Pastis 44'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 44'400 4 mag 2026, 15:30:58
Pastis 44'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 44'200 4 mag 2026, 15:30:57
Pastis 44'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 44'000 4 mag 2026, 15:30:55
Pastis 43'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 43'800 4 mag 2026, 15:30:54
Pastis 43'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 43'600 4 mag 2026, 15:30:52
Pastis 43'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 43'400 4 mag 2026, 15:30:51
Pastis 43'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 43'200 4 mag 2026, 15:30:48
Pastis 43'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 43'000 4 mag 2026, 15:30:47
Pastis 42'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 42'800 4 mag 2026, 15:30:45
Pastis 42'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 42'600 4 mag 2026, 15:30:44
Pastis 42'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 42'400 4 mag 2026, 15:30:42
Pastis 42'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 42'200 4 mag 2026, 15:30:40
Pastis 42'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 42'000 4 mag 2026, 15:30:39
Pastis 41'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 41'800 4 mag 2026, 15:30:38
Pastis 41'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 41'600 4 mag 2026, 15:30:36
Pastis 41'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 41'400 4 mag 2026, 15:30:34
Pastis 41'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 41'200 4 mag 2026, 15:30:32
Pastis 41'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 41'000 4 mag 2026, 15:30:30
Pastis 40'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 40'800 4 mag 2026, 15:30:28
Pastis 40'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 40'600 4 mag 2026, 15:30:27
Pastis 40'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 40'400 4 mag 2026, 15:30:25
Pastis 40'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 40'200 4 mag 2026, 15:30:24
Pastis 40'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 40'000 4 mag 2026, 15:30:21
Pastis 39'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 39'800 4 mag 2026, 15:30:19
Pastis 39'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 39'600 4 mag 2026, 15:30:01
Pastis 39'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 39'400 4 mag 2026, 15:29:38
Pastis 39'300 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 39'200 4 mag 2026, 15:29:35
Pastis 39'100 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 39'000 4 mag 2026, 15:29:32
Pastis 38'900 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 38'800 4 mag 2026, 15:29:23
Pastis 38'700 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 38'600 4 mag 2026, 15:29:20
Pastis 38'500 4 mag 2026, 15:11:58
Sturm75 38'400 4 mag 2026, 15:29:15
Pastis 38'300 4 mag 2026, 15:11:58
T74 38'100 1 mag 2026, 09:39:25
deitingen 38'000 1 mag 2026, 08:17:28
T74 38'000 1 mag 2026, 09:39:22
deitingen 37'900 1 mag 2026, 08:17:28
T74 37'800 1 mag 2026, 09:39:20
deitingen 37'700 1 mag 2026, 08:17:28
T74 37'600 1 mag 2026, 09:39:19
deitingen 37'500 1 mag 2026, 08:17:28
T74 37'400 1 mag 2026, 09:39:17
deitingen 37'300 1 mag 2026, 08:17:28
T74 37'200 1 mag 2026, 09:39:15
deitingen 37'100 1 mag 2026, 08:17:28
T74 37'000 1 mag 2026, 09:39:13
deitingen 36'900 1 mag 2026, 08:17:28
T74 36'800 1 mag 2026, 09:39:12
deitingen 36'700 1 mag 2026, 08:17:28
T74 36'600 1 mag 2026, 09:39:11
deitingen 36'500 1 mag 2026, 08:17:28
T74 36'400 1 mag 2026, 09:39:09
deitingen 36'300 1 mag 2026, 08:17:28
T74 36'200 1 mag 2026, 09:39:08
deitingen 36'100 1 mag 2026, 08:17:28
T74 36'000 1 mag 2026, 09:39:06
deitingen 35'900 1 mag 2026, 08:17:28
T74 35'800 1 mag 2026, 09:39:03
deitingen 35'700 1 mag 2026, 08:17:28
T74 35'600 1 mag 2026, 09:39:00
deitingen 35'500 1 mag 2026, 08:17:28
T74 35'400 1 mag 2026, 09:38:57
deitingen 35'300 1 mag 2026, 08:17:28
T74 35'100 30 apr 2026, 16:00:34
Malle 35'000 30 apr 2026, 10:49:28
T74 35'000 30 apr 2026, 16:00:31
Malle 34'900 30 apr 2026, 10:49:28
T74 34'800 30 apr 2026, 16:00:27
Malle 34'700 30 apr 2026, 10:49:28
Sturm75 32'300 29 apr 2026, 15:05:31
T74 32'200 30 apr 2026, 08:59:09
Sturm75 32'100 29 apr 2026, 15:05:31
deitingen 32'000 29 apr 2026, 15:32:49
Sturm75 30'200 29 apr 2026, 15:05:31
Armee68 30'100 29 apr 2026, 15:14:28
Sturm75 29'100 29 apr 2026, 15:05:31
Armee68 29'000 29 apr 2026, 15:13:59
Sturm75 28'100 29 apr 2026, 15:05:31
Armee68 28'000 29 apr 2026, 15:13:11
Sturm75 25'100 29 apr 2026, 15:05:00
Armee68 25'000 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 25'000 29 apr 2026, 15:04:58
Armee68 24'900 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 24'800 29 apr 2026, 15:04:57
Armee68 24'700 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 24'600 29 apr 2026, 15:04:55
Armee68 24'500 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 24'400 29 apr 2026, 15:04:53
Armee68 24'300 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 24'200 29 apr 2026, 15:04:52
Armee68 24'100 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 24'000 29 apr 2026, 15:04:49
Armee68 23'900 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 23'800 29 apr 2026, 15:04:48
Armee68 23'700 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 23'600 29 apr 2026, 15:04:47
Armee68 23'500 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 23'400 29 apr 2026, 15:04:46
Armee68 23'300 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 23'200 29 apr 2026, 15:04:44
Armee68 23'100 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 23'000 29 apr 2026, 15:04:43
Armee68 22'900 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 22'800 29 apr 2026, 15:04:41
Armee68 22'700 29 apr 2026, 13:19:52
Sturm75 22'600 29 apr 2026, 15:04:37
Armee68 22'500 29 apr 2026, 13:19:52
T74 22'300 29 apr 2026, 09:59:37
SwissGzcom 22'200 29 apr 2026, 09:12:06
T74 22'200 29 apr 2026, 09:59:35
SwissGzcom 22'100 29 apr 2026, 09:12:06
T74 22'000 29 apr 2026, 09:59:33
SwissGzcom 21'900 29 apr 2026, 09:12:06
T74 21'800 29 apr 2026, 09:59:32
SwissGzcom 21'700 29 apr 2026, 09:12:06
T74 21'600 29 apr 2026, 09:59:31
SwissGzcom 21'500 29 apr 2026, 09:12:06
T74 21'400 29 apr 2026, 09:59:29
SwissGzcom 21'300 29 apr 2026, 09:12:06
T74 21'200 29 apr 2026, 09:59:27
SwissGzcom 21'100 29 apr 2026, 09:12:06
T74 21'000 29 apr 2026, 09:59:25
SwissGzcom 20'900 29 apr 2026, 09:12:06
T74 20'800 29 apr 2026, 09:59:23
SwissGzcom 20'700 29 apr 2026, 09:12:06
T74 20'600 29 apr 2026, 09:59:22
SwissGzcom 20'500 29 apr 2026, 09:12:06
T74 20'400 29 apr 2026, 09:59:19
SwissGzcom 20'300 29 apr 2026, 09:12:06
T74 20'200 29 apr 2026, 09:59:14
SwissGzcom 20'100 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 20'000 29 apr 2026, 09:48:38
SwissGzcom 17'300 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 17'200 29 apr 2026, 09:48:31
SwissGzcom 17'100 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 17'000 29 apr 2026, 09:48:29
SwissGzcom 16'900 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 16'800 29 apr 2026, 09:48:26
SwissGzcom 16'700 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 16'600 29 apr 2026, 09:48:25
SwissGzcom 16'500 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 16'400 29 apr 2026, 09:48:23
SwissGzcom 16'300 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 16'200 29 apr 2026, 09:48:21
SwissGzcom 16'100 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 16'000 29 apr 2026, 09:48:20
SwissGzcom 15'900 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 15'800 29 apr 2026, 09:48:18
SwissGzcom 15'700 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 15'600 29 apr 2026, 09:48:16
SwissGzcom 15'500 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 15'400 29 apr 2026, 09:48:13
SwissGzcom 15'300 29 apr 2026, 09:12:06
Unimog2400 15'200 29 apr 2026, 09:48:09
SwissGzcom 15'100 29 apr 2026, 09:12:06
Sturm75 15'000 29 apr 2026, 09:15:22
SwissGzcom 14'900 29 apr 2026, 09:12:06
Tipo di veicolo: Arbeitsmaschine Motore: Diesel - 123 kW
Marca/Tipo: MERCEDES-BENZ G 270 CDI Work Cambio: Automatik
Numero di serie: M 44730 Ultimo test del veicolo: 20.11.2023
Numero di telaio: WDB4613451X160338 Stagista: AT25-0084
Numero del tronco: 209 211 075 Stato: k.A.
Prima immissione sul mercato: 30.11.2005 Prova d'origine preferenziale: Nein
Chilometraggio: 51'081
Orario di funzionamento: -

Descrizione

  • Bestätigung Leerung Löschtank im Anhang

Informazioni aggiuntive

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Difetti

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Luogo dell'articolo

Raron 3942 Raron VS

Stato

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.