Iveco 260E44W - Defekt

M33463_Foto5.jpg
L'offerta più alta corrente
CHF 32'100.00
ID: 1338
Offerte: 173
Data d'inizio: 24 apr 2026, 09:00:00
Finisce a: 30 apr 2026, 10:35:00
Prezzo iniziale: CHF 4'900.00
Aumentare: CHF 100.00
Luogo dell'articolo: Thun

Offerta

L'asta è completata Non ci sono più offerte da accettare.

Cronologia delle offerte

Army 32'100 30 apr 2026, 10:29:06 +5
Garmin 32'000 30 apr 2026, 10:24:54 +5
Ruag92 31'900 30 apr 2026, 10:15:00 +5
Army 31'800 30 apr 2026, 10:13:50
Garmin 31'700 30 apr 2026, 10:10:46 +5
Ruag92 31'600 30 apr 2026, 10:09:52
Garmin 31'500 30 apr 2026, 10:08:45
Ruag92 31'400 30 apr 2026, 10:09:47
Garmin 31'300 30 apr 2026, 10:08:45
Ruag92 31'200 30 apr 2026, 10:09:37
Garmin 31'100 30 apr 2026, 10:08:45
Army-shop 31'000 30 apr 2026, 10:06:56
Garmin 30'900 30 apr 2026, 10:07:20
Army-shop 30'800 30 apr 2026, 10:06:56
Garmin 30'700 30 apr 2026, 10:07:16
Army-shop 30'600 30 apr 2026, 10:06:56
Garmin 30'500 30 apr 2026, 10:07:10
Army-shop 30'400 30 apr 2026, 10:06:56 +5
Garmin 30'300 30 apr 2026, 10:02:34
Ruag92 30'200 30 apr 2026, 10:01:31 +5
Garmin 30'100 30 apr 2026, 09:59:50
Army-shop 30'000 30 apr 2026, 09:51:15 +5
Garmin 29'900 30 apr 2026, 09:55:54
Army-shop 29'800 30 apr 2026, 09:51:15
Garmin 29'700 30 apr 2026, 09:50:31 +5
Army-shop 29'600 30 apr 2026, 09:46:23
Garmin 29'500 30 apr 2026, 09:44:13
Army-shop 29'400 30 apr 2026, 09:46:20
Garmin 29'300 30 apr 2026, 09:44:13 +5
Army-shop 29'200 30 apr 2026, 09:46:16
Garmin 29'100 30 apr 2026, 09:44:13
Army-shop 29'000 30 apr 2026, 09:39:16 +5
Garmin 29'000 30 apr 2026, 09:40:49
Army-shop 28'500 30 apr 2026, 09:39:16
Garmin 28'400 30 apr 2026, 09:39:59
Army-shop 28'300 30 apr 2026, 09:39:16
Garmin 28'200 30 apr 2026, 09:39:56
Army-shop 28'100 30 apr 2026, 09:39:16 +5
Garmin 28'000 30 apr 2026, 09:30:34 +5
Army-shop 27'900 30 apr 2026, 09:26:09 +5
Garmin 27'800 30 apr 2026, 09:24:17
Wallis 27'700 30 apr 2026, 09:21:15
Garmin 27'600 30 apr 2026, 09:20:48 +5
Wallis 27'500 30 apr 2026, 09:16:52
Garmin 27'400 30 apr 2026, 09:15:29 +5
Wallis 27'300 30 apr 2026, 09:13:21
Garmin 27'200 30 apr 2026, 09:11:20 +5
Wallis 27'100 30 apr 2026, 09:08:05
Army-shop 27'000 30 apr 2026, 09:07:53
Wallis 26'900 30 apr 2026, 09:07:30
Swiss2025 26'800 30 apr 2026, 09:06:56
Wallis 26'700 30 apr 2026, 09:06:16
Army-shop 26'600 30 apr 2026, 09:06:02
Wallis 26'500 30 apr 2026, 09:05:29
Army-shop 26'400 30 apr 2026, 09:05:23 +5
Wallis 26'300 30 apr 2026, 09:04:05
Army-shop 26'200 30 apr 2026, 09:04:00
Wallis 26'100 30 apr 2026, 09:03:48
Army-shop 26'000 30 apr 2026, 09:03:30
Wallis 25'900 30 apr 2026, 09:03:44
Army-shop 25'800 30 apr 2026, 09:03:30
Wallis 25'700 30 apr 2026, 09:03:41
Army-shop 25'600 30 apr 2026, 09:03:30
Wallis 25'500 30 apr 2026, 09:03:38
Army-shop 25'400 30 apr 2026, 09:03:30
Wallis 25'300 30 apr 2026, 09:03:35
Army-shop 25'200 30 apr 2026, 09:03:30
Wallis 25'100 30 apr 2026, 09:03:12
Army-shop 25'000 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 24'900 30 apr 2026, 09:03:06
Army-shop 24'800 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 24'700 30 apr 2026, 09:02:57
Army-shop 24'600 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 24'500 30 apr 2026, 09:02:51
Army-shop 24'400 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 24'300 30 apr 2026, 09:02:49
Army-shop 24'200 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 24'100 30 apr 2026, 09:02:46
Army-shop 24'000 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 23'900 30 apr 2026, 09:02:40
Army-shop 23'800 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 23'700 30 apr 2026, 09:02:34
Army-shop 23'600 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 23'500 30 apr 2026, 09:02:26
Army-shop 23'400 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 23'300 30 apr 2026, 09:02:22
Army-shop 23'200 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 23'100 30 apr 2026, 09:02:17
Army-shop 23'000 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 22'900 30 apr 2026, 09:02:10
Army-shop 22'800 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 22'700 30 apr 2026, 09:02:05
Army-shop 22'600 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 22'500 30 apr 2026, 09:01:57
Army-shop 22'400 30 apr 2026, 09:01:50
Wallis 22'300 30 apr 2026, 09:00:22
Werna 22'200 30 apr 2026, 09:00:12
Wallis 22'200 30 apr 2026, 09:00:16
Werna 22'100 30 apr 2026, 09:00:08
Garmin 22'000 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 21'900 30 apr 2026, 09:00:06
Garmin 21'800 30 apr 2026, 08:59:45 +5
Werna 21'700 30 apr 2026, 09:00:00
Garmin 21'600 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 21'500 30 apr 2026, 08:59:54
Garmin 21'400 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 21'300 30 apr 2026, 08:59:51
Garmin 21'200 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 21'100 30 apr 2026, 08:59:50
Garmin 21'000 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 20'900 30 apr 2026, 08:59:50
Garmin 20'800 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 20'700 30 apr 2026, 08:59:49
Garmin 20'600 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 20'500 30 apr 2026, 08:59:48
Garmin 20'400 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 20'300 30 apr 2026, 08:59:46
Garmin 20'200 30 apr 2026, 08:59:45
Werna 20'100 30 apr 2026, 08:59:45
Wallis 20'000 30 apr 2026, 08:59:08
Werna 20'000 30 apr 2026, 08:59:44
Wallis 19'900 30 apr 2026, 08:59:03
Werna 19'800 30 apr 2026, 08:58:55
Wallis 19'800 30 apr 2026, 08:59:00
Werna 19'700 30 apr 2026, 08:58:53
Wallis 19'600 30 apr 2026, 08:58:49
Werna 19'500 30 apr 2026, 08:58:03
Wallis 19'500 30 apr 2026, 08:58:40
Werna 19'400 30 apr 2026, 08:58:00
Wallis 19'300 30 apr 2026, 08:57:00
Werna 19'200 30 apr 2026, 08:56:39
Wallis 19'200 30 apr 2026, 08:56:53
Werna 19'100 30 apr 2026, 08:56:36
Army-shop 19'000 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 19'000 30 apr 2026, 08:56:35
Army-shop 18'900 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 18'800 30 apr 2026, 08:56:34
Army-shop 18'700 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 18'600 30 apr 2026, 08:56:33
Army-shop 18'500 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 18'400 30 apr 2026, 08:56:32
Army-shop 18'300 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 18'200 30 apr 2026, 08:56:31
Army-shop 18'100 30 apr 2026, 08:56:11
Wallis 18'000 30 apr 2026, 08:56:24
Army-shop 17'900 30 apr 2026, 08:56:11
Werna 15'100 30 apr 2026, 08:55:41
Garmin 12'600 30 apr 2026, 08:55:15
Werna 12'500 30 apr 2026, 08:55:33
Garmin 10'100 30 apr 2026, 08:55:15 +5
TheTrader 9'100 30 apr 2026, 08:45:07
Werna 9'000 30 apr 2026, 08:54:50
TheTrader 8'900 30 apr 2026, 08:45:07
Wallis 8'800 30 apr 2026, 08:49:00
TheTrader 8'700 30 apr 2026, 08:45:07
Wallis 8'600 30 apr 2026, 08:46:11
TheTrader 8'500 30 apr 2026, 08:45:07
Wallis 8'400 30 apr 2026, 08:45:55
TheTrader 8'300 30 apr 2026, 08:45:07
haitem 8'200 29 apr 2026, 22:16:11
Zürich 8'100 28 apr 2026, 09:24:11
Herro90 8'000 27 apr 2026, 00:57:20
sajimex 7'600 26 apr 2026, 21:44:41
Herro90 7'500 27 apr 2026, 00:57:12
sajimex 7'100 26 apr 2026, 21:44:41
Herro90 7'000 27 apr 2026, 00:57:05
sajimex 6'600 26 apr 2026, 21:44:41
Herro90 6'500 27 apr 2026, 00:56:15
sajimex 6'100 26 apr 2026, 21:44:41
Herro90 6'000 27 apr 2026, 00:55:58
sajimex 5'100 26 apr 2026, 21:44:41
Herro90 5'000 27 apr 2026, 00:55:46
sajimex 4'900 26 apr 2026, 21:44:41
Tipo di veicolo: LASTWAGEN Motore: Diesel - 324kW
Marca/Tipo: IVECO 260E44W Cursor 13 Cambio: Automatik
Numero di serie: M 33463 Ultimo test del veicolo: 02.09.2024
Numero di telaio: WJMF2NST00C131498 Stagista: AT24-0365
Numero del tronco: 412 549 466 Stato: A
Prima immissione sul mercato: 20.07.2004 Prova d'origine preferenziale: ja
Chilometraggio: 150'375
Orario di funzionamento: -

Descrizione

  • Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbar.
  • Diverse Teile wurden ausgebaut und sind nicht mehr vorhanden (siehe beigefügte Liste).
  • Die Aufzählung ist möglicherweise nicht abschliessend

Informazioni aggiuntive

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Difetti

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Gem. Beschreibung
  • Reifen ersetzen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Luogo dell'articolo

Thun 3600 Thun

Stato

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.