L'offerta più alta corrente
CHF 15'320.00
| ID: | 1335 |
| Offerte: | 62 |
| Data d'inizio: | 24 apr 2026, 09:00:00 |
| Finisce a: | 30 apr 2026, 10:05:00 |
| Prezzo iniziale: | CHF 9'500.00 |
| Aumentare: | CHF 97.00 |
| Luogo dell'articolo: | Raron VS |
Cronologia delle offerte
| Garmin | 15'320 | 30 apr 2026, 09:56:04 | +5 |
| Army-shop | 15'223 | 30 apr 2026, 09:53:49 | |
| Garmin | 15'126 | 30 apr 2026, 09:50:47 | +5 |
| Army-shop | 15'029 | 30 apr 2026, 09:46:45 | |
| Garmin | 14'932 | 30 apr 2026, 09:45:16 | +5 |
| Army-shop | 14'835 | 30 apr 2026, 09:44:17 | |
| Garmin | 14'738 | 30 apr 2026, 09:40:18 | +5 |
| Army-shop | 14'641 | 30 apr 2026, 09:35:36 | |
| Garmin | 14'544 | 30 apr 2026, 09:35:23 | +5 |
| Army-shop | 14'447 | 30 apr 2026, 09:33:09 | +5 |
| Garmin | 14'350 | 30 apr 2026, 09:27:51 | +5 |
| Army-shop | 14'253 | 30 apr 2026, 09:24:31 | +5 |
| Garmin | 14'156 | 30 apr 2026, 09:15:41 | +5 |
| Army-shop | 14'059 | 30 apr 2026, 09:10:52 | |
| Garmin | 13'962 | 30 apr 2026, 09:10:23 | +5 |
| Army-shop | 13'865 | 30 apr 2026, 09:09:04 | |
| Garmin | 13'768 | 30 apr 2026, 09:08:19 | +5 |
| Army-shop | 13'671 | 30 apr 2026, 09:02:45 | |
| Garmin | 13'574 | 30 apr 2026, 09:02:36 | +5 |
| Army-shop | 13'477 | 30 apr 2026, 08:59:38 | |
| TheTrader | 13'380 | 30 apr 2026, 08:58:14 | |
| Garmin | 13'283 | 30 apr 2026, 08:57:31 | +5 |
| TheTrader | 13'186 | 30 apr 2026, 08:23:14 | |
| DvanDam | 13'089 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| TheTrader | 13'089 | 30 apr 2026, 08:22:59 | |
| DvanDam | 12'992 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 12'895 | 29 apr 2026, 21:39:27 | |
| DvanDam | 12'798 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 12'701 | 29 apr 2026, 21:39:21 | |
| DvanDam | 12'604 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 12'507 | 29 apr 2026, 21:39:19 | |
| DvanDam | 12'410 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 12'313 | 29 apr 2026, 21:39:16 | |
| DvanDam | 12'216 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 12'119 | 29 apr 2026, 21:39:13 | |
| DvanDam | 12'022 | 29 apr 2026, 21:37:18 | |
| Etro | 11'925 | 29 apr 2026, 21:37:56 | |
| DvanDam | 11'828 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 11'731 | 29 apr 2026, 21:04:05 | |
| DvanDam | 11'634 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 11'537 | 29 apr 2026, 21:04:03 | |
| DvanDam | 11'440 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 11'343 | 29 apr 2026, 21:04:01 | |
| DvanDam | 11'246 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 11'149 | 29 apr 2026, 21:03:57 | |
| DvanDam | 11'052 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 10'955 | 29 apr 2026, 21:03:55 | |
| DvanDam | 10'858 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 10'761 | 29 apr 2026, 21:03:53 | |
| DvanDam | 10'664 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 10'567 | 29 apr 2026, 21:03:51 | |
| DvanDam | 10'470 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 10'373 | 29 apr 2026, 21:03:48 | |
| DvanDam | 10'276 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 10'179 | 29 apr 2026, 21:03:46 | |
| DvanDam | 10'082 | 29 apr 2026, 11:04:22 | |
| Etro | 9'985 | 29 apr 2026, 21:03:43 | |
| DvanDam | 9'888 | 29 apr 2026, 10:14:04 | |
| Etro | 9'791 | 28 apr 2026, 15:29:23 | |
| Sweepy | 9'694 | 28 apr 2026, 12:54:49 | |
| FCSAUTO | 9'597 | 28 apr 2026, 08:18:17 | |
| Etro | 9'500 | 26 apr 2026, 08:41:34 |
| Tipo di veicolo: | LASTWAGEN | Motore: | Diesel - 259kW |
| Marca/Tipo: | IVECO 190E35W Cursor | Cambio: | Automatik |
| Numero di serie: | M 26006 | Ultimo test del veicolo: | 20.08.2024 |
| Numero di telaio: | WJMB1VPS10C079409 | Stagista: | AT25-0144 |
| Numero del tronco: | 426 305 069 | Stato: | F |
| Prima immissione sul mercato: | 15.01.2001 | Prova d'origine preferenziale: | Ja |
| Chilometraggio: | 47'662 | ||
| Orario di funzionamento: | - |
Descrizione
- mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10412 & Hebebühne Z 41049
Informazioni aggiuntive
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Difetti
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Bremsen prüfen/instandstellen
- Plane instandstellen
- Hebebühne und Hydraulik prüfen/instandstellen
- Batterien prüfen
- Anschlüsse gemäß ADR überprüfen
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Luogo dell'articolo
Raron
3942 Raron VS
Stato
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |