Iveco 380T50W - Unfall + Exportverbot

M33671_Foto3.jpg
L'offerta più alta corrente
CHF 31'600.00
ID: 1313
Offerte: 166
Data d'inizio: 15 apr 2026, 09:00:00
Finisce a: 21 apr 2026, 09:30:00
Prezzo iniziale: CHF 6'900.00
Aumentare: CHF 100.00
Luogo dell'articolo: Othmarsingen

Offerta

L'asta è completata Non ci sono più offerte da accettare.

Cronologia delle offerte

A.R.V. 31'600 21 apr 2026, 09:12:31 +5
Zürich 31'500 21 apr 2026, 09:20:18
A.R.V. 31'400 21 apr 2026, 09:12:31
Zürich 31'300 21 apr 2026, 09:19:13
A.R.V. 31'200 21 apr 2026, 09:12:31 +5
Zürich 31'100 21 apr 2026, 09:19:09
A.R.V. 31'000 21 apr 2026, 09:12:31
Zürich 30'900 21 apr 2026, 09:13:33
A.R.V. 30'800 21 apr 2026, 09:12:31
Zürich 30'700 21 apr 2026, 09:12:09
A.R.V. 30'600 21 apr 2026, 09:10:51
Zürich 30'500 21 apr 2026, 09:12:01
A.R.V. 30'400 21 apr 2026, 09:10:51
Zürich 30'200 21 apr 2026, 09:10:38 +5
A.R.V. 30'100 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 30'000 21 apr 2026, 09:09:45
A.R.V. 29'900 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 29'800 21 apr 2026, 09:09:39
A.R.V. 29'700 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 29'600 21 apr 2026, 09:09:35
A.R.V. 29'500 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 29'400 21 apr 2026, 09:09:32
A.R.V. 29'300 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 29'200 21 apr 2026, 09:09:30
A.R.V. 29'100 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 29'000 21 apr 2026, 09:09:28
A.R.V. 28'900 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 28'800 21 apr 2026, 09:09:25
A.R.V. 28'700 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 28'600 21 apr 2026, 09:09:24
A.R.V. 28'500 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 28'400 21 apr 2026, 09:09:22
A.R.V. 28'300 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 28'200 21 apr 2026, 09:09:19
A.R.V. 28'100 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 28'000 21 apr 2026, 09:08:53
A.R.V. 27'900 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 27'800 21 apr 2026, 09:08:47
A.R.V. 27'700 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 27'600 21 apr 2026, 09:08:42
A.R.V. 27'500 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 27'400 21 apr 2026, 09:08:39
A.R.V. 27'300 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 27'200 21 apr 2026, 09:08:35
A.R.V. 27'100 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 27'000 21 apr 2026, 09:08:32
A.R.V. 26'900 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 26'800 21 apr 2026, 09:08:27
A.R.V. 26'700 21 apr 2026, 09:08:06
sajimex 26'600 21 apr 2026, 09:08:19
A.R.V. 26'300 21 apr 2026, 09:08:06
Zürich 26'200 21 apr 2026, 09:07:29
A.R.V. 26'100 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 26'100 21 apr 2026, 09:07:08
A.R.V. 26'000 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 25'900 21 apr 2026, 09:06:59
A.R.V. 25'800 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 25'700 21 apr 2026, 09:06:56
A.R.V. 25'600 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 25'500 21 apr 2026, 09:06:53
A.R.V. 25'400 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 25'300 21 apr 2026, 09:06:40
A.R.V. 25'200 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 25'100 21 apr 2026, 09:06:33
A.R.V. 25'000 21 apr 2026, 09:00:36
Zürich 24'900 21 apr 2026, 09:05:44
A.R.V. 24'800 21 apr 2026, 09:00:36 +5
sajimex 24'700 21 apr 2026, 09:05:38
A.R.V. 24'200 21 apr 2026, 09:00:36
sajimex 24'100 21 apr 2026, 09:04:42
A.R.V. 23'300 21 apr 2026, 09:00:36
Tawfik 23'100 21 apr 2026, 09:00:21
Wal1982 23'000 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 22'900 21 apr 2026, 09:00:09
Wal1982 22'800 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 22'700 21 apr 2026, 09:00:08
Wal1982 22'600 21 apr 2026, 08:59:20
Tawfik 22'500 21 apr 2026, 09:00:06
Wal1982 22'400 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 22'300 21 apr 2026, 09:00:05
Wal1982 22'200 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 22'100 21 apr 2026, 09:00:04
Wal1982 22'000 21 apr 2026, 08:59:20 +5
A.R.V. 21'900 21 apr 2026, 09:00:02
Wal1982 21'800 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 21'700 21 apr 2026, 08:59:59
Wal1982 21'600 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 21'500 21 apr 2026, 08:59:56
Wal1982 21'400 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 21'300 21 apr 2026, 08:59:55
Wal1982 21'200 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 21'100 21 apr 2026, 08:59:54
Wal1982 21'000 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 20'900 21 apr 2026, 08:59:51
Wal1982 20'800 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 20'700 21 apr 2026, 08:59:48
Wal1982 20'600 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 20'500 21 apr 2026, 08:59:46
Wal1982 20'400 21 apr 2026, 08:59:20
Tawfik 20'300 21 apr 2026, 08:59:26
Wal1982 20'200 21 apr 2026, 08:59:20
A.R.V. 20'100 21 apr 2026, 08:59:05
Wal1982 20'000 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 20'000 21 apr 2026, 08:58:59
Wal1982 19'900 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 19'800 21 apr 2026, 08:58:54
Wal1982 19'700 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 19'600 21 apr 2026, 08:58:53
Wal1982 19'500 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 19'400 21 apr 2026, 08:58:50
Wal1982 19'300 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 19'200 21 apr 2026, 08:58:41
Wal1982 18'400 21 apr 2026, 08:58:29
Tawfik 18'300 21 apr 2026, 08:58:40
Wal1982 18'200 21 apr 2026, 08:58:29
A.R.V. 17'500 21 apr 2026, 08:58:16
Tawfik 17'400 21 apr 2026, 08:57:47
Zürich 17'300 21 apr 2026, 08:57:38
mstrebelag 17'200 21 apr 2026, 08:57:09
A.R.V. 17'100 21 apr 2026, 08:57:33
mstrebelag 16'200 21 apr 2026, 08:57:09
A.R.V. 16'100 21 apr 2026, 08:56:51
mstrebelag 15'200 21 apr 2026, 08:56:43 +5
Zürich 15'100 21 apr 2026, 08:10:22
Wal1982 15'000 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 15'000 21 apr 2026, 08:10:16
Wal1982 14'100 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 14'000 21 apr 2026, 08:09:45
Wal1982 12'500 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 12'400 21 apr 2026, 08:09:17
Wal1982 12'300 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 12'200 21 apr 2026, 06:33:55
Wal1982 12'100 19 apr 2026, 10:19:20
sajimex 12'000 20 apr 2026, 20:40:29
Wal1982 11'900 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 11'800 20 apr 2026, 19:19:59
Wal1982 11'700 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 11'600 20 apr 2026, 19:19:16
Wal1982 11'500 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 11'400 20 apr 2026, 19:18:17
Wal1982 11'300 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 11'200 20 apr 2026, 19:17:52
Wal1982 11'100 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 11'000 20 apr 2026, 19:17:29
Wal1982 10'900 19 apr 2026, 10:19:20
Tawfik 10'800 20 apr 2026, 19:17:05
Wal1982 10'500 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 10'400 20 apr 2026, 15:03:11
Wal1982 10'300 19 apr 2026, 10:19:20
Zürich 10'200 20 apr 2026, 02:06:42
Wal1982 10'100 19 apr 2026, 10:19:20
BMGlobal 8'100 16 apr 2026, 15:36:35
CVO1250 8'000 17 apr 2026, 18:40:34
BMGlobal 7'900 16 apr 2026, 15:36:35
CVO1250 7'800 17 apr 2026, 18:40:10
BMGlobal 7'700 16 apr 2026, 15:36:35
CVO1250 7'600 17 apr 2026, 18:40:06
BMGlobal 7'500 16 apr 2026, 15:35:49
CVO1250 7'400 16 apr 2026, 10:18:36
BMGlobal 7'400 16 apr 2026, 15:35:45
CVO1250 7'300 16 apr 2026, 10:18:27
A.R.V. 7'200 16 apr 2026, 08:48:04
CVO1250 7'200 16 apr 2026, 10:18:25
A.R.V. 7'100 16 apr 2026, 08:48:04
CVO1250 7'000 16 apr 2026, 10:18:22
A.R.V. 6'900 16 apr 2026, 08:48:04
Tipo di veicolo: Lastwagen Motore: Diesel - 368kW
Marca/Tipo: IVECO 380T50W Trakker Cambio: Automatik
Numero di serie: M 33671 Ultimo test del veicolo: 27.10.2023
Numero di telaio: WJMF3TUT00C247991 Stagista: AT26-0056
Numero del tronco: 413 030 286 Stato: A
Prima immissione sul mercato: 07.01.2013 Prova d'origine preferenziale: Nein
Chilometraggio: 84'000
Orario di funzionamento: -

Descrizione

*** Kein Export möglich / Rechnungsstellung nur an Schweizeradresse möglich ***



  • Fahrzeug mit Unfallschaden, als Ersatzteilträger geeignet
  • Das Fahrzeug ist mit der Verfügung 203 versehen: keine Drehmomentreduktion wenn der AdBlue-Tank leer ist.
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an eine Fachwerkstatt und Ihre zuständige Zulassungsstelle

Informazioni aggiuntive

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Difetti

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Fahrzeug mit Unfallschaden + Mängel gem. Kalkulation
  • Evtl. fehlende Teile
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Luogo dell'articolo

Othmarsingen 5504 Othmarsingen

Stato

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.