L'offerta più alta corrente
CHF 4'300.00
| ID: | 1275 |
| Offerte: | 5 |
| Data d'inizio: | 1 apr 2026, 09:00:00 |
| Finisce a: | 7 apr 2026, 09:05:00 |
| Prezzo iniziale: | CHF 3'900.00 |
| Aumentare: | CHF 100.00 |
| Luogo dell'articolo: | Bellinzona |
Cronologia delle offerte
| Army-shop | 4'300 | 7 apr 2026, 08:55:00 | +5 |
| Goost | 4'200 | 7 apr 2026, 08:54:07 | |
| Pieral1 | 4'100 | 6 apr 2026, 22:40:19 | |
| Paule3011 | 4'000 | 5 apr 2026, 16:53:54 | |
| Pieral1 | 3'900 | 1 apr 2026, 12:05:10 |
| Tipo di veicolo: | Personenwagen | Motore: | Diesel - 94kW |
| Marca/Tipo: | CITROEN Jumpy 2.0 HDi 128 | Cambio: | Schaltgetriebe |
| Numero di serie: | M 1934 | Ultimo test del veicolo: | 18.06.2024 |
| Numero di telaio: | VF7XDAHZ4DZ030310 | Stagista: | AT25-0377 |
| Numero del tronco: | 649 214 943 | Stato: | A |
| Prima immissione sul mercato: | 09.10.2013 | Prova d'origine preferenziale: | Nein |
| Chilometraggio: | 99'275 | ||
| Orario di funzionamento: | - |
Informazioni aggiuntive
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Difetti
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Oelverlust Motor
- Dieselpartikelfilter defekt
- Bremsscheiben & -Beläge vorne & hinten defekt
- Reifen vorne defekt
- Trapezlenker vorne links & rechts defekt
- Scheibenwischerblätter defekt
- Innenverkleidung aus Pappe defekt
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Luogo dell'articolo
Bellinzona
6500 Bellinzona
Stato
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |