



Enchère la plus élevée actuelle
CHF 15'600.00
ID: | 575 |
Offres: | 54 |
Début: | 23 avr. 2025, 09:00:00 |
Termine le: | 29 avr. 2025, 09:15:00 |
Enchère minimale: | CHF 8'500.00 |
Surenchère minimale: | CHF 100.00 |
Artikelstandort: | Raron VS |
Historique des enchères
Praefectus | 15'600 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
U88 | 15'600 | 29 avr. 2025, 09:08:57 | |
Praefectus | 15'500 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
U88 | 15'500 | 29 avr. 2025, 09:07:35 | |
Praefectus | 15'400 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
U88 | 15'400 | 29 avr. 2025, 09:06:14 | |
Praefectus | 15'300 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | +5 |
U88 | 15'300 | 29 avr. 2025, 09:05:11 | |
Praefectus | 15'200 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
U88 | 15'200 | 29 avr. 2025, 09:04:36 | |
Praefectus | 14'200 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
U88 | 14'200 | 29 avr. 2025, 09:04:16 | |
Praefectus | 14'100 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
Büroklammer | 14'100 | 29 avr. 2025, 09:03:39 | |
Praefectus | 13'900 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
Büroklammer | 13'900 | 29 avr. 2025, 09:03:31 | |
Praefectus | 12'600 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
Büroklammer | 12'500 | 29 avr. 2025, 09:01:48 | |
Praefectus | 12'500 | 29 avr. 2025, 09:02:51 | |
Büroklammer | 12'100 | 29 avr. 2025, 09:01:48 | |
Praefectus | 12'000 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 12'000 | 29 avr. 2025, 09:01:36 | |
Praefectus | 10'100 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | +5 |
Büroklammer | 10'100 | 29 avr. 2025, 09:01:16 | |
Praefectus | 10'000 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
U88 | 10'000 | 29 avr. 2025, 08:59:58 | |
Praefectus | 9'900 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'900 | 29 avr. 2025, 08:58:41 | |
Praefectus | 9'800 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'800 | 29 avr. 2025, 08:58:40 | |
Praefectus | 9'700 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'700 | 29 avr. 2025, 08:58:38 | |
Praefectus | 9'600 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'600 | 29 avr. 2025, 08:58:36 | |
Praefectus | 9'500 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'500 | 29 avr. 2025, 08:58:34 | |
Praefectus | 9'400 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'400 | 29 avr. 2025, 08:58:32 | |
Praefectus | 9'300 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'300 | 29 avr. 2025, 08:58:29 | |
Praefectus | 9'200 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'200 | 29 avr. 2025, 08:58:27 | |
Praefectus | 9'100 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'100 | 29 avr. 2025, 08:58:21 | |
Praefectus | 9'000 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 9'000 | 29 avr. 2025, 08:58:19 | |
Praefectus | 8'900 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 8'900 | 29 avr. 2025, 08:58:16 | |
Praefectus | 8'800 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | |
Büroklammer | 8'800 | 29 avr. 2025, 08:58:11 | |
Praefectus | 8'700 | 29 avr. 2025, 08:54:34 | +5 |
Büroklammer | 8'700 | 29 avr. 2025, 08:56:49 | |
Praefectus | 8'600 | 29 avr. 2025, 08:54:03 | |
Büroklammer | 8'500 | 29 avr. 2025, 08:53:49 |
Type de véhicule: | Gesellschaftswagen | Moteur: | Diesel - 266kW |
Marque/Type: | RENAULT Iliade | Boîte de vitesses: | Automatik |
Numéro de série: | M 29350 | Dernier test de véhicule: | 16.02.2024 |
Numéro de châssis: | VNESFR11500210347 | Stagiaire: | AT25-0060 |
Numéro de tronc: | 555 080 232 | État membre: | F |
Première mise sur le marché: | 11.07.2002 | Preuve d'origine préférentielle: | Nein |
Kilométrage: | 243'256 | ||
Heures de fonctionnement: | - |
Description
Abmessung ca:
- Länge 11.50m
- Breite: 2.50m
- Höhe: 3.50m
Sitzplätze: 51
Informations complémentaires
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Défauts
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Klimaanlage instandstellen
- Diverse Fehlermeldungen
- Dieseltank vorne undicht
- Rost an Luftfederung-Aufnahme
- div. weitere Roststellen
- Lichtanlage instandstellen
- Batterien ersetzen
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
État membre
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |