IVECO 260E44W

DSCF6471.JPG
Enchère la plus élevée actuelle
CHF 29'100.00
ID: 571
Offres: 171
Début: 23 avr. 2025, 09:00:00
Termine le: 29 avr. 2025, 09:15:00
Enchère minimale: CHF 17'500.00
Surenchère minimale: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Offre

La vente aux enchères est terminée. Les soumissions ne peuvent plus être acceptées.

Historique des enchères

Igo 29'100 29 avr. 2025, 09:07:14
Stra55 29'000 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 29'000 29 avr. 2025, 09:07:11
Stra55 28'900 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'900 29 avr. 2025, 09:07:10
Stra55 28'800 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'800 29 avr. 2025, 09:07:06
Stra55 28'700 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'700 29 avr. 2025, 09:07:04
Stra55 28'600 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'600 29 avr. 2025, 09:07:02
Stra55 28'500 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'500 29 avr. 2025, 09:07:00
Stra55 28'400 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 28'400 29 avr. 2025, 09:06:57
Stra55 28'300 29 avr. 2025, 09:05:32
user111 28'300 29 avr. 2025, 09:06:04
Stra55 27'800 29 avr. 2025, 09:05:32
Igo 27'700 29 avr. 2025, 09:05:12
user111 27'600 29 avr. 2025, 09:04:43
Igo 27'600 29 avr. 2025, 09:05:10
user111 27'500 29 avr. 2025, 09:04:43
Igo 27'500 29 avr. 2025, 09:05:08
user111 27'400 29 avr. 2025, 09:04:43
Igo 27'400 29 avr. 2025, 09:05:06
user111 27'300 29 avr. 2025, 09:04:43
Igo 27'300 29 avr. 2025, 09:05:04
user111 27'200 29 avr. 2025, 09:04:43 +5
Igo 27'200 29 avr. 2025, 09:05:02
user111 27'100 29 avr. 2025, 09:04:43
Stra55 27'000 29 avr. 2025, 09:01:25
user111 27'000 29 avr. 2025, 09:04:43
Stra55 26'000 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 26'000 29 avr. 2025, 09:04:24
Stra55 25'900 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'900 29 avr. 2025, 09:04:20
Stra55 25'800 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'800 29 avr. 2025, 09:04:19
Stra55 25'700 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'700 29 avr. 2025, 09:04:17
Stra55 25'600 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'600 29 avr. 2025, 09:04:15
Stra55 25'500 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'500 29 avr. 2025, 09:04:13
Stra55 25'400 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'400 29 avr. 2025, 09:04:09
Stra55 25'300 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'300 29 avr. 2025, 09:04:05
Stra55 25'200 29 avr. 2025, 09:01:25
Igo 25'100 29 avr. 2025, 09:01:14
Stra55 25'000 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 25'000 29 avr. 2025, 09:01:12
Stra55 24'900 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 24'900 29 avr. 2025, 09:01:11
Stra55 24'800 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 24'800 29 avr. 2025, 09:01:08
Stra55 24'700 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 24'700 29 avr. 2025, 09:00:56
Stra55 24'600 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 24'600 29 avr. 2025, 09:00:55
Stra55 24'500 29 avr. 2025, 09:00:09
Igo 24'500 29 avr. 2025, 09:00:53
Stra55 24'400 29 avr. 2025, 09:00:09
user111 24'300 29 avr. 2025, 08:58:21
Stra55 24'300 29 avr. 2025, 09:00:09
user111 23'100 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 23'100 29 avr. 2025, 09:00:08
user111 23'000 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 23'000 29 avr. 2025, 09:00:05
user111 22'900 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'900 29 avr. 2025, 09:00:04
user111 22'800 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'800 29 avr. 2025, 09:00:02
user111 22'700 29 avr. 2025, 08:58:21 +5
Igo 22'700 29 avr. 2025, 09:00:00
user111 22'600 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'600 29 avr. 2025, 08:59:59
user111 22'500 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'500 29 avr. 2025, 08:59:58
user111 22'400 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'400 29 avr. 2025, 08:59:57
user111 22'300 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'300 29 avr. 2025, 08:59:56
user111 22'200 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'200 29 avr. 2025, 08:59:55
user111 22'100 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'100 29 avr. 2025, 08:59:53
user111 22'000 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 22'000 29 avr. 2025, 08:59:51
user111 21'900 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'900 29 avr. 2025, 08:59:50
user111 21'800 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'800 29 avr. 2025, 08:59:49
user111 21'700 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'700 29 avr. 2025, 08:59:48
user111 21'600 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'600 29 avr. 2025, 08:59:46
user111 21'500 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'500 29 avr. 2025, 08:59:44
user111 21'400 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'400 29 avr. 2025, 08:59:43
user111 21'300 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'300 29 avr. 2025, 08:59:40
user111 21'200 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'200 29 avr. 2025, 08:59:36
user111 21'100 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'100 29 avr. 2025, 08:59:33
user111 21'000 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 21'000 29 avr. 2025, 08:59:31
user111 20'900 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 20'900 29 avr. 2025, 08:59:30
user111 20'800 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 20'800 29 avr. 2025, 08:59:27
user111 20'700 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 20'700 29 avr. 2025, 08:59:23
user111 20'600 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 20'600 29 avr. 2025, 08:59:21
user111 20'500 29 avr. 2025, 08:58:21
Igo 20'500 29 avr. 2025, 08:59:14
user111 20'400 29 avr. 2025, 08:58:21
Stra55 20'300 29 avr. 2025, 08:56:25
Igo 20'200 29 avr. 2025, 08:55:45
Stra55 20'100 29 avr. 2025, 08:55:38
TheTrader 20'000 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 20'000 29 avr. 2025, 08:55:35
TheTrader 19'900 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'900 29 avr. 2025, 08:55:31
TheTrader 19'800 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'800 29 avr. 2025, 08:55:27
TheTrader 19'700 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'700 29 avr. 2025, 08:55:25
TheTrader 19'600 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'600 29 avr. 2025, 08:55:22
TheTrader 19'500 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'500 29 avr. 2025, 08:55:20
TheTrader 19'400 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'400 29 avr. 2025, 08:55:19
TheTrader 19'300 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'300 29 avr. 2025, 08:55:17
TheTrader 19'200 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'200 29 avr. 2025, 08:55:14
TheTrader 19'100 29 avr. 2025, 08:54:57
Stra55 19'100 29 avr. 2025, 08:55:11
TheTrader 19'000 29 avr. 2025, 08:54:57 +5
Stra55 19'000 29 avr. 2025, 08:55:08
TheTrader 18'900 29 avr. 2025, 08:54:57
Igo 18'800 29 avr. 2025, 08:54:39
Stra55 18'700 29 avr. 2025, 08:54:08
Saurer 18'600 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'600 29 avr. 2025, 08:54:05
Saurer 18'500 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'500 29 avr. 2025, 08:54:03
Saurer 18'400 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'400 29 avr. 2025, 08:53:59
Saurer 18'300 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'300 29 avr. 2025, 08:53:57
Saurer 18'200 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'200 29 avr. 2025, 08:53:55
Saurer 18'100 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'100 29 avr. 2025, 08:53:53
Saurer 18'000 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 18'000 29 avr. 2025, 08:53:51
Saurer 17'900 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 17'900 29 avr. 2025, 08:53:49
Saurer 17'800 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 17'800 29 avr. 2025, 08:53:47
Saurer 17'700 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 17'700 29 avr. 2025, 08:53:45
Saurer 17'600 29 avr. 2025, 08:52:25
Stra55 17'600 29 avr. 2025, 08:53:41
Saurer 17'500 29 avr. 2025, 08:52:25
Type de véhicule: Lastwagen Moteur: Diesel - 324kW
Marque/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Boîte de vitesses: Automatik
Numéro de série: M 26555 Dernier test de véhicule: 10.11.2023
Numéro de châssis: WJMF2NST00C094767 Stagiaire: AT24-0365
Numéro de tronc: 412 435 436 État membre: k.A.
Première mise sur le marché: 25.03.2002 Preuve d'origine préférentielle: Ja
Kilométrage: 131'140
Heures de fonctionnement: -

Informations complémentaires

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Défauts

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

État membre

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.