



Enchère la plus élevée actuelle
CHF 28'100.00
ID: | 564 |
Offres: | 53 |
Début: | 18 avr. 2025, 09:00:00 |
Termine le: | 24 avr. 2025, 09:15:00 |
Enchère minimale: | CHF 8'900.00 |
Surenchère minimale: | CHF 100.00 |
Artikelstandort: | Raron VS |
Historique des enchères
Igo | 28'100 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | +5 |
LARS | 28'100 | 24 avr. 2025, 09:08:51 | |
Igo | 28'000 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | |
LARS | 28'000 | 24 avr. 2025, 09:03:21 | |
Igo | 27'500 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | |
LARS | 27'500 | 24 avr. 2025, 09:01:54 | |
Igo | 27'000 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | |
LARS | 27'000 | 24 avr. 2025, 09:01:33 | |
Igo | 26'000 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | |
LARS | 26'000 | 24 avr. 2025, 09:00:51 | |
Igo | 25'000 | 24 avr. 2025, 09:00:14 | +5 |
LARS | 25'000 | 24 avr. 2025, 09:00:37 | |
Igo | 23'500 | 24 avr. 2025, 08:59:15 | |
user111 | 23'500 | 24 avr. 2025, 08:59:48 | |
Igo | 22'600 | 24 avr. 2025, 08:59:15 | |
LARS | 22'500 | 24 avr. 2025, 08:58:30 | |
Igo | 22'500 | 24 avr. 2025, 08:59:15 | |
LARS | 22'100 | 24 avr. 2025, 08:58:30 | |
Igo | 22'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
LARS | 22'000 | 24 avr. 2025, 08:58:30 | |
Igo | 20'200 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
LARS | 20'200 | 24 avr. 2025, 08:58:17 | |
Igo | 20'100 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
LARS | 20'100 | 24 avr. 2025, 08:57:53 | |
Igo | 20'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
LARS | 20'000 | 24 avr. 2025, 08:57:02 | |
Igo | 15'200 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
user111 | 15'200 | 24 avr. 2025, 08:55:59 | |
Igo | 15'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | +5 |
LARS | 15'000 | 24 avr. 2025, 08:55:26 | |
Igo | 12'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Werk89 | 12'000 | 24 avr. 2025, 08:54:08 | |
Igo | 11'100 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Werk89 | 11'100 | 24 avr. 2025, 08:53:54 | |
Igo | 11'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Werk89 | 11'000 | 24 avr. 2025, 08:52:10 | |
Igo | 10'700 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Saurer | 10'700 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Igo | 10'100 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Werk89 | 10'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Igo | 10'000 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Werk89 | 9'700 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Nitsche | 9'600 | 24 avr. 2025, 08:50:40 | |
Werk89 | 9'600 | 24 avr. 2025, 08:51:39 | |
Nitsche | 9'400 | 24 avr. 2025, 08:50:40 | |
Relu | 9'400 | 24 avr. 2025, 08:51:21 | |
Nitsche | 9'300 | 24 avr. 2025, 08:50:40 | |
Werk89 | 9'200 | 24 avr. 2025, 08:40:11 | |
Nitsche | 9'200 | 24 avr. 2025, 08:50:04 | |
Werk89 | 9'100 | 24 avr. 2025, 08:39:53 | |
Igo | 9'000 | 23 avr. 2025, 11:21:24 | |
Werk89 | 9'000 | 24 avr. 2025, 08:39:50 | |
Igo | 8'900 | 23 avr. 2025, 11:21:24 |
Type de véhicule: | Lastwagen | Moteur: | Diesel - 324kW |
Marque/Type: | IVECO 260E44W Cursor 13 | Boîte de vitesses: | Automatik |
Numéro de série: | M 26997 | Dernier test de véhicule: | 13.05.2024 |
Numéro de châssis: | WJMF2NST00C082382 | Stagiaire: | AT24-0365 |
Numéro de tronc: | 412 396 558 | État membre: | A |
Première mise sur le marché: | 25.03.2002 | Preuve d'origine préférentielle: | Ja |
Kilométrage: | 89'021 | ||
Heures de fonctionnement: | - |
Description
- Fahrzeug mit diversen Mängel
Informations complémentaires
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Défauts
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Motor starten nur möglich, wenn Anlasser überbrückt
- Diverse Fehlermeldungen
- Getriebe schaltet zeitweise nicht
- Batterietrennschalter defekt, muss überbrückt werden
- ABS Kontrolllampe leuchtet
- Batterien defekt
- Diverse elektrische Fehler
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
État membre
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |