Enchère la plus élevée actuelle
CHF 4'900.00
| ID: | 1401 |
| Offres: | 84 |
| Début: | 22 mai 2026, 09:00:00 |
| Termine le: | 28 mai 2026, 09:05:00 |
| Enchère minimale: | CHF 900.00 |
| Surenchère minimale: | CHF 50.00 |
| Artikelstandort: | Bern |
Historique des enchères
| meli | 4'900 | 28 mai 2026, 08:58:36 | |
| Mastoloc | 4'850 | 28 mai 2026, 08:58:12 | |
| meli | 4'800 | 28 mai 2026, 08:55:10 | |
| Mastoloc | 4'750 | 28 mai 2026, 08:56:51 | |
| meli | 4'700 | 28 mai 2026, 08:55:10 | |
| Mastoloc | 4'650 | 28 mai 2026, 08:56:43 | |
| meli | 4'600 | 28 mai 2026, 08:55:10 | +5 |
| Mastoloc | 4'550 | 28 mai 2026, 08:54:53 | |
| meli | 4'500 | 28 mai 2026, 08:53:59 | |
| Mastoloc | 4'450 | 28 mai 2026, 08:54:50 | |
| meli | 4'400 | 28 mai 2026, 08:53:59 | |
| Mastoloc | 4'350 | 28 mai 2026, 08:54:48 | |
| meli | 4'300 | 28 mai 2026, 08:53:59 | |
| Mastoloc | 4'250 | 28 mai 2026, 08:54:46 | |
| meli | 4'200 | 28 mai 2026, 08:53:59 | |
| Mastoloc | 4'150 | 28 mai 2026, 08:53:42 | |
| meli | 4'100 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Mastoloc | 4'100 | 28 mai 2026, 08:53:40 | |
| meli | 4'050 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Mastoloc | 4'000 | 28 mai 2026, 08:53:38 | |
| meli | 3'950 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Mastoloc | 3'900 | 28 mai 2026, 08:53:37 | |
| meli | 3'850 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Mastoloc | 3'800 | 28 mai 2026, 08:53:35 | |
| meli | 3'750 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Mastoloc | 3'700 | 28 mai 2026, 08:53:32 | |
| meli | 3'650 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Gs | 3'600 | 28 mai 2026, 08:51:56 | |
| meli | 3'550 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Gs | 3'500 | 28 mai 2026, 08:51:25 | |
| meli | 3'450 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Gs | 3'400 | 28 mai 2026, 08:51:10 | |
| meli | 3'350 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Gs | 3'300 | 28 mai 2026, 08:50:23 | |
| meli | 3'250 | 28 mai 2026, 08:50:08 | |
| Gs | 3'200 | 28 mai 2026, 08:48:02 | |
| meli | 3'150 | 28 mai 2026, 06:15:22 | |
| Gs | 3'100 | 28 mai 2026, 08:47:53 | |
| meli | 3'050 | 28 mai 2026, 06:15:22 | |
| Gs | 3'000 | 28 mai 2026, 08:47:45 | |
| meli | 2'950 | 28 mai 2026, 06:15:22 | |
| Gs | 2'900 | 28 mai 2026, 08:47:28 | |
| meli | 2'850 | 28 mai 2026, 06:15:22 | |
| Gs | 2'800 | 28 mai 2026, 08:47:12 | |
| meli | 2'750 | 28 mai 2026, 06:14:36 | |
| Pol8007 | 2'700 | 28 mai 2026, 06:13:33 | |
| meli | 2'700 | 28 mai 2026, 06:14:32 | |
| Pol8007 | 2'650 | 28 mai 2026, 06:13:33 | |
| meli | 2'600 | 28 mai 2026, 06:11:10 | |
| Pol8007 | 2'550 | 27 mai 2026, 18:53:08 | |
| meli | 2'550 | 28 mai 2026, 06:11:04 | |
| Pol8007 | 2'500 | 27 mai 2026, 18:53:08 | |
| Gs | 2'450 | 27 mai 2026, 16:24:01 | |
| meli | 2'400 | 27 mai 2026, 15:57:41 | |
| Gs | 2'350 | 27 mai 2026, 16:23:50 | |
| meli | 2'300 | 27 mai 2026, 15:57:41 | |
| Gs | 2'250 | 27 mai 2026, 15:37:23 | |
| Pol8007 | 2'200 | 27 mai 2026, 10:13:28 | |
| Gs | 2'150 | 27 mai 2026, 15:37:17 | |
| Pol8007 | 2'100 | 27 mai 2026, 10:13:28 | |
| Gs | 2'050 | 27 mai 2026, 15:37:08 | |
| Pol8007 | 2'000 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'950 | 27 mai 2026, 08:43:15 | |
| Pol8007 | 1'900 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'850 | 27 mai 2026, 08:43:13 | |
| Pol8007 | 1'800 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'750 | 27 mai 2026, 08:43:07 | |
| Pol8007 | 1'700 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'650 | 27 mai 2026, 08:43:05 | |
| Pol8007 | 1'600 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'550 | 27 mai 2026, 08:43:03 | |
| Pol8007 | 1'500 | 26 mai 2026, 20:57:55 | |
| AYACARS | 1'450 | 26 mai 2026, 09:12:54 | |
| Mastoloc | 1'400 | 24 mai 2026, 09:31:17 | |
| AYACARS | 1'350 | 22 mai 2026, 10:50:49 | |
| A.R.V. | 1'300 | 22 mai 2026, 09:04:07 | |
| AYACARS | 1'250 | 22 mai 2026, 10:50:48 | |
| A.R.V. | 1'200 | 22 mai 2026, 09:04:07 | |
| AYACARS | 1'150 | 22 mai 2026, 10:50:47 | |
| A.R.V. | 1'100 | 22 mai 2026, 09:04:07 | |
| AYACARS | 1'050 | 22 mai 2026, 10:50:45 | |
| A.R.V. | 1'000 | 22 mai 2026, 09:04:07 | |
| AYACARS | 950 | 22 mai 2026, 10:50:41 | |
| A.R.V. | 900 | 22 mai 2026, 09:04:07 |
| Type de véhicule: | Personenwagen | Moteur: | Diesel - 100kW |
| Marque/Type: | CITROEN Jumpy 2.0 HDi FAP | Boîte de vitesses: | Schaltgetriebe |
| Numéro de série: | M 5203 | Dernier test de véhicule: | 15.11.2024 |
| Numéro de châssis: | VF7XDRHRHAZ041303 | Stagiaire: | AT25-0377 |
| Numéro de tronc: | 648 393 040 | État membre: | F |
| Première mise sur le marché: | 02.11.2010 | Preuve d'origine préférentielle: | Nein |
| Kilométrage: | 99'866 | ||
| Heures de fonctionnement: | - |
Description
Fahrzeug mit Unfall schaden
Informations complémentaires
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Défauts
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Mängel gemäss Kalkulation
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Bern
3014 Bern
État membre
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |