SPIJKSTAAL

DSCF7506.JPG
Current highest bid
CHF 7'450.00
ID: 656
Bids: 257
Start date: Jun 6, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 12, 2025, 9:40:00 AM
Start price: CHF 450.00
Bidding step: CHF 20.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Stahleinbau 7'450 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM
Gremlin 7'450 Jun 12, 2025, 9:30:22 AM
Stahleinbau 7'210 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM
Gremlin 7'210 Jun 12, 2025, 9:30:14 AM
Stahleinbau 7'190 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM
Gremlin 7'190 Jun 12, 2025, 9:30:11 AM
Stahleinbau 7'170 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM +5
Gremlin 7'170 Jun 12, 2025, 9:30:07 AM
Stahleinbau 7'150 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM +5
Gremlin 7'150 Jun 12, 2025, 9:30:00 AM
Stahleinbau 7'130 Jun 12, 2025, 9:22:02 AM
Gremlin 7'110 Jun 12, 2025, 9:21:15 AM
Stahleinbau 7'090 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 7'090 Jun 12, 2025, 9:21:12 AM
Stahleinbau 7'070 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 7'070 Jun 12, 2025, 9:21:08 AM
Stahleinbau 7'050 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM +5
Gremlin 7'050 Jun 12, 2025, 9:20:00 AM
Stahleinbau 6'950 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 6'950 Jun 12, 2025, 9:19:52 AM
Stahleinbau 6'750 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 6'750 Jun 12, 2025, 9:19:26 AM
Stahleinbau 6'550 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 6'550 Jun 12, 2025, 9:19:11 AM
Stahleinbau 6'350 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 6'350 Jun 12, 2025, 9:19:03 AM
Stahleinbau 6'050 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 6'050 Jun 12, 2025, 9:18:49 AM
Stahleinbau 5'950 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'950 Jun 12, 2025, 9:18:42 AM
Stahleinbau 5'770 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'770 Jun 12, 2025, 9:18:02 AM
Stahleinbau 5'750 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'750 Jun 12, 2025, 9:18:00 AM
Stahleinbau 5'730 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'730 Jun 12, 2025, 9:17:57 AM
Stahleinbau 5'710 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'710 Jun 12, 2025, 9:17:51 AM
Stahleinbau 5'690 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'690 Jun 12, 2025, 9:17:48 AM
Stahleinbau 5'670 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'670 Jun 12, 2025, 9:17:45 AM
Stahleinbau 5'650 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'650 Jun 12, 2025, 9:17:41 AM
Stahleinbau 5'630 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'630 Jun 12, 2025, 9:17:30 AM
Stahleinbau 5'610 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'610 Jun 12, 2025, 9:17:15 AM
Stahleinbau 5'590 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'590 Jun 12, 2025, 9:17:12 AM
Stahleinbau 5'570 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'570 Jun 12, 2025, 9:17:09 AM
Stahleinbau 5'550 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'550 Jun 12, 2025, 9:17:04 AM
Stahleinbau 5'530 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'530 Jun 12, 2025, 9:16:56 AM
Stahleinbau 5'510 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'510 Jun 12, 2025, 9:16:52 AM
Stahleinbau 5'490 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'490 Jun 12, 2025, 9:16:49 AM
Stahleinbau 5'470 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'470 Jun 12, 2025, 9:16:46 AM
Stahleinbau 5'450 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'450 Jun 12, 2025, 9:16:43 AM
Stahleinbau 5'430 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'430 Jun 12, 2025, 9:16:40 AM
Stahleinbau 5'410 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'410 Jun 12, 2025, 9:16:37 AM
Stahleinbau 5'390 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'390 Jun 12, 2025, 9:16:34 AM
Stahleinbau 5'370 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'370 Jun 12, 2025, 9:16:25 AM
Stahleinbau 5'350 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'350 Jun 12, 2025, 9:16:14 AM
Stahleinbau 5'210 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM +5
Gremlin 5'210 Jun 12, 2025, 9:16:03 AM
Stahleinbau 5'190 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'190 Jun 12, 2025, 9:14:33 AM
Stahleinbau 5'170 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'170 Jun 12, 2025, 9:14:29 AM
Stahleinbau 5'150 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'150 Jun 12, 2025, 9:12:23 AM
Stahleinbau 5'130 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM +5
Gremlin 5'130 Jun 12, 2025, 9:12:15 AM
Stahleinbau 5'110 Jun 12, 2025, 9:09:53 AM
Gremlin 5'090 Jun 12, 2025, 9:05:02 AM
Stahleinbau 5'070 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM +5
Gremlin 5'070 Jun 12, 2025, 9:05:00 AM
Stahleinbau 5'050 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 5'050 Jun 12, 2025, 9:04:55 AM
Stahleinbau 5'030 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 5'030 Jun 12, 2025, 9:04:52 AM
Stahleinbau 5'010 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 5'010 Jun 12, 2025, 9:04:37 AM
Stahleinbau 4'990 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'990 Jun 12, 2025, 9:04:35 AM
Stahleinbau 4'970 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'970 Jun 12, 2025, 9:04:31 AM
Stahleinbau 4'950 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'950 Jun 12, 2025, 9:04:29 AM
Stahleinbau 4'930 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'930 Jun 12, 2025, 9:04:26 AM
Stahleinbau 4'910 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'910 Jun 12, 2025, 9:04:23 AM
Stahleinbau 4'890 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'890 Jun 12, 2025, 9:04:20 AM
Stahleinbau 4'870 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'870 Jun 12, 2025, 9:04:17 AM
Stahleinbau 4'850 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'850 Jun 12, 2025, 9:04:14 AM
Stahleinbau 4'830 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'830 Jun 12, 2025, 9:03:53 AM
Stahleinbau 4'810 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'810 Jun 12, 2025, 9:03:49 AM
Stahleinbau 4'790 Jun 12, 2025, 9:03:41 AM
Gremlin 4'770 Jun 12, 2025, 9:03:19 AM
Stahleinbau 4'750 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'750 Jun 12, 2025, 9:03:06 AM
Stahleinbau 4'650 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'650 Jun 12, 2025, 9:02:53 AM
Stahleinbau 4'550 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'550 Jun 12, 2025, 9:02:38 AM
Stahleinbau 4'450 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'450 Jun 12, 2025, 9:02:28 AM
Stahleinbau 4'370 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'350 Jun 12, 2025, 9:01:16 AM
Stahleinbau 4'350 Jun 12, 2025, 9:01:36 AM
Gremlin 4'330 Jun 12, 2025, 9:01:16 AM
Stahleinbau 4'310 Jun 12, 2025, 9:00:36 AM
Gremlin 4'310 Jun 12, 2025, 9:01:16 AM
Stahleinbau 4'250 Jun 12, 2025, 9:00:36 AM
Gremlin 4'250 Jun 12, 2025, 9:01:07 AM
Stahleinbau 4'150 Jun 12, 2025, 9:00:36 AM
Gremlin 4'150 Jun 12, 2025, 9:00:47 AM
Stahleinbau 3'970 Jun 12, 2025, 9:00:36 AM
Gremlin 3'950 Jun 12, 2025, 9:00:17 AM
Stahleinbau 3'950 Jun 12, 2025, 9:00:36 AM
Gremlin 3'890 Jun 12, 2025, 9:00:17 AM
Stahleinbau 3'870 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM
Gremlin 3'870 Jun 12, 2025, 9:00:17 AM
Stahleinbau 3'750 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM +5
Gremlin 3'750 Jun 12, 2025, 9:00:00 AM
Stahleinbau 3'650 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM
Gremlin 3'650 Jun 12, 2025, 8:59:40 AM
Stahleinbau 3'550 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM
Gremlin 3'550 Jun 12, 2025, 8:59:28 AM
Stahleinbau 3'470 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM
Gremlin 3'450 Jun 12, 2025, 8:58:59 AM
Stahleinbau 3'450 Jun 12, 2025, 8:59:12 AM
Gremlin 3'370 Jun 12, 2025, 8:58:59 AM
Stahleinbau 3'350 Jun 12, 2025, 8:55:28 AM
Gremlin 3'350 Jun 12, 2025, 8:58:47 AM
Stahleinbau 3'150 Jun 12, 2025, 8:55:28 AM
Gremlin 3'150 Jun 12, 2025, 8:58:39 AM
Stahleinbau 3'090 Jun 12, 2025, 8:55:28 AM +5
LandForst 3'070 Jun 12, 2025, 8:54:50 AM
Gremlin 3'050 Jun 12, 2025, 8:50:44 AM
Stahleinbau 3'030 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 3'030 Jun 12, 2025, 8:50:44 AM
Stahleinbau 2'950 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'950 Jun 12, 2025, 8:50:32 AM
Stahleinbau 2'850 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'850 Jun 12, 2025, 8:50:02 AM
Stahleinbau 2'550 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'550 Jun 12, 2025, 8:49:46 AM
Stahleinbau 2'250 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'250 Jun 12, 2025, 8:49:36 AM
Stahleinbau 2'070 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'050 Jun 12, 2025, 8:33:39 AM
Stahleinbau 2'050 Jun 12, 2025, 8:48:01 AM
Gremlin 2'030 Jun 12, 2025, 8:33:39 AM
LandForst 2'010 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Gremlin 2'010 Jun 12, 2025, 8:33:39 AM
LandForst 1'950 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Gremlin 1'950 Jun 12, 2025, 8:33:15 AM
LandForst 1'870 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Parts-tools 1'870 Jun 12, 2025, 8:19:03 AM
LandForst 1'610 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Parts-tools 1'610 Jun 12, 2025, 8:18:15 AM
LandForst 1'590 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Parts-tools 1'590 Jun 12, 2025, 8:17:47 AM
LandForst 1'570 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'570 Jun 12, 2025, 7:37:05 AM
LandForst 1'550 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'550 Jun 12, 2025, 7:37:00 AM
LandForst 1'530 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'530 Jun 12, 2025, 7:36:56 AM
LandForst 1'510 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'510 Jun 12, 2025, 7:36:50 AM
LandForst 1'490 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'490 Jun 12, 2025, 7:36:47 AM
LandForst 1'470 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'470 Jun 12, 2025, 7:36:41 AM
LandForst 1'450 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'450 Jun 12, 2025, 7:36:36 AM
LandForst 1'430 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'430 Jun 12, 2025, 7:36:26 AM
LandForst 1'410 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'410 Jun 12, 2025, 7:36:23 AM
LandForst 1'390 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'390 Jun 12, 2025, 7:36:17 AM
LandForst 1'370 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'370 Jun 12, 2025, 7:36:09 AM
LandForst 1'350 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'350 Jun 12, 2025, 7:36:07 AM
LandForst 1'330 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'330 Jun 12, 2025, 7:36:04 AM
LandForst 1'310 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'310 Jun 12, 2025, 7:35:43 AM
LandForst 1'290 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'290 Jun 12, 2025, 7:35:38 AM
LandForst 1'270 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'270 Jun 12, 2025, 7:35:35 AM
LandForst 1'250 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'250 Jun 12, 2025, 7:35:32 AM
LandForst 1'230 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'230 Jun 12, 2025, 7:35:00 AM
LandForst 1'210 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'210 Jun 12, 2025, 7:34:57 AM
LandForst 1'190 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'190 Jun 12, 2025, 7:34:54 AM
LandForst 1'170 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'170 Jun 12, 2025, 7:34:50 AM
LandForst 1'150 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Etro 1'150 Jun 12, 2025, 7:34:41 AM
LandForst 1'130 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Valase 1'110 Jun 11, 2025, 7:10:08 PM
LandForst 1'110 Jun 11, 2025, 11:12:35 PM
Valase 1'050 Jun 11, 2025, 7:10:08 PM
Etro 1'030 Jun 7, 2025, 12:17:15 PM
Valase 1'030 Jun 11, 2025, 7:10:08 PM
Etro 1'010 Jun 7, 2025, 12:17:06 PM
Stahleinbau 990 Jun 7, 2025, 12:00:04 PM
Etro 990 Jun 7, 2025, 12:17:02 PM
Stahleinbau 970 Jun 7, 2025, 12:00:00 PM
Etro 950 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 950 Jun 7, 2025, 11:59:57 AM
Etro 930 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 930 Jun 7, 2025, 11:59:55 AM
Etro 910 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 910 Jun 7, 2025, 11:59:54 AM
Etro 890 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 890 Jun 7, 2025, 11:59:50 AM
Etro 870 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 870 Jun 7, 2025, 11:59:47 AM
Etro 850 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 850 Jun 7, 2025, 11:59:41 AM
Etro 830 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 810 Jun 7, 2025, 10:30:59 AM
Etro 810 Jun 7, 2025, 10:37:15 AM
Stahleinbau 790 Jun 7, 2025, 10:30:35 AM
Etro 770 Jun 6, 2025, 12:12:15 PM
Volki1 750 Jun 6, 2025, 9:04:05 AM
Etro 750 Jun 6, 2025, 12:12:07 PM
Volki1 470 Jun 6, 2025, 9:04:05 AM
Topgun 470 Jun 6, 2025, 9:12:56 AM
Volki1 450 Jun 6, 2025, 9:04:05 AM
Vehicle type: Motorkarren Engine: Elektro - 6 kW
Brand/Type: SPIJKSTAAL Gearbox: -
Serial-Nr.: M 28277 Last vehicle test: 06.01.2021
Chassis-Nr.: 02700E371 Intern: AT25-0115
Trunk-Nr.: 930 168 701 Is-state: A
First placing on market: 13.11.2002 Preferential proof of origin: Nein
Mileage: -
Operating hours: 3'833

Description

  • mit Ladegerät - ungeprüft

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Batterien ersetzen
  • Bremse instandstellen
  • Rost an Chassis
  • Plane instandstellen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.