Iveco 260E44W 6x6

DSCF7380.JPG
Current highest bid
CHF 27'400.00
ID: 654
Bids: 178
Start date: Jun 6, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 12, 2025, 9:15:00 AM
Start price: CHF 17'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Igo 27'400 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 27'400 Jun 12, 2025, 9:09:59 AM
Igo 27'300 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM +5
Débardeur54 27'300 Jun 12, 2025, 9:05:09 AM
Igo 27'200 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 27'200 Jun 12, 2025, 9:04:57 AM
Igo 27'100 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 27'100 Jun 12, 2025, 9:04:22 AM
Igo 27'000 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 27'000 Jun 12, 2025, 9:01:31 AM
Igo 26'900 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 26'900 Jun 12, 2025, 9:01:08 AM
Igo 26'800 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM +5
Débardeur54 26'800 Jun 12, 2025, 9:00:25 AM
Igo 26'700 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 26'700 Jun 12, 2025, 8:59:14 AM
Igo 26'600 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Débardeur54 26'600 Jun 12, 2025, 8:56:22 AM
Igo 26'500 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Army0611 26'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 26'400 Jun 12, 2025, 8:55:48 AM
Army0611 25'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 25'400 Jun 12, 2025, 8:55:35 AM
Army0611 25'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 25'300 Jun 12, 2025, 8:55:33 AM
Army0611 25'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 25'200 Jun 12, 2025, 8:55:32 AM
Army0611 25'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 25'100 Jun 12, 2025, 8:55:31 AM
Army0611 25'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 25'000 Jun 12, 2025, 8:55:30 AM
Army0611 24'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'900 Jun 12, 2025, 8:55:29 AM
Army0611 24'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'800 Jun 12, 2025, 8:55:27 AM
Army0611 24'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'700 Jun 12, 2025, 8:55:26 AM
Army0611 24'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'600 Jun 12, 2025, 8:55:26 AM
Army0611 24'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'500 Jun 12, 2025, 8:55:25 AM
Army0611 24'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'400 Jun 12, 2025, 8:55:24 AM
Army0611 24'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'300 Jun 12, 2025, 8:55:23 AM
Army0611 24'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'200 Jun 12, 2025, 8:55:22 AM
Army0611 24'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'100 Jun 12, 2025, 8:55:20 AM
Army0611 24'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 24'000 Jun 12, 2025, 8:55:19 AM
Army0611 23'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'900 Jun 12, 2025, 8:55:18 AM
Army0611 23'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'800 Jun 12, 2025, 8:55:17 AM
Army0611 23'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'700 Jun 12, 2025, 8:55:15 AM
Army0611 23'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'600 Jun 12, 2025, 8:55:14 AM
Army0611 23'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'500 Jun 12, 2025, 8:55:13 AM
Army0611 23'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'400 Jun 12, 2025, 8:55:12 AM
Army0611 23'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'300 Jun 12, 2025, 8:55:09 AM
Army0611 23'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'200 Jun 12, 2025, 8:55:09 AM
Army0611 23'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'100 Jun 12, 2025, 8:55:07 AM
Army0611 23'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 23'000 Jun 12, 2025, 8:55:06 AM
Army0611 22'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'900 Jun 12, 2025, 8:55:05 AM
Army0611 22'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'800 Jun 12, 2025, 8:55:04 AM
Army0611 22'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'700 Jun 12, 2025, 8:55:02 AM
Army0611 22'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'600 Jun 12, 2025, 8:55:01 AM
Army0611 22'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM +5
Igo 22'500 Jun 12, 2025, 8:55:00 AM
Army0611 22'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'400 Jun 12, 2025, 8:54:59 AM
Army0611 22'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'300 Jun 12, 2025, 8:54:58 AM
Army0611 22'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'200 Jun 12, 2025, 8:54:57 AM
Army0611 22'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'100 Jun 12, 2025, 8:54:56 AM
Army0611 22'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 22'000 Jun 12, 2025, 8:54:55 AM
Army0611 21'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'900 Jun 12, 2025, 8:54:54 AM
Army0611 21'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'800 Jun 12, 2025, 8:54:53 AM
Army0611 21'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'700 Jun 12, 2025, 8:54:52 AM
Army0611 21'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'600 Jun 12, 2025, 8:54:51 AM
Army0611 21'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'500 Jun 12, 2025, 8:54:50 AM
Army0611 21'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'400 Jun 12, 2025, 8:54:49 AM
Army0611 21'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'300 Jun 12, 2025, 8:54:49 AM
Army0611 21'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'200 Jun 12, 2025, 8:54:48 AM
Army0611 21'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'100 Jun 12, 2025, 8:54:47 AM
Army0611 21'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 21'000 Jun 12, 2025, 8:54:46 AM
Army0611 20'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'900 Jun 12, 2025, 8:54:44 AM
Army0611 20'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'800 Jun 12, 2025, 8:54:43 AM
Army0611 20'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'700 Jun 12, 2025, 8:54:42 AM
Army0611 20'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'600 Jun 12, 2025, 8:54:41 AM
Army0611 20'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'500 Jun 12, 2025, 8:54:40 AM
Army0611 20'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'400 Jun 12, 2025, 8:54:38 AM
Army0611 20'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'300 Jun 12, 2025, 8:54:37 AM
Army0611 20'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'200 Jun 12, 2025, 8:54:36 AM
Army0611 20'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'100 Jun 12, 2025, 8:54:34 AM
Army0611 20'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 20'000 Jun 12, 2025, 8:54:32 AM
Army0611 19'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'900 Jun 12, 2025, 8:54:31 AM
Army0611 19'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'800 Jun 12, 2025, 8:54:30 AM
Army0611 19'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'700 Jun 12, 2025, 8:54:29 AM
Army0611 19'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'600 Jun 12, 2025, 8:54:28 AM
Army0611 19'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'500 Jun 12, 2025, 8:54:27 AM
Army0611 19'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'400 Jun 12, 2025, 8:54:25 AM
Army0611 19'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'300 Jun 12, 2025, 8:54:24 AM
Army0611 19'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'200 Jun 12, 2025, 8:54:23 AM
Army0611 19'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'100 Jun 12, 2025, 8:54:22 AM
Army0611 19'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 19'000 Jun 12, 2025, 8:54:20 AM
Army0611 18'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'900 Jun 12, 2025, 8:54:16 AM
Army0611 18'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'800 Jun 12, 2025, 8:54:16 AM
Army0611 18'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'700 Jun 12, 2025, 8:54:15 AM
Army0611 18'600 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'600 Jun 12, 2025, 8:54:14 AM
Army0611 18'500 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'500 Jun 12, 2025, 8:54:13 AM
Army0611 18'400 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'400 Jun 12, 2025, 8:54:12 AM
Army0611 18'300 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'300 Jun 12, 2025, 8:54:11 AM
Army0611 18'200 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'200 Jun 12, 2025, 8:54:10 AM
Army0611 18'100 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'100 Jun 12, 2025, 8:54:08 AM
Army0611 18'000 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 18'000 Jun 12, 2025, 8:54:04 AM
Army0611 17'900 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Débardeur54 17'900 Jun 12, 2025, 8:53:52 AM
Army0611 17'800 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Débardeur54 17'800 Jun 12, 2025, 8:52:59 AM
Army0611 17'700 Jun 12, 2025, 8:41:13 AM
Igo 17'600 Jun 12, 2025, 8:40:31 AM
Débardeur54 17'500 Jun 10, 2025, 11:34:01 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 33416 Last vehicle test: 26.04.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C122942 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 522 783 Is-state: k.A.
First placing on market: 08.12.2003 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 122'105
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • div. Innenraumabdeckungen defekt

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.