Iveco 260E44W 6x6

DSCF7420.JPG
Current highest bid
CHF 27'600.00
ID: 646
Bids: 141
Start date: Jun 4, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 10, 2025, 9:25:00 AM
Start price: CHF 16'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Igo 27'600 Jun 10, 2025, 9:06:02 AM +5
Garmin 27'600 Jun 10, 2025, 9:16:30 AM
Igo 27'500 Jun 10, 2025, 9:06:02 AM +5
Garmin 27'500 Jun 10, 2025, 9:12:20 AM
Igo 27'400 Jun 10, 2025, 9:05:22 AM
Garmin 27'300 Jun 10, 2025, 9:05:02 AM +5
Igo 27'200 Jun 10, 2025, 9:01:25 AM
Garmin 27'200 Jun 10, 2025, 9:01:55 AM
Igo 27'100 Jun 10, 2025, 9:01:18 AM
Garmin 27'000 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 27'000 Jun 10, 2025, 9:01:16 AM
Garmin 26'900 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'900 Jun 10, 2025, 9:01:15 AM
Garmin 26'800 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'800 Jun 10, 2025, 9:01:14 AM
Garmin 26'700 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'700 Jun 10, 2025, 9:01:12 AM
Garmin 26'600 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'600 Jun 10, 2025, 9:01:10 AM
Garmin 26'500 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'500 Jun 10, 2025, 9:01:07 AM
Garmin 26'400 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'400 Jun 10, 2025, 9:01:05 AM
Garmin 26'300 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'300 Jun 10, 2025, 9:01:04 AM
Garmin 26'200 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'200 Jun 10, 2025, 9:01:03 AM
Garmin 26'100 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'100 Jun 10, 2025, 9:01:02 AM
Garmin 26'000 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 26'000 Jun 10, 2025, 9:01:01 AM
Garmin 25'900 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'900 Jun 10, 2025, 9:00:59 AM
Garmin 25'800 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'800 Jun 10, 2025, 9:00:57 AM
Garmin 25'700 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'700 Jun 10, 2025, 9:00:56 AM
Garmin 25'600 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'600 Jun 10, 2025, 9:00:55 AM
Garmin 25'500 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'500 Jun 10, 2025, 9:00:53 AM
Garmin 25'400 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'400 Jun 10, 2025, 9:00:51 AM
Garmin 25'300 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'200 Jun 10, 2025, 9:00:28 AM
Garmin 25'200 Jun 10, 2025, 9:00:42 AM
Igo 25'100 Jun 10, 2025, 9:00:26 AM
Garmin 25'000 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 25'000 Jun 10, 2025, 9:00:24 AM
Garmin 24'900 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'900 Jun 10, 2025, 9:00:22 AM
Garmin 24'800 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'800 Jun 10, 2025, 9:00:20 AM
Garmin 24'700 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'700 Jun 10, 2025, 9:00:18 AM
Garmin 24'600 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'600 Jun 10, 2025, 9:00:17 AM
Garmin 24'500 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'500 Jun 10, 2025, 9:00:16 AM
Garmin 24'400 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'400 Jun 10, 2025, 9:00:15 AM
Garmin 24'300 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'300 Jun 10, 2025, 9:00:14 AM
Garmin 24'200 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'200 Jun 10, 2025, 9:00:12 AM
Garmin 24'100 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'100 Jun 10, 2025, 9:00:08 AM
Garmin 24'000 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 24'000 Jun 10, 2025, 9:00:05 AM
Garmin 23'900 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'900 Jun 10, 2025, 9:00:04 AM
Garmin 23'800 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'800 Jun 10, 2025, 9:00:03 AM
Garmin 23'700 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'700 Jun 10, 2025, 9:00:01 AM
Garmin 23'600 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM +5
Igo 23'600 Jun 10, 2025, 9:00:00 AM
Garmin 23'500 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'500 Jun 10, 2025, 8:59:59 AM
Garmin 23'400 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'400 Jun 10, 2025, 8:59:57 AM
Garmin 23'300 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'300 Jun 10, 2025, 8:59:56 AM
Garmin 23'200 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'200 Jun 10, 2025, 8:59:54 AM
Garmin 23'100 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'100 Jun 10, 2025, 8:59:53 AM
Garmin 23'000 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 23'000 Jun 10, 2025, 8:59:52 AM
Garmin 22'900 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'900 Jun 10, 2025, 8:59:51 AM
Garmin 22'800 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'800 Jun 10, 2025, 8:59:48 AM
Garmin 22'700 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'700 Jun 10, 2025, 8:59:46 AM
Garmin 22'600 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'600 Jun 10, 2025, 8:59:45 AM
Garmin 22'500 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'500 Jun 10, 2025, 8:59:44 AM
Garmin 22'400 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'400 Jun 10, 2025, 8:59:42 AM
Garmin 22'300 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'300 Jun 10, 2025, 8:59:41 AM
Garmin 22'200 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'200 Jun 10, 2025, 8:59:38 AM
Garmin 22'100 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 22'000 Jun 10, 2025, 8:56:36 AM
Garmin 22'000 Jun 10, 2025, 8:59:05 AM
Igo 18'400 Jun 10, 2025, 8:56:36 AM
Saurer 18'300 Jun 10, 2025, 8:56:23 AM
Igo 18'300 Jun 10, 2025, 8:56:36 AM
Saurer 18'100 Jun 10, 2025, 8:56:23 AM +5
Igo 18'000 Jun 10, 2025, 8:49:38 AM
Saurer 18'000 Jun 10, 2025, 8:56:23 AM
Igo 17'900 Jun 10, 2025, 8:49:35 AM
Saurer 17'800 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'800 Jun 10, 2025, 8:49:35 AM
Saurer 17'700 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'700 Jun 10, 2025, 8:49:32 AM
Saurer 17'600 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'600 Jun 10, 2025, 8:49:30 AM
Saurer 17'500 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'500 Jun 10, 2025, 8:49:30 AM
Saurer 17'400 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'400 Jun 10, 2025, 8:49:29 AM
Saurer 17'300 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'300 Jun 10, 2025, 8:49:27 AM
Saurer 17'200 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'200 Jun 10, 2025, 8:49:26 AM
Saurer 17'100 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'100 Jun 10, 2025, 8:49:25 AM
Saurer 17'000 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 17'000 Jun 10, 2025, 8:49:24 AM
Saurer 16'900 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 16'900 Jun 10, 2025, 8:49:21 AM
Saurer 16'800 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 16'800 Jun 10, 2025, 8:49:20 AM
Saurer 16'700 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 16'700 Jun 10, 2025, 8:49:16 AM
Saurer 16'600 Jun 10, 2025, 8:48:29 AM
Igo 16'500 Jun 5, 2025, 10:24:57 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 33429 Last vehicle test: 30.04.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C124608 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 529 546 Is-state: k.A.
First placing on market: 01.11.2004 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 128'539
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Starke Rostschäden + Durchrostungen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.