Dieselaggregat zu Carrier - Kühlgeräte

IMG_1.JPG
Current highest bid
CHF 4'050.00
ID: 640
Bids: 122
Start date: May 30, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 5, 2025, 9:00:00 AM
Start price: CHF 950.00
Bidding step: CHF 50.00
Article locations: Goldau

Bid

Auction is finished

Bidding history

Admiral 4'050 May 30, 2025, 2:12:33 PM
SteSche 4'000 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 4'000 May 30, 2025, 2:12:29 PM
SteSche 3'950 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'950 May 30, 2025, 2:12:27 PM
SteSche 3'900 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'900 May 30, 2025, 2:12:21 PM
SteSche 3'850 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'850 May 30, 2025, 2:12:18 PM
SteSche 3'800 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'800 May 30, 2025, 2:12:15 PM
SteSche 3'750 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'750 May 30, 2025, 2:05:59 PM
SteSche 3'700 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'700 May 30, 2025, 2:05:57 PM
SteSche 3'650 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'650 May 30, 2025, 2:05:53 PM
SteSche 3'600 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'600 May 30, 2025, 2:05:51 PM
SteSche 3'550 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'550 May 30, 2025, 2:05:50 PM
SteSche 3'500 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'500 May 30, 2025, 2:05:48 PM
SteSche 3'450 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'450 May 30, 2025, 2:05:45 PM
SteSche 3'400 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'400 May 30, 2025, 1:40:42 PM
SteSche 3'350 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'350 May 30, 2025, 1:40:41 PM
SteSche 3'300 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'300 May 30, 2025, 1:40:39 PM
SteSche 3'250 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'250 May 30, 2025, 1:40:38 PM
SteSche 3'200 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'200 May 30, 2025, 1:40:36 PM
SteSche 3'150 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'150 May 30, 2025, 1:40:35 PM
SteSche 3'100 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'100 May 30, 2025, 1:40:34 PM
SteSche 3'050 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'050 May 30, 2025, 1:40:32 PM
SteSche 3'000 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 3'000 May 30, 2025, 1:40:30 PM
SteSche 2'950 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'950 May 30, 2025, 1:40:28 PM
SteSche 2'900 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'900 May 30, 2025, 1:40:27 PM
SteSche 2'850 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'850 May 30, 2025, 1:40:26 PM
SteSche 2'800 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'800 May 30, 2025, 1:40:23 PM
SteSche 2'750 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'750 May 30, 2025, 1:40:20 PM
SteSche 2'700 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'700 May 30, 2025, 1:40:18 PM
SteSche 2'650 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'650 May 30, 2025, 1:40:17 PM
SteSche 2'600 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'600 May 30, 2025, 1:40:15 PM
SteSche 2'550 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'550 May 30, 2025, 1:40:13 PM
SteSche 2'500 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'500 May 30, 2025, 1:40:12 PM
SteSche 2'450 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'450 May 30, 2025, 1:40:10 PM
SteSche 2'400 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'400 May 30, 2025, 1:40:09 PM
SteSche 2'350 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'350 May 30, 2025, 1:40:07 PM
SteSche 2'300 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'300 May 30, 2025, 1:40:06 PM
SteSche 2'250 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'250 May 30, 2025, 1:40:04 PM
SteSche 2'200 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'200 May 30, 2025, 1:40:03 PM
SteSche 2'150 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'150 May 30, 2025, 1:40:01 PM
SteSche 2'100 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'100 May 30, 2025, 1:40:00 PM
SteSche 2'050 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'050 May 30, 2025, 1:39:58 PM
SteSche 2'000 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 2'000 May 30, 2025, 1:39:56 PM
SteSche 1'950 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'950 May 30, 2025, 1:39:55 PM
SteSche 1'900 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'900 May 30, 2025, 1:39:54 PM
SteSche 1'850 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'850 May 30, 2025, 1:39:52 PM
SteSche 1'800 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'800 May 30, 2025, 1:39:51 PM
SteSche 1'750 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'750 May 30, 2025, 1:39:50 PM
SteSche 1'700 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'700 May 30, 2025, 1:39:48 PM
SteSche 1'650 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'650 May 30, 2025, 1:39:47 PM
SteSche 1'600 May 30, 2025, 1:24:53 PM
Admiral 1'550 May 30, 2025, 1:22:40 PM
SteSche 1'500 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'500 May 30, 2025, 1:22:38 PM
SteSche 1'450 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'450 May 30, 2025, 1:22:37 PM
SteSche 1'400 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'400 May 30, 2025, 1:22:33 PM
SteSche 1'350 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'350 May 30, 2025, 1:22:32 PM
SteSche 1'300 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'300 May 30, 2025, 1:22:30 PM
SteSche 1'250 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'250 May 30, 2025, 1:22:29 PM
SteSche 1'200 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'200 May 30, 2025, 1:22:28 PM
SteSche 1'150 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'150 May 30, 2025, 1:22:26 PM
SteSche 1'100 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'100 May 30, 2025, 1:22:25 PM
SteSche 1'050 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'050 May 30, 2025, 1:22:23 PM
SteSche 1'000 May 30, 2025, 9:46:19 AM
Admiral 1'000 May 30, 2025, 1:22:19 PM
SteSche 950 May 30, 2025, 9:38:38 AM
Brand/Type: Carrier
Is-state: nicht geprüft / evtl. fehlende Teile
Intern: AT25-0125

Description

1x Dieselgetriebene Generatoranlage zu Kühlcontainer

Los 2


Achtung: Beispielfotos


Marke: Carrier

Antrieb: Diesel

Baujahr: ca. 1998

Betriebsstunden: unbekannt

Gewicht: ca. 1'200 kg

Masse: 235cm x 80cm x 110cm LxBxH


Mängel:

Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Funktion: ungeprüft


Das Verpackungsmaterial (Paletten etc.) muss bei der Abholung direkt ausgetauscht werden.

1x Palette

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Article locations

Steinerberg 6410 Goldau