Iveco 260E44W 6x6

DSCF7236.JPG
Current highest bid
CHF 30'100.00
ID: 639
Bids: 145
Start date: May 30, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 5, 2025, 9:45:00 AM
Start price: CHF 16'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Army 30'100 Jun 5, 2025, 9:34:27 AM +5
Igo 30'100 Jun 5, 2025, 9:39:40 AM
Army 30'000 Jun 5, 2025, 9:29:23 AM +5
Igo 30'000 Jun 5, 2025, 9:34:05 AM
Army 29'900 Jun 5, 2025, 9:20:45 AM +5
Igo 29'900 Jun 5, 2025, 9:27:59 AM
Army 29'800 Jun 5, 2025, 9:20:35 AM
Igo 29'700 Jun 5, 2025, 9:20:28 AM
Army 29'600 Jun 5, 2025, 9:20:23 AM
Igo 29'500 Jun 5, 2025, 9:20:15 AM
Army 29'500 Jun 5, 2025, 9:20:20 AM
Igo 29'400 Jun 5, 2025, 9:20:13 AM
Army 29'300 Jun 5, 2025, 9:20:05 AM +5
Igo 29'200 Jun 5, 2025, 9:19:59 AM
Army 29'100 Jun 5, 2025, 9:17:20 AM
Igo 29'000 Jun 5, 2025, 9:15:08 AM +5
Army 28'900 Jun 5, 2025, 9:14:46 AM
Igo 28'800 Jun 5, 2025, 9:13:13 AM
Army 28'700 Jun 5, 2025, 9:12:44 AM
Igo 28'600 Jun 5, 2025, 9:11:38 AM
Army 28'600 Jun 5, 2025, 9:12:41 AM
Igo 28'500 Jun 5, 2025, 9:11:34 AM
Army 28'400 Jun 5, 2025, 9:11:03 AM
Igo 28'400 Jun 5, 2025, 9:11:32 AM
Army 28'300 Jun 5, 2025, 9:10:42 AM
Igo 28'200 Jun 5, 2025, 9:09:48 AM +5
Army 28'200 Jun 5, 2025, 9:10:39 AM
Igo 28'100 Jun 5, 2025, 9:09:45 AM
Army 28'000 Jun 5, 2025, 9:09:23 AM
Igo 27'900 Jun 5, 2025, 9:09:00 AM
Army 27'800 Jun 5, 2025, 9:08:11 AM
Igo 27'700 Jun 5, 2025, 9:07:57 AM +5
Army 27'600 Jun 5, 2025, 9:03:43 AM
user111 27'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 27'500 Jun 5, 2025, 9:03:39 AM
user111 26'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 26'300 Jun 5, 2025, 9:03:36 AM
user111 26'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 26'200 Jun 5, 2025, 9:03:29 AM
user111 26'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 26'100 Jun 5, 2025, 9:03:26 AM
user111 26'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 26'000 Jun 5, 2025, 9:03:08 AM
user111 21'700 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 21'700 Jun 5, 2025, 9:03:06 AM
user111 21'600 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 21'600 Jun 5, 2025, 9:03:02 AM
user111 21'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Army 21'500 Jun 5, 2025, 9:02:59 AM
user111 21'400 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 21'400 Jun 5, 2025, 9:01:06 AM
user111 21'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 21'300 Jun 5, 2025, 9:00:54 AM
user111 21'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 21'200 Jun 5, 2025, 9:00:53 AM
user111 21'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 21'100 Jun 5, 2025, 9:00:51 AM
user111 21'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 21'000 Jun 5, 2025, 9:00:50 AM
user111 20'900 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'900 Jun 5, 2025, 9:00:48 AM
user111 20'800 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'800 Jun 5, 2025, 9:00:46 AM
user111 20'700 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'700 Jun 5, 2025, 9:00:45 AM
user111 20'600 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'600 Jun 5, 2025, 9:00:44 AM
user111 20'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'500 Jun 5, 2025, 9:00:06 AM
user111 20'400 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'400 Jun 5, 2025, 9:00:05 AM
user111 20'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'300 Jun 5, 2025, 9:00:04 AM
user111 20'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'200 Jun 5, 2025, 9:00:02 AM
user111 20'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM +5
Igo 20'100 Jun 5, 2025, 9:00:00 AM
user111 20'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 20'000 Jun 5, 2025, 8:59:58 AM
user111 19'900 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'900 Jun 5, 2025, 8:59:57 AM
user111 19'800 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'800 Jun 5, 2025, 8:59:56 AM
user111 19'700 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'700 Jun 5, 2025, 8:59:54 AM
user111 19'600 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'600 Jun 5, 2025, 8:59:53 AM
user111 19'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'500 Jun 5, 2025, 8:59:51 AM
user111 19'400 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'400 Jun 5, 2025, 8:59:50 AM
user111 19'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'300 Jun 5, 2025, 8:59:49 AM
user111 19'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'200 Jun 5, 2025, 8:59:47 AM
user111 19'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'100 Jun 5, 2025, 8:59:46 AM
user111 19'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 19'000 Jun 5, 2025, 8:59:45 AM
user111 18'900 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'900 Jun 5, 2025, 8:59:44 AM
user111 18'800 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'800 Jun 5, 2025, 8:59:43 AM
user111 18'700 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'700 Jun 5, 2025, 8:59:42 AM
user111 18'600 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'600 Jun 5, 2025, 8:59:35 AM
user111 18'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'500 Jun 5, 2025, 8:59:33 AM
user111 18'400 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'400 Jun 5, 2025, 8:59:31 AM
user111 18'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'300 Jun 5, 2025, 8:59:29 AM
user111 18'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'200 Jun 5, 2025, 8:58:46 AM
user111 18'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'100 Jun 5, 2025, 8:58:44 AM
user111 18'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 18'000 Jun 5, 2025, 8:58:43 AM
user111 17'900 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'900 Jun 5, 2025, 8:58:41 AM
user111 17'800 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'800 Jun 5, 2025, 8:58:40 AM
user111 17'700 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'700 Jun 5, 2025, 8:58:39 AM
user111 17'600 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'600 Jun 5, 2025, 8:58:37 AM
user111 17'500 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'500 Jun 5, 2025, 8:58:36 AM
user111 17'400 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'400 Jun 5, 2025, 8:58:35 AM
user111 17'300 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'300 Jun 5, 2025, 8:58:34 AM
user111 17'200 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'200 Jun 5, 2025, 8:58:33 AM
user111 17'100 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'100 Jun 5, 2025, 8:58:31 AM
user111 17'000 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 17'000 Jun 5, 2025, 8:58:30 AM
user111 16'900 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM
Igo 16'900 Jun 5, 2025, 8:58:29 AM
user111 16'800 Jun 5, 2025, 8:56:44 AM +5
Igo 16'700 Jun 5, 2025, 8:36:57 AM
Admin-88 16'600 Jun 4, 2025, 2:22:03 PM
Igo 16'500 Jun 3, 2025, 10:41:15 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 26558 Last vehicle test: 02.11.2023
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C094941 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 435 400 Is-state: F
First placing on market: 25.03.2002 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 248'823
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Bremse kontrollieren, Fehlermeldung
  • Dachluke undicht
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.