3er Paket Iveco 260E44W 6x6

DSCF7147.JPG
Current highest bid
CHF 92'300.00
ID: 631
Bids: 357
Start date: May 28, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Jun 3, 2025, 10:10:00 AM
Start price: CHF 46'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

user111 92'300 Jun 3, 2025, 9:57:22 AM +5
Army 92'300 Jun 3, 2025, 10:00:27 AM
user111 92'200 Jun 3, 2025, 9:57:22 AM +5
Army 92'100 Jun 3, 2025, 9:54:02 AM
user111 92'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 92'000 Jun 3, 2025, 9:53:59 AM
user111 91'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'900 Jun 3, 2025, 9:53:56 AM
user111 91'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'800 Jun 3, 2025, 9:53:53 AM
user111 91'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'700 Jun 3, 2025, 9:53:49 AM
user111 91'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'600 Jun 3, 2025, 9:53:47 AM
user111 91'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'500 Jun 3, 2025, 9:53:44 AM
user111 91'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'400 Jun 3, 2025, 9:53:41 AM
user111 91'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 91'300 Jun 3, 2025, 9:53:35 AM
user111 91'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army 91'200 Jun 3, 2025, 9:52:55 AM
user111 91'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army 91'100 Jun 3, 2025, 9:45:50 AM
user111 91'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 91'000 Jun 3, 2025, 9:41:00 AM
user111 89'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army0611 89'500 Jun 3, 2025, 9:40:15 AM
user111 88'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'600 Jun 3, 2025, 9:39:38 AM
user111 88'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'500 Jun 3, 2025, 9:39:36 AM
user111 88'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'400 Jun 3, 2025, 9:39:35 AM
user111 88'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'300 Jun 3, 2025, 9:39:34 AM
user111 88'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'200 Jun 3, 2025, 9:39:32 AM
user111 88'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'100 Jun 3, 2025, 9:39:31 AM
user111 88'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 88'000 Jun 3, 2025, 9:39:28 AM
user111 87'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'900 Jun 3, 2025, 9:39:27 AM
user111 87'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'800 Jun 3, 2025, 9:39:26 AM
user111 87'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'700 Jun 3, 2025, 9:39:24 AM
user111 87'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'600 Jun 3, 2025, 9:39:23 AM
user111 87'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'500 Jun 3, 2025, 9:39:22 AM
user111 87'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'400 Jun 3, 2025, 9:38:57 AM
user111 87'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'300 Jun 3, 2025, 9:37:38 AM
user111 87'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'200 Jun 3, 2025, 9:37:37 AM
user111 87'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'100 Jun 3, 2025, 9:37:36 AM
user111 87'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 87'000 Jun 3, 2025, 9:37:33 AM
user111 86'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'900 Jun 3, 2025, 9:37:28 AM
user111 86'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'800 Jun 3, 2025, 9:37:26 AM
user111 86'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'700 Jun 3, 2025, 9:36:41 AM
user111 86'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'600 Jun 3, 2025, 9:36:40 AM
user111 86'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'500 Jun 3, 2025, 9:36:38 AM
user111 86'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'400 Jun 3, 2025, 9:36:37 AM
user111 86'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'300 Jun 3, 2025, 9:36:35 AM
user111 86'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 86'200 Jun 3, 2025, 9:36:17 AM
user111 86'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'100 Jun 3, 2025, 9:35:57 AM
user111 86'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 86'000 Jun 3, 2025, 9:35:55 AM
user111 85'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'900 Jun 3, 2025, 9:35:53 AM
user111 85'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'800 Jun 3, 2025, 9:35:49 AM
user111 85'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 85'700 Jun 3, 2025, 9:35:31 AM
user111 85'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'600 Jun 3, 2025, 9:35:22 AM
user111 85'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'500 Jun 3, 2025, 9:35:17 AM
user111 85'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'400 Jun 3, 2025, 9:35:14 AM
user111 85'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'300 Jun 3, 2025, 9:35:12 AM
user111 85'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'200 Jun 3, 2025, 9:35:11 AM
user111 85'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army0611 85'100 Jun 3, 2025, 9:35:10 AM
user111 85'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 85'000 Jun 3, 2025, 9:34:57 AM
user111 84'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 84'900 Jun 3, 2025, 9:34:54 AM
user111 84'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 84'800 Jun 3, 2025, 9:33:21 AM
user111 84'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 84'700 Jun 3, 2025, 9:33:18 AM
user111 84'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 84'600 Jun 3, 2025, 9:33:10 AM
user111 84'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 84'500 Jun 3, 2025, 9:33:05 AM
user111 84'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 84'400 Jun 3, 2025, 9:32:42 AM
user111 84'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 84'300 Jun 3, 2025, 9:32:41 AM
user111 84'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 84'200 Jun 3, 2025, 9:32:40 AM
user111 84'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 84'100 Jun 3, 2025, 9:32:39 AM
user111 84'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 84'000 Jun 3, 2025, 9:32:37 AM
user111 83'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 83'900 Jun 3, 2025, 9:32:34 AM
user111 83'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 83'800 Jun 3, 2025, 9:32:32 AM
user111 83'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 83'700 Jun 3, 2025, 9:32:29 AM
user111 83'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 83'600 Jun 3, 2025, 9:32:26 AM
user111 83'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 83'500 Jun 3, 2025, 9:32:24 AM
user111 83'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 83'400 Jun 3, 2025, 9:32:20 AM
user111 83'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 83'300 Jun 3, 2025, 9:32:18 AM
user111 83'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 83'200 Jun 3, 2025, 9:32:17 AM
user111 83'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 83'100 Jun 3, 2025, 9:32:16 AM
user111 83'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 83'000 Jun 3, 2025, 9:32:15 AM
user111 82'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 82'900 Jun 3, 2025, 9:32:14 AM
user111 82'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'800 Jun 3, 2025, 9:32:12 AM
user111 82'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'700 Jun 3, 2025, 9:32:09 AM
user111 82'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'600 Jun 3, 2025, 9:32:06 AM
user111 82'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'500 Jun 3, 2025, 9:32:04 AM
user111 82'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'400 Jun 3, 2025, 9:32:01 AM
user111 82'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'300 Jun 3, 2025, 9:31:58 AM
user111 82'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'200 Jun 3, 2025, 9:31:56 AM
user111 82'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 82'100 Jun 3, 2025, 9:31:52 AM
user111 82'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 82'000 Jun 3, 2025, 9:31:31 AM
user111 80'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 80'400 Jun 3, 2025, 9:31:30 AM
user111 80'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 80'300 Jun 3, 2025, 9:31:27 AM
user111 80'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army0611 80'200 Jun 3, 2025, 9:31:05 AM
user111 74'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 74'800 Jun 3, 2025, 9:29:59 AM
user111 72'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 72'400 Jun 3, 2025, 9:29:31 AM
user111 72'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 72'300 Jun 3, 2025, 9:29:23 AM
user111 72'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 72'200 Jun 3, 2025, 9:29:10 AM
user111 72'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army0611 72'100 Jun 3, 2025, 9:29:04 AM
user111 72'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 72'000 Jun 3, 2025, 9:28:07 AM
user111 71'900 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'900 Jun 3, 2025, 9:28:04 AM
user111 71'800 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'800 Jun 3, 2025, 9:28:01 AM
user111 71'700 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'700 Jun 3, 2025, 9:27:58 AM
user111 71'600 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'600 Jun 3, 2025, 9:27:55 AM
user111 71'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'500 Jun 3, 2025, 9:27:52 AM
user111 71'400 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'400 Jun 3, 2025, 9:27:49 AM
user111 71'300 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'300 Jun 3, 2025, 9:27:46 AM
user111 71'200 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'200 Jun 3, 2025, 9:26:27 AM
user111 71'100 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'100 Jun 3, 2025, 9:25:55 AM
user111 71'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 71'000 Jun 3, 2025, 9:25:25 AM
user111 70'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army 70'500 Jun 3, 2025, 9:25:16 AM
user111 70'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 70'000 Jun 3, 2025, 9:24:26 AM
user111 69'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army 69'500 Jun 3, 2025, 9:22:11 AM
user111 69'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 69'000 Jun 3, 2025, 9:18:54 AM
user111 68'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 68'500 Jun 3, 2025, 9:18:33 AM
user111 68'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 68'000 Jun 3, 2025, 9:18:24 AM
user111 67'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 67'500 Jun 3, 2025, 9:15:28 AM
user111 67'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 67'000 Jun 3, 2025, 9:15:17 AM
user111 66'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM +5
Army 66'500 Jun 3, 2025, 9:15:06 AM
user111 66'000 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 66'000 Jun 3, 2025, 9:14:56 AM
user111 65'500 Jun 3, 2025, 9:14:43 AM
Army 65'500 Jun 3, 2025, 9:14:47 AM
user111 65'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 65'000 Jun 3, 2025, 9:14:13 AM
user111 64'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 64'500 Jun 3, 2025, 9:13:57 AM
user111 64'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 64'000 Jun 3, 2025, 9:13:42 AM
user111 63'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 63'500 Jun 3, 2025, 9:13:28 AM
user111 63'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 63'000 Jun 3, 2025, 9:12:26 AM
user111 62'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 62'500 Jun 3, 2025, 9:12:15 AM
user111 62'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 62'000 Jun 3, 2025, 9:12:09 AM
user111 61'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 61'500 Jun 3, 2025, 9:11:30 AM
user111 61'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 61'000 Jun 3, 2025, 9:11:21 AM
user111 60'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 60'000 Jun 3, 2025, 9:11:08 AM
user111 58'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 58'500 Jun 3, 2025, 9:10:55 AM
user111 58'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 58'000 Jun 3, 2025, 9:10:48 AM
user111 57'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 57'500 Jun 3, 2025, 9:10:30 AM
user111 57'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 57'000 Jun 3, 2025, 9:10:23 AM
user111 56'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM +5
Army 56'500 Jun 3, 2025, 9:10:09 AM
user111 56'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 56'000 Jun 3, 2025, 9:09:56 AM
user111 55'900 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 55'900 Jun 3, 2025, 9:07:53 AM
user111 55'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 55'500 Jun 3, 2025, 9:07:37 AM
user111 55'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 55'000 Jun 3, 2025, 9:07:28 AM
user111 54'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 54'500 Jun 3, 2025, 9:07:20 AM
user111 54'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 54'000 Jun 3, 2025, 9:06:28 AM
user111 53'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 53'500 Jun 3, 2025, 9:05:37 AM
user111 53'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 53'000 Jun 3, 2025, 9:05:31 AM
user111 52'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 52'500 Jun 3, 2025, 9:05:13 AM
user111 52'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM +5
Army 52'000 Jun 3, 2025, 9:05:07 AM
user111 51'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 51'500 Jun 3, 2025, 9:04:59 AM
user111 51'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 51'000 Jun 3, 2025, 9:04:47 AM
user111 50'800 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'800 Jun 3, 2025, 9:04:24 AM
user111 50'700 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'700 Jun 3, 2025, 9:04:22 AM
user111 50'600 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'600 Jun 3, 2025, 9:04:19 AM
user111 50'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'500 Jun 3, 2025, 9:04:16 AM
user111 50'400 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'400 Jun 3, 2025, 9:04:12 AM
user111 50'300 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'300 Jun 3, 2025, 9:04:09 AM
user111 50'200 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'200 Jun 3, 2025, 9:04:07 AM
user111 50'100 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'100 Jun 3, 2025, 9:04:04 AM
user111 50'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 50'000 Jun 3, 2025, 9:04:01 AM
user111 49'900 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'900 Jun 3, 2025, 9:03:59 AM
user111 49'800 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'800 Jun 3, 2025, 9:03:56 AM
user111 49'700 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'700 Jun 3, 2025, 9:03:48 AM
user111 49'600 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'600 Jun 3, 2025, 9:03:45 AM
user111 49'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'500 Jun 3, 2025, 9:03:41 AM
user111 49'400 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'400 Jun 3, 2025, 9:03:38 AM
user111 49'300 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'300 Jun 3, 2025, 9:03:36 AM
user111 49'200 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'200 Jun 3, 2025, 9:03:34 AM
user111 49'100 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'100 Jun 3, 2025, 9:03:31 AM
user111 49'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 49'000 Jun 3, 2025, 9:03:27 AM
user111 48'900 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'900 Jun 3, 2025, 9:03:24 AM
user111 48'800 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'800 Jun 3, 2025, 9:03:22 AM
user111 48'700 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'700 Jun 3, 2025, 9:03:19 AM
user111 48'600 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'600 Jun 3, 2025, 9:03:17 AM
user111 48'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'500 Jun 3, 2025, 9:03:14 AM
user111 48'400 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'400 Jun 3, 2025, 9:02:39 AM
user111 48'300 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'300 Jun 3, 2025, 9:02:27 AM
user111 48'200 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'200 Jun 3, 2025, 9:02:08 AM
user111 48'100 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'100 Jun 3, 2025, 9:01:53 AM
user111 48'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 48'000 Jun 3, 2025, 9:01:23 AM
user111 47'900 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'900 Jun 3, 2025, 9:01:14 AM
user111 47'800 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'800 Jun 3, 2025, 9:01:04 AM
user111 47'700 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM +5
Army 47'700 Jun 3, 2025, 9:00:51 AM
user111 47'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'500 Jun 3, 2025, 8:59:35 AM
user111 47'400 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'400 Jun 3, 2025, 8:59:25 AM
user111 47'300 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'300 Jun 3, 2025, 8:59:18 AM
user111 47'200 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'200 Jun 3, 2025, 8:59:04 AM
user111 47'000 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 47'000 Jun 3, 2025, 8:58:22 AM
user111 46'900 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 46'900 Jun 3, 2025, 8:58:15 AM
user111 46'700 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Army 46'700 Jun 3, 2025, 8:58:04 AM
user111 46'600 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM +5
Army 46'600 Jun 3, 2025, 8:57:51 AM
user111 46'500 Jun 3, 2025, 8:37:42 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: diverse Last vehicle test: 2023 - 2024
Chassis-Nr.: diverse Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: diverse Is-state: k.A.
First placing on market: 2001 - 2002 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: diverse
Operating hours: -

Description

Achtung: Sie bieten auf insgesamt 3 Stück Lastwagen

Alle Lastwagen sind typengleich


M 26521 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • Km-Stand: 154'256
  • 1. Inverkehrssetzung: 29.09.2001
  • Letzte Prüfung: 24.03.2023


M 26526 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • Km-Stand: 117'897
  • 1. Inverkehrssetzung: 29.10.2001
  • Letzte Prüfung: 08.01.2024


M 26560 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • Km-Stand: 127'265
  • 1. Inverkehrssetzung: 25.03.2002
  • Letzte Prüfung: 14.03.2024

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

M 26521 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • kein Zustandsrapport vorhanden


M 26526 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • Einstieg defekt
  • kein Zustandsrapport vorhanden


M 26560 - IVECO 260E44W Cursor 13

  • kein Zustandsrapport vorhanden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.