Iveco 260E44W 6x6

DSCF6524.JPG
Current highest bid
CHF 30'900.00
ID: 619
Bids: 113
Start date: May 16, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: May 22, 2025, 9:30:00 AM
Start price: CHF 17'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

user111 30'900 May 22, 2025, 9:20:45 AM +5
Igo 30'800 May 22, 2025, 9:16:19 AM
user111 30'700 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'700 May 22, 2025, 9:16:18 AM
user111 30'600 May 22, 2025, 9:05:24 AM +5
Igo 30'600 May 22, 2025, 9:16:16 AM
user111 30'500 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'500 May 22, 2025, 9:14:37 AM
user111 30'400 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'400 May 22, 2025, 9:14:34 AM
user111 30'300 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'300 May 22, 2025, 9:14:32 AM
user111 30'200 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'200 May 22, 2025, 9:14:31 AM
user111 30'100 May 22, 2025, 9:05:24 AM +5
Igo 30'100 May 22, 2025, 9:14:29 AM
user111 30'000 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 30'000 May 22, 2025, 9:06:31 AM
user111 29'900 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'900 May 22, 2025, 9:06:22 AM
user111 29'800 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'800 May 22, 2025, 9:06:20 AM
user111 29'700 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'700 May 22, 2025, 9:06:19 AM
user111 29'600 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'600 May 22, 2025, 9:06:17 AM
user111 29'500 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'500 May 22, 2025, 9:06:16 AM
user111 29'400 May 22, 2025, 9:05:24 AM
Igo 29'400 May 22, 2025, 9:06:13 AM
user111 29'300 May 22, 2025, 9:05:24 AM +5
Igo 29'200 May 22, 2025, 9:01:04 AM
user111 29'100 May 22, 2025, 8:57:47 AM +5
Igo 29'100 May 22, 2025, 9:01:01 AM
user111 29'000 May 22, 2025, 8:57:47 AM
Igo 29'000 May 22, 2025, 8:58:25 AM
user111 28'100 May 22, 2025, 8:57:47 AM
Igo 28'000 May 22, 2025, 8:57:24 AM
user111 28'000 May 22, 2025, 8:57:47 AM
Igo 27'900 May 22, 2025, 8:57:24 AM
user111 27'800 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 27'800 May 22, 2025, 8:57:24 AM
user111 26'000 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 26'000 May 22, 2025, 8:57:12 AM
user111 25'000 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 25'000 May 22, 2025, 8:57:01 AM
user111 21'000 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 21'000 May 22, 2025, 8:56:43 AM
user111 20'900 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'900 May 22, 2025, 8:56:42 AM
user111 20'800 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'800 May 22, 2025, 8:56:41 AM
user111 20'700 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'700 May 22, 2025, 8:56:40 AM
user111 20'600 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'600 May 22, 2025, 8:56:39 AM
user111 20'500 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'500 May 22, 2025, 8:56:38 AM
user111 20'400 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'400 May 22, 2025, 8:56:36 AM
user111 20'300 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'300 May 22, 2025, 8:56:34 AM
user111 20'200 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'200 May 22, 2025, 8:56:31 AM
user111 20'100 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'100 May 22, 2025, 8:56:30 AM
user111 20'000 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 20'000 May 22, 2025, 8:56:29 AM
user111 19'900 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'900 May 22, 2025, 8:56:28 AM
user111 19'800 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'800 May 22, 2025, 8:56:27 AM
user111 19'700 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'700 May 22, 2025, 8:56:26 AM
user111 19'600 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'600 May 22, 2025, 8:56:24 AM
user111 19'500 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'500 May 22, 2025, 8:56:23 AM
user111 19'400 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'400 May 22, 2025, 8:56:21 AM
user111 19'300 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'300 May 22, 2025, 8:56:20 AM
user111 19'200 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'200 May 22, 2025, 8:56:20 AM
user111 19'100 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'100 May 22, 2025, 8:56:19 AM
user111 19'000 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 19'000 May 22, 2025, 8:56:18 AM
user111 18'900 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 18'800 May 22, 2025, 8:55:14 AM
user111 18'800 May 22, 2025, 8:56:11 AM
Igo 18'700 May 22, 2025, 8:55:11 AM
Saurer 18'600 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'600 May 22, 2025, 8:55:10 AM
Saurer 18'500 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'500 May 22, 2025, 8:55:09 AM
Saurer 18'400 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'400 May 22, 2025, 8:55:08 AM
Saurer 18'300 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'300 May 22, 2025, 8:55:07 AM
Saurer 18'200 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'200 May 22, 2025, 8:55:06 AM
Saurer 18'100 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 18'100 May 22, 2025, 8:55:06 AM
Saurer 18'000 May 22, 2025, 8:53:18 AM +5
Igo 18'000 May 22, 2025, 8:55:05 AM
Saurer 17'900 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 17'900 May 22, 2025, 8:53:58 AM
Saurer 17'800 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Igo 17'800 May 22, 2025, 8:53:55 AM
Saurer 17'700 May 22, 2025, 8:53:18 AM
Admin-88 17'600 May 22, 2025, 8:48:14 AM
Igo 17'500 May 20, 2025, 9:14:55 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: Iveco 260E44W 6x6 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 26574 Last vehicle test: 29.02.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C098884 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 447 815 Is-state: k.A.
First placing on market: 30.09.2002 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 146'070
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.