



Current highest bid
CHF 17'400.00
ID: | 613 |
Bids: | 80 |
Start date: | May 14, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | May 20, 2025, 9:05:00 AM |
Start price: | CHF 12'900.00 |
Bidding step: | CHF 100.00 |
Article locations: | Raron VS |
Bidding history
MALC662 | 17'400 | May 20, 2025, 8:57:49 AM | |
Saurer | 17'300 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 17'300 | May 20, 2025, 8:57:45 AM | |
Saurer | 17'200 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 17'200 | May 20, 2025, 8:57:41 AM | |
Saurer | 17'100 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 17'100 | May 20, 2025, 8:57:37 AM | |
Saurer | 17'000 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 17'000 | May 20, 2025, 8:57:34 AM | |
Saurer | 16'900 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'900 | May 20, 2025, 8:57:29 AM | |
Saurer | 16'800 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'800 | May 20, 2025, 8:57:23 AM | |
Saurer | 16'700 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'700 | May 20, 2025, 8:57:19 AM | |
Saurer | 16'600 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'600 | May 20, 2025, 8:57:16 AM | |
Saurer | 16'500 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'500 | May 20, 2025, 8:57:04 AM | |
Saurer | 16'400 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'400 | May 20, 2025, 8:56:56 AM | |
Saurer | 16'300 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | +5 |
MALC662 | 16'300 | May 20, 2025, 8:56:48 AM | |
Saurer | 16'200 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'100 | May 20, 2025, 8:19:49 AM | |
Saurer | 16'100 | May 20, 2025, 8:54:55 AM | |
MALC662 | 16'000 | May 20, 2025, 8:19:36 AM | |
Etro | 15'900 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'900 | May 20, 2025, 8:19:33 AM | |
Etro | 15'800 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'800 | May 20, 2025, 8:19:30 AM | |
Etro | 15'700 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'700 | May 20, 2025, 8:19:27 AM | |
Etro | 15'600 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'600 | May 20, 2025, 8:19:23 AM | |
Etro | 15'500 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'500 | May 20, 2025, 8:19:21 AM | |
Etro | 15'400 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'400 | May 20, 2025, 8:19:19 AM | |
Etro | 15'300 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'300 | May 20, 2025, 8:19:15 AM | |
Etro | 15'200 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'200 | May 20, 2025, 8:19:12 AM | |
Etro | 15'100 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'100 | May 20, 2025, 8:19:09 AM | |
Etro | 15'000 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 15'000 | May 20, 2025, 8:19:06 AM | |
Etro | 14'900 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'900 | May 20, 2025, 8:19:01 AM | |
Etro | 14'800 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'800 | May 20, 2025, 8:18:54 AM | |
Etro | 14'700 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'700 | May 20, 2025, 8:18:49 AM | |
Etro | 14'600 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'600 | May 20, 2025, 8:18:45 AM | |
Etro | 14'500 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'500 | May 20, 2025, 8:18:41 AM | |
Etro | 14'400 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'400 | May 20, 2025, 8:18:36 AM | |
Etro | 14'300 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'300 | May 20, 2025, 8:18:28 AM | |
Etro | 14'200 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'200 | May 20, 2025, 8:18:20 AM | |
Etro | 14'100 | May 16, 2025, 4:00:27 PM | |
MALC662 | 14'100 | May 20, 2025, 8:17:50 AM | |
Etro | 14'000 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
minnutti | 14'000 | May 14, 2025, 6:08:19 PM | |
Etro | 13'500 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'500 | May 14, 2025, 10:22:09 AM | |
Etro | 13'400 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'400 | May 14, 2025, 10:22:00 AM | |
Etro | 13'300 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'300 | May 14, 2025, 10:21:51 AM | |
Etro | 13'200 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'200 | May 14, 2025, 10:21:41 AM | |
Etro | 13'100 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'100 | May 14, 2025, 10:21:24 AM | |
Etro | 13'000 | May 14, 2025, 9:31:38 AM | |
daplanta | 13'000 | May 14, 2025, 10:18:45 AM | |
Etro | 12'900 | May 14, 2025, 9:31:38 AM |
Vehicle type: | Arbeitskarren | Engine: | Diesel - 44kW |
Brand/Type: | Liebherr L 508 / FUG 93 | Gearbox: | - |
Serial-Nr.: | M 48037 | Last vehicle test: | 26.01.2023 |
Chassis-Nr.: | 3722038 | Intern: | AT23-0144 |
Trunk-Nr.: | 930 092 927 | Is-state: | k.A. |
First placing on market: | 07.03.1995 | Preferential proof of origin: | Nein |
Mileage: | - | ||
Operating hours: | 1'593 |
Description
- mit Schaufel, Hubgabel, Werkzeugkiste (ungeprüft)
- ohne Partikelfilter
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- div. Hydraulikschläuche ersetzen
- Standheizung defekt
- Dämmmatte Motor defekt
- Spiegel defekt
- Glasfugen instandstellen
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Article locations
Raron
3942 Raron VS
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |