



Current highest bid
CHF 1'080.00
ID: | 578 |
Bids: | 35 |
Start date: | Apr 25, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | May 1, 2025, 9:00:00 AM |
Start price: | CHF 100.00 |
Bidding step: | CHF 20.00 |
Article locations: | Raron VS |
Bidding history
Faller2010 | 1'080 | May 1, 2025, 8:45:06 AM | |
Bsbag2 | 1'080 | May 1, 2025, 8:47:07 AM | |
Faller2010 | 1'060 | May 1, 2025, 8:45:06 AM | |
Bsbag2 | 1'040 | May 1, 2025, 8:42:19 AM | |
Faller2010 | 1'040 | May 1, 2025, 8:45:06 AM | |
Bsbag2 | 1'000 | May 1, 2025, 8:42:19 AM | |
Faller2010 | 980 | May 1, 2025, 6:10:26 AM | |
Bsbag2 | 980 | May 1, 2025, 8:42:19 AM | |
Faller2010 | 820 | May 1, 2025, 6:10:26 AM | |
Reform | 800 | May 1, 2025, 4:35:54 AM | |
Faller2010 | 800 | May 1, 2025, 6:10:26 AM | |
Reform | 720 | May 1, 2025, 4:35:54 AM | |
Faller2010 | 700 | Apr 26, 2025, 8:56:38 AM | |
Reform | 700 | May 1, 2025, 4:35:54 AM | |
Faller2010 | 480 | Apr 26, 2025, 8:56:38 AM | |
Sturm75 | 480 | Apr 29, 2025, 8:56:31 AM | |
Faller2010 | 380 | Apr 26, 2025, 8:56:38 AM | |
Sturm75 | 380 | Apr 29, 2025, 8:56:08 AM | |
Faller2010 | 280 | Apr 26, 2025, 8:55:07 AM | |
Rebi | 260 | Apr 26, 2025, 7:34:51 AM | |
Faller2010 | 260 | Apr 26, 2025, 8:55:07 AM | |
Rebi | 240 | Apr 26, 2025, 7:34:51 AM | |
Faller2010 | 240 | Apr 26, 2025, 8:54:44 AM | |
Rebi | 220 | Apr 26, 2025, 7:34:51 AM | |
Radroz | 200 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM | |
Rebi | 200 | Apr 25, 2025, 7:54:06 PM | |
Radroz | 180 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM | |
Rebi | 180 | Apr 25, 2025, 7:53:59 PM | |
Radroz | 160 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM | |
Rebi | 160 | Apr 25, 2025, 7:53:57 PM | |
Radroz | 140 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM | |
Rebi | 140 | Apr 25, 2025, 7:53:53 PM | |
Radroz | 120 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM | |
Rebi | 120 | Apr 25, 2025, 7:53:08 PM | |
Radroz | 100 | Apr 25, 2025, 5:57:39 PM |
Vehicle type: | Arbeitskarren | Engine: | Elektrisch |
Brand/Type: | WETROK Kerwit A75 B | Gearbox: | - |
Serial-Nr.: | GRD 6042 | Last vehicle test: | - |
Chassis-Nr.: | 7036001138 | Intern: | AT25-0093 |
Trunk-Nr.: | 930 179 176 | Is-state: | A |
First placing on market: | 11.11.2009 | Preferential proof of origin: | Nein |
Mileage: | - | ||
Operating hours: | 1'628 |
Description
- mit Ladegerät (ungeprüft)
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Maschine mi Mängel gem. Kalkulation
- Getriebe ersetzen
- Elektrik instandstellen
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Article locations
Raron
3942 Raron VS
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |