



Current highest bid
CHF 27'500.00
ID: | 577 |
Bids: | 14 |
Start date: | Apr 25, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | May 1, 2025, 9:05:00 AM |
Start price: | CHF 17'500.00 |
Bidding step: | CHF 100.00 |
Article locations: | Raron VS |
Bidding history
user111 | 27'500 | May 1, 2025, 8:54:59 AM | +5 |
LARS | 27'500 | May 1, 2025, 8:59:43 AM | |
user111 | 26'700 | May 1, 2025, 8:54:59 AM | |
Army0611 | 26'600 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM | |
user111 | 26'600 | May 1, 2025, 8:54:59 AM | |
Army0611 | 25'100 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM | |
user111 | 25'100 | May 1, 2025, 8:54:53 AM | |
Army0611 | 21'100 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM | |
user111 | 21'100 | May 1, 2025, 8:54:47 AM | |
Army0611 | 18'000 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM | |
TheTrader | 18'000 | May 1, 2025, 8:54:37 AM | |
Army0611 | 17'600 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM | |
TheTrader | 17'600 | May 1, 2025, 8:54:18 AM | |
Army0611 | 17'500 | Apr 30, 2025, 11:50:07 AM |
Vehicle type: | Lastwagen | Engine: | Diesel - 324kW |
Brand/Type: | Iveco 260E44W 6x6 | Gearbox: | Automatik |
Serial-Nr.: | M 26570 | Last vehicle test: | 20.12.2023 |
Chassis-Nr.: | WJMF2NST00C095822 | Intern: | AT24-0365 |
Trunk-Nr.: | 412 443 792 | Is-state: | k.A. |
First placing on market: | 17.06.2002 | Preferential proof of origin: | Ja |
Mileage: | 154'226 | ||
Operating hours: | - |
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Article locations
Raron
3942 Raron VS
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |