Iveco 190E35W Cursor + Aufbau

DSCF6996.JPG
Current highest bid
CHF 19'000.00
ID: 574
Bids: 152
Start date: Apr 23, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Apr 29, 2025, 10:15:00 AM
Start price: CHF 10'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Praefectus 19'000 Apr 29, 2025, 10:06:56 AM +5
Army0611 18'900 Apr 29, 2025, 10:04:58 AM
Praefectus 18'800 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'800 Apr 29, 2025, 10:04:56 AM
Praefectus 18'700 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'700 Apr 29, 2025, 10:04:54 AM
Praefectus 18'600 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'600 Apr 29, 2025, 10:04:52 AM
Praefectus 18'500 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'500 Apr 29, 2025, 10:04:50 AM
Praefectus 18'400 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'400 Apr 29, 2025, 10:04:48 AM
Praefectus 18'300 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'300 Apr 29, 2025, 10:04:46 AM
Praefectus 18'200 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'200 Apr 29, 2025, 10:04:44 AM
Praefectus 18'100 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'100 Apr 29, 2025, 10:04:43 AM
Praefectus 18'000 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM
Army0611 18'000 Apr 29, 2025, 10:04:40 AM
Praefectus 17'900 Apr 29, 2025, 10:04:20 AM +5
Army0611 17'800 Apr 29, 2025, 9:56:19 AM
Praefectus 17'700 Apr 29, 2025, 9:56:03 AM
Army0611 17'600 Apr 29, 2025, 9:55:49 AM
Praefectus 17'500 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 17'500 Apr 29, 2025, 9:55:47 AM
Praefectus 17'400 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM +5
Army0611 17'400 Apr 29, 2025, 9:55:22 AM
Praefectus 17'300 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 17'300 Apr 29, 2025, 9:54:59 AM
Praefectus 17'200 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 17'200 Apr 29, 2025, 9:54:51 AM
Praefectus 17'100 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 17'100 Apr 29, 2025, 9:54:49 AM
Praefectus 17'000 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 17'000 Apr 29, 2025, 9:54:48 AM
Praefectus 16'900 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'900 Apr 29, 2025, 9:54:47 AM
Praefectus 16'800 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'800 Apr 29, 2025, 9:54:45 AM
Praefectus 16'700 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'700 Apr 29, 2025, 9:54:44 AM
Praefectus 16'600 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'600 Apr 29, 2025, 9:54:43 AM
Praefectus 16'500 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'500 Apr 29, 2025, 9:54:42 AM
Praefectus 16'400 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'400 Apr 29, 2025, 9:54:41 AM
Praefectus 16'300 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'300 Apr 29, 2025, 9:54:40 AM
Praefectus 16'200 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'200 Apr 29, 2025, 9:54:39 AM
Praefectus 16'100 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'100 Apr 29, 2025, 9:54:38 AM
Praefectus 16'000 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 16'000 Apr 29, 2025, 9:54:37 AM
Praefectus 15'900 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'900 Apr 29, 2025, 9:54:35 AM
Praefectus 15'800 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'800 Apr 29, 2025, 9:54:34 AM
Praefectus 15'700 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'700 Apr 29, 2025, 9:54:30 AM
Praefectus 15'600 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'600 Apr 29, 2025, 9:54:28 AM
Praefectus 15'500 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'500 Apr 29, 2025, 9:54:27 AM
Praefectus 15'400 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'400 Apr 29, 2025, 9:54:26 AM
Praefectus 15'300 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'300 Apr 29, 2025, 9:54:25 AM
Praefectus 15'200 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'200 Apr 29, 2025, 9:54:24 AM
Praefectus 15'100 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'100 Apr 29, 2025, 9:54:22 AM
Praefectus 15'000 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 15'000 Apr 29, 2025, 9:54:21 AM
Praefectus 14'900 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'900 Apr 29, 2025, 9:54:19 AM
Praefectus 14'800 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'800 Apr 29, 2025, 9:54:18 AM
Praefectus 14'700 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'700 Apr 29, 2025, 9:54:16 AM
Praefectus 14'600 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'600 Apr 29, 2025, 9:54:13 AM
Praefectus 14'500 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'500 Apr 29, 2025, 9:54:12 AM
Praefectus 14'400 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'400 Apr 29, 2025, 9:54:10 AM
Praefectus 14'300 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM
Army0611 14'300 Apr 29, 2025, 9:54:08 AM
Praefectus 14'200 Apr 29, 2025, 9:50:54 AM +5
Army0611 14'200 Apr 29, 2025, 9:54:06 AM
Praefectus 14'100 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
Army0611 14'100 Apr 29, 2025, 9:49:21 AM
Praefectus 14'000 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
Army0611 14'000 Apr 29, 2025, 9:44:17 AM
Praefectus 13'900 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
Army0611 13'900 Apr 29, 2025, 9:39:10 AM
Praefectus 13'800 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
Army0611 13'800 Apr 29, 2025, 9:34:27 AM
Praefectus 13'700 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
Army0611 13'700 Apr 29, 2025, 9:29:05 AM
Praefectus 13'600 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM +5
TheTrader 13'500 Apr 29, 2025, 9:18:58 AM
Praefectus 13'500 Apr 29, 2025, 9:21:45 AM
TheTrader 13'200 Apr 29, 2025, 9:18:58 AM +5
Praefectus 13'100 Apr 29, 2025, 9:14:08 AM +5
TheTrader 13'000 Apr 29, 2025, 9:04:30 AM +5
Army0611 13'000 Apr 29, 2025, 9:09:00 AM
TheTrader 12'900 Apr 29, 2025, 9:04:30 AM
Igo 12'800 Apr 29, 2025, 9:00:38 AM +5
TheTrader 12'700 Apr 29, 2025, 8:59:52 AM
Igo 12'600 Apr 29, 2025, 8:57:14 AM
TheTrader 12'500 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'500 Apr 29, 2025, 8:57:12 AM
TheTrader 12'400 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'400 Apr 29, 2025, 8:57:10 AM
TheTrader 12'300 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'300 Apr 29, 2025, 8:57:08 AM
TheTrader 12'200 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'200 Apr 29, 2025, 8:57:02 AM
TheTrader 12'100 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'100 Apr 29, 2025, 8:57:00 AM
TheTrader 12'000 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 12'000 Apr 29, 2025, 8:56:57 AM
TheTrader 11'900 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'900 Apr 29, 2025, 8:56:54 AM
TheTrader 11'800 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'800 Apr 29, 2025, 8:56:53 AM
TheTrader 11'700 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'700 Apr 29, 2025, 8:56:51 AM
TheTrader 11'600 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'600 Apr 29, 2025, 8:56:49 AM
TheTrader 11'500 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'500 Apr 29, 2025, 8:56:47 AM
TheTrader 11'400 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'400 Apr 29, 2025, 8:56:45 AM
TheTrader 11'300 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'300 Apr 29, 2025, 8:56:42 AM
TheTrader 11'200 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'200 Apr 29, 2025, 8:56:41 AM
TheTrader 11'100 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'100 Apr 29, 2025, 8:56:39 AM
TheTrader 11'000 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 11'000 Apr 29, 2025, 8:56:36 AM
TheTrader 10'900 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 10'900 Apr 29, 2025, 8:56:33 AM
TheTrader 10'800 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM +5
Army0611 10'800 Apr 29, 2025, 8:55:34 AM
TheTrader 10'700 Apr 29, 2025, 8:54:17 AM
Igo 10'600 Apr 29, 2025, 8:52:57 AM
Saurer 10'500 Apr 29, 2025, 8:52:04 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 259kW
Brand/Type: Iveco 190E35W Cursor Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 26136 Last vehicle test: 21.07.2023
Chassis-Nr.: WJMB1VPS10C091005 Intern: AT24-0420
Trunk-Nr.: 412 410 099 Is-state: F
First placing on market: 23.07.2001 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 82'834
Operating hours: -

Description

  • LKW Iveco mit Wechselaufbau Frech-Hoch W 10127

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Durchrostung an Kabinenboden
  • ADM (Automatic Drivetrain Management) -Steuergerät ausgebaut, nicht vorhanden
  • ABS-Kontrolllampe leuchtet
  • Lichtanlage instandstellen
  • Plane instandstellen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.