IVECO 260E44W

DSCF6471.JPG
Current highest bid
CHF 29'100.00
ID: 571
Bids: 171
Start date: Apr 23, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Apr 29, 2025, 9:15:00 AM
Start price: CHF 17'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Igo 29'100 Apr 29, 2025, 9:07:14 AM
Stra55 29'000 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 29'000 Apr 29, 2025, 9:07:11 AM
Stra55 28'900 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'900 Apr 29, 2025, 9:07:10 AM
Stra55 28'800 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'800 Apr 29, 2025, 9:07:06 AM
Stra55 28'700 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'700 Apr 29, 2025, 9:07:04 AM
Stra55 28'600 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'600 Apr 29, 2025, 9:07:02 AM
Stra55 28'500 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'500 Apr 29, 2025, 9:07:00 AM
Stra55 28'400 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 28'400 Apr 29, 2025, 9:06:57 AM
Stra55 28'300 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
user111 28'300 Apr 29, 2025, 9:06:04 AM
Stra55 27'800 Apr 29, 2025, 9:05:32 AM
Igo 27'700 Apr 29, 2025, 9:05:12 AM
user111 27'600 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Igo 27'600 Apr 29, 2025, 9:05:10 AM
user111 27'500 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Igo 27'500 Apr 29, 2025, 9:05:08 AM
user111 27'400 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Igo 27'400 Apr 29, 2025, 9:05:06 AM
user111 27'300 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Igo 27'300 Apr 29, 2025, 9:05:04 AM
user111 27'200 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM +5
Igo 27'200 Apr 29, 2025, 9:05:02 AM
user111 27'100 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Stra55 27'000 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
user111 27'000 Apr 29, 2025, 9:04:43 AM
Stra55 26'000 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 26'000 Apr 29, 2025, 9:04:24 AM
Stra55 25'900 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'900 Apr 29, 2025, 9:04:20 AM
Stra55 25'800 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'800 Apr 29, 2025, 9:04:19 AM
Stra55 25'700 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'700 Apr 29, 2025, 9:04:17 AM
Stra55 25'600 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'600 Apr 29, 2025, 9:04:15 AM
Stra55 25'500 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'500 Apr 29, 2025, 9:04:13 AM
Stra55 25'400 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'400 Apr 29, 2025, 9:04:09 AM
Stra55 25'300 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'300 Apr 29, 2025, 9:04:05 AM
Stra55 25'200 Apr 29, 2025, 9:01:25 AM
Igo 25'100 Apr 29, 2025, 9:01:14 AM
Stra55 25'000 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 25'000 Apr 29, 2025, 9:01:12 AM
Stra55 24'900 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 24'900 Apr 29, 2025, 9:01:11 AM
Stra55 24'800 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 24'800 Apr 29, 2025, 9:01:08 AM
Stra55 24'700 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 24'700 Apr 29, 2025, 9:00:56 AM
Stra55 24'600 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 24'600 Apr 29, 2025, 9:00:55 AM
Stra55 24'500 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
Igo 24'500 Apr 29, 2025, 9:00:53 AM
Stra55 24'400 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
user111 24'300 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Stra55 24'300 Apr 29, 2025, 9:00:09 AM
user111 23'100 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 23'100 Apr 29, 2025, 9:00:08 AM
user111 23'000 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 23'000 Apr 29, 2025, 9:00:05 AM
user111 22'900 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'900 Apr 29, 2025, 9:00:04 AM
user111 22'800 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'800 Apr 29, 2025, 9:00:02 AM
user111 22'700 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM +5
Igo 22'700 Apr 29, 2025, 9:00:00 AM
user111 22'600 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'600 Apr 29, 2025, 8:59:59 AM
user111 22'500 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'500 Apr 29, 2025, 8:59:58 AM
user111 22'400 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'400 Apr 29, 2025, 8:59:57 AM
user111 22'300 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'300 Apr 29, 2025, 8:59:56 AM
user111 22'200 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'200 Apr 29, 2025, 8:59:55 AM
user111 22'100 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'100 Apr 29, 2025, 8:59:53 AM
user111 22'000 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 22'000 Apr 29, 2025, 8:59:51 AM
user111 21'900 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'900 Apr 29, 2025, 8:59:50 AM
user111 21'800 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'800 Apr 29, 2025, 8:59:49 AM
user111 21'700 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'700 Apr 29, 2025, 8:59:48 AM
user111 21'600 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'600 Apr 29, 2025, 8:59:46 AM
user111 21'500 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'500 Apr 29, 2025, 8:59:44 AM
user111 21'400 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'400 Apr 29, 2025, 8:59:43 AM
user111 21'300 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'300 Apr 29, 2025, 8:59:40 AM
user111 21'200 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'200 Apr 29, 2025, 8:59:36 AM
user111 21'100 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'100 Apr 29, 2025, 8:59:33 AM
user111 21'000 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 21'000 Apr 29, 2025, 8:59:31 AM
user111 20'900 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 20'900 Apr 29, 2025, 8:59:30 AM
user111 20'800 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 20'800 Apr 29, 2025, 8:59:27 AM
user111 20'700 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 20'700 Apr 29, 2025, 8:59:23 AM
user111 20'600 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 20'600 Apr 29, 2025, 8:59:21 AM
user111 20'500 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Igo 20'500 Apr 29, 2025, 8:59:14 AM
user111 20'400 Apr 29, 2025, 8:58:21 AM
Stra55 20'300 Apr 29, 2025, 8:56:25 AM
Igo 20'200 Apr 29, 2025, 8:55:45 AM
Stra55 20'100 Apr 29, 2025, 8:55:38 AM
TheTrader 20'000 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 20'000 Apr 29, 2025, 8:55:35 AM
TheTrader 19'900 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'900 Apr 29, 2025, 8:55:31 AM
TheTrader 19'800 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'800 Apr 29, 2025, 8:55:27 AM
TheTrader 19'700 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'700 Apr 29, 2025, 8:55:25 AM
TheTrader 19'600 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'600 Apr 29, 2025, 8:55:22 AM
TheTrader 19'500 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'500 Apr 29, 2025, 8:55:20 AM
TheTrader 19'400 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'400 Apr 29, 2025, 8:55:19 AM
TheTrader 19'300 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'300 Apr 29, 2025, 8:55:17 AM
TheTrader 19'200 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'200 Apr 29, 2025, 8:55:14 AM
TheTrader 19'100 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Stra55 19'100 Apr 29, 2025, 8:55:11 AM
TheTrader 19'000 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM +5
Stra55 19'000 Apr 29, 2025, 8:55:08 AM
TheTrader 18'900 Apr 29, 2025, 8:54:57 AM
Igo 18'800 Apr 29, 2025, 8:54:39 AM
Stra55 18'700 Apr 29, 2025, 8:54:08 AM
Saurer 18'600 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'600 Apr 29, 2025, 8:54:05 AM
Saurer 18'500 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'500 Apr 29, 2025, 8:54:03 AM
Saurer 18'400 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'400 Apr 29, 2025, 8:53:59 AM
Saurer 18'300 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'300 Apr 29, 2025, 8:53:57 AM
Saurer 18'200 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'200 Apr 29, 2025, 8:53:55 AM
Saurer 18'100 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'100 Apr 29, 2025, 8:53:53 AM
Saurer 18'000 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 18'000 Apr 29, 2025, 8:53:51 AM
Saurer 17'900 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 17'900 Apr 29, 2025, 8:53:49 AM
Saurer 17'800 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 17'800 Apr 29, 2025, 8:53:47 AM
Saurer 17'700 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 17'700 Apr 29, 2025, 8:53:45 AM
Saurer 17'600 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Stra55 17'600 Apr 29, 2025, 8:53:41 AM
Saurer 17'500 Apr 29, 2025, 8:52:25 AM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 26555 Last vehicle test: 10.11.2023
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C094767 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 435 436 Is-state: k.A.
First placing on market: 25.03.2002 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 131'140
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.