



Current highest bid
CHF 2'650.00
ID: | 566 |
Bids: | 72 |
Start date: | Apr 18, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | Apr 24, 2025, 9:00:00 AM |
Start price: | CHF 750.00 |
Bidding step: | CHF 50.00 |
Article locations: | Grolley |
Bidding history
automobilemf@hotmail.ch | 2'650 | Apr 24, 2025, 5:53:12 AM | |
Neptun3126 | 2'600 | Apr 23, 2025, 11:11:12 PM | |
automobilemf@hotmail.ch | 2'550 | Apr 22, 2025, 7:33:06 AM | |
AMS Bau Sàrl | 2'500 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'500 | Apr 18, 2025, 9:24:15 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'450 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'450 | Apr 18, 2025, 9:24:08 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'400 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'400 | Apr 18, 2025, 9:23:54 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'350 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'350 | Apr 18, 2025, 9:23:50 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'300 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'300 | Apr 18, 2025, 9:23:45 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'250 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'250 | Apr 18, 2025, 9:23:43 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'200 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'200 | Apr 18, 2025, 9:23:41 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'150 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'150 | Apr 18, 2025, 9:23:38 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'100 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'100 | Apr 18, 2025, 9:23:14 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'050 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'050 | Apr 18, 2025, 9:23:12 PM | |
AMS Bau Sàrl | 2'000 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 2'000 | Apr 18, 2025, 9:23:00 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'950 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'950 | Apr 18, 2025, 9:22:51 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'900 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'900 | Apr 18, 2025, 9:22:47 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'850 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'850 | Apr 18, 2025, 9:22:45 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'800 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'800 | Apr 18, 2025, 9:22:43 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'750 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'750 | Apr 18, 2025, 9:22:40 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'700 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'700 | Apr 18, 2025, 9:22:16 PM | |
AMS Bau Sàrl | 1'650 | Apr 18, 2025, 9:18:08 PM | |
William | 1'600 | Apr 18, 2025, 7:58:26 PM | |
Ramabaja72 | 1'550 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'550 | Apr 18, 2025, 7:58:24 PM | |
Ramabaja72 | 1'500 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'500 | Apr 18, 2025, 7:58:19 PM | |
Ramabaja72 | 1'450 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'450 | Apr 18, 2025, 7:58:16 PM | |
Ramabaja72 | 1'400 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'400 | Apr 18, 2025, 7:58:14 PM | |
Ramabaja72 | 1'350 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'350 | Apr 18, 2025, 7:58:12 PM | |
Ramabaja72 | 1'300 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'300 | Apr 18, 2025, 7:58:09 PM | |
Ramabaja72 | 1'250 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'250 | Apr 18, 2025, 7:58:07 PM | |
Ramabaja72 | 1'200 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'200 | Apr 18, 2025, 7:58:05 PM | |
Ramabaja72 | 1'150 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'150 | Apr 18, 2025, 7:58:02 PM | |
Ramabaja72 | 1'100 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'100 | Apr 18, 2025, 7:58:00 PM | |
Ramabaja72 | 1'050 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'050 | Apr 18, 2025, 7:57:56 PM | |
Ramabaja72 | 1'000 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 1'000 | Apr 18, 2025, 7:57:52 PM | |
Ramabaja72 | 950 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 950 | Apr 18, 2025, 7:57:50 PM | |
Ramabaja72 | 900 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 900 | Apr 18, 2025, 7:57:47 PM | |
Ramabaja72 | 850 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 850 | Apr 18, 2025, 7:57:44 PM | |
Ramabaja72 | 800 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM | |
William | 800 | Apr 18, 2025, 7:57:37 PM | |
Ramabaja72 | 750 | Apr 18, 2025, 12:43:52 PM |
Vehicle type: | Personenwagen | Engine: | Diesel - 77kW |
Brand/Type: | SKODA Oct. C 1.6TDI 4x4 | Gearbox: | Schaltgetriebe |
Serial-Nr.: | M 49381 | Last vehicle test: | 25.09.2024 |
Chassis-Nr.: | TMBKT61Z1D2021420 | Intern: | AT25-0093 |
Trunk-Nr.: | 214 744 430 | Is-state: | A |
First placing on market: | 27.09.2012 | Preferential proof of origin: | Nein |
Mileage: | 125'834 | ||
Operating hours: | - |
Description
- Fahrzeug mit Motorschaden
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Fahrzeug mit Motorschaden und Mängel gem. Kalkulation
- Späne im Oel + Kraftstoff
- Oel + Kraftstoffverlust
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Article locations
Grolley
1772 Grolley
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |