



Current highest bid
CHF 14'700.00
ID: | 549 |
Bids: | 30 |
Start date: | Apr 9, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | Apr 15, 2025, 9:20:00 AM |
Start price: | CHF 9'500.00 |
Bidding step: | CHF 100.00 |
Article locations: | Raron VS |
Bidding history
LARS | 14'700 | Apr 15, 2025, 9:10:46 AM | +5 |
TheTrader | 14'600 | Apr 15, 2025, 9:09:52 AM | |
LARS | 14'500 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | |
TheTrader | 14'500 | Apr 15, 2025, 9:09:44 AM | |
LARS | 14'400 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | |
TheTrader | 14'400 | Apr 15, 2025, 9:09:40 AM | |
LARS | 14'300 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | |
TheTrader | 14'300 | Apr 15, 2025, 9:09:35 AM | |
LARS | 14'200 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | |
TheTrader | 14'200 | Apr 15, 2025, 9:09:28 AM | |
LARS | 14'100 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | +5 |
TheTrader | 14'000 | Apr 15, 2025, 9:03:54 AM | |
LARS | 14'000 | Apr 15, 2025, 9:05:44 AM | |
TheTrader | 13'600 | Apr 15, 2025, 9:03:54 AM | |
LARS | 13'500 | Apr 15, 2025, 9:03:22 AM | |
TheTrader | 13'500 | Apr 15, 2025, 9:03:54 AM | |
LARS | 13'000 | Apr 15, 2025, 8:59:35 AM | +5 |
TheTrader | 13'000 | Apr 15, 2025, 9:02:25 AM | |
LARS | 12'000 | Apr 15, 2025, 8:58:33 AM | |
TheTrader | 12'000 | Apr 15, 2025, 8:59:06 AM | |
LARS | 11'000 | Apr 15, 2025, 2:24:34 AM | |
TheTrader | 11'000 | Apr 15, 2025, 8:56:01 AM | |
LARS | 10'300 | Apr 15, 2025, 2:24:34 AM | |
TheTrader | 10'300 | Apr 15, 2025, 8:55:32 AM | |
LARS | 10'200 | Apr 15, 2025, 2:24:34 AM | +5 |
Saurer | 10'200 | Apr 15, 2025, 8:55:02 AM | |
LARS | 10'000 | Apr 15, 2025, 2:24:34 AM | |
TheTrader | 10'000 | Apr 15, 2025, 8:54:49 AM | |
LARS | 9'600 | Apr 15, 2025, 2:24:34 AM | |
PTS-M | 9'500 | Apr 9, 2025, 1:10:29 PM |
Vehicle type: | Lastwagen | Engine: | Diesel - 259kW |
Brand/Type: | IVECO 190E35W Cursor | Gearbox: | Automatik |
Serial-Nr.: | M 26221 | Last vehicle test: | 09.05.2023 |
Chassis-Nr.: | WJMB1VPS10C094301 | Intern: | AT24-0393 |
Trunk-Nr.: | 412 422 491 | Is-state: | k.A. |
First placing on market: | 29.10.2001 | Preferential proof of origin: | Ja |
Mileage: | 126'112 | ||
Operating hours: | - |
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- ADM (Automatic Drivetrain Management) -Steuergerät ausgebaut, nicht vorhanden
- Kontrolllampe EDC / ABS leuchtet
- Feststellbremse löst schlecht
- Bremsen instandstellen
- Rost an Achsen
- div. Luftverluste
- Kotflügel vorne instandstellen
- Unterfahrschutz hinten instandstellen
- Beifahrerfenster undicht
- Spiegel defekt
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Article locations
Raron
3942 Raron VS
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |