IVECO 260E44W

DSCF6747.JPG
Current highest bid
CHF 29'200.00
ID: 547
Bids: 90
Start date: Apr 9, 2025, 9:00:00 AM
Ends at: Apr 15, 2025, 9:25:00 AM
Start price: CHF 17'500.00
Bidding step: CHF 100.00
Article locations: Raron VS

Bid

Auction is finished

Bidding history

Stra55 29'200 Apr 15, 2025, 9:19:58 AM
user111 29'100 Apr 15, 2025, 9:16:08 AM
Stra55 29'100 Apr 15, 2025, 9:19:56 AM
user111 29'000 Apr 15, 2025, 9:16:08 AM
Stra55 29'000 Apr 15, 2025, 9:19:52 AM
user111 28'900 Apr 15, 2025, 9:16:08 AM
Stra55 28'900 Apr 15, 2025, 9:19:48 AM
user111 28'800 Apr 15, 2025, 9:16:08 AM +5
Stra55 28'700 Apr 15, 2025, 9:12:29 AM
user111 28'600 Apr 15, 2025, 9:11:19 AM
Stra55 28'600 Apr 15, 2025, 9:12:27 AM
user111 28'500 Apr 15, 2025, 9:11:19 AM
Stra55 28'500 Apr 15, 2025, 9:12:24 AM
user111 28'400 Apr 15, 2025, 9:11:19 AM +5
Stra55 28'300 Apr 15, 2025, 9:07:25 AM
Army0611 28'200 Apr 15, 2025, 9:07:13 AM
user111 28'100 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM +5
Army0611 28'100 Apr 15, 2025, 9:07:08 AM
user111 28'000 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 28'000 Apr 15, 2025, 9:02:31 AM
user111 27'900 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'900 Apr 15, 2025, 9:02:17 AM
user111 27'800 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'800 Apr 15, 2025, 9:02:07 AM
user111 27'700 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'700 Apr 15, 2025, 9:02:02 AM
user111 27'600 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'600 Apr 15, 2025, 9:02:00 AM
user111 27'500 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Stra55 27'500 Apr 15, 2025, 9:01:59 AM
user111 27'400 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Stra55 27'400 Apr 15, 2025, 9:01:55 AM
user111 27'300 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Stra55 27'300 Apr 15, 2025, 9:01:53 AM
user111 27'200 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Stra55 27'200 Apr 15, 2025, 9:01:49 AM
user111 27'100 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'100 Apr 15, 2025, 9:01:43 AM
user111 27'000 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 27'000 Apr 15, 2025, 9:01:42 AM
user111 26'900 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM
Army0611 26'900 Apr 15, 2025, 9:01:39 AM
user111 26'800 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM +5
Army0611 26'800 Apr 15, 2025, 9:01:37 AM
user111 26'700 Apr 15, 2025, 8:57:27 AM +5
Army0611 26'600 Apr 15, 2025, 8:46:59 AM
Stra55 26'500 Apr 15, 2025, 8:31:01 AM
Army0611 26'400 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 26'400 Apr 15, 2025, 8:31:00 AM
Army0611 26'300 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 26'300 Apr 15, 2025, 8:30:57 AM
Army0611 26'200 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 26'200 Apr 15, 2025, 8:30:56 AM
Army0611 26'100 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 26'100 Apr 15, 2025, 8:30:54 AM
Army0611 26'000 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 26'000 Apr 15, 2025, 8:30:51 AM
Army0611 25'900 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'900 Apr 15, 2025, 8:30:50 AM
Army0611 25'800 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'800 Apr 15, 2025, 8:30:48 AM
Army0611 25'700 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'700 Apr 15, 2025, 8:30:45 AM
Army0611 25'600 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'600 Apr 15, 2025, 8:30:34 AM
Army0611 25'500 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'500 Apr 15, 2025, 8:30:31 AM
Army0611 25'400 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'400 Apr 15, 2025, 8:30:30 AM
Army0611 25'300 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'300 Apr 15, 2025, 8:30:28 AM
Army0611 25'200 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'200 Apr 15, 2025, 8:30:18 AM
Army0611 25'100 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'100 Apr 15, 2025, 8:30:16 AM
Army0611 25'000 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 25'000 Apr 15, 2025, 8:30:14 AM
Army0611 24'900 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 24'900 Apr 15, 2025, 8:30:10 AM
Army0611 24'800 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 24'800 Apr 15, 2025, 8:30:08 AM
Army0611 24'700 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 24'700 Apr 15, 2025, 8:30:06 AM
Army0611 24'600 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Stra55 24'600 Apr 15, 2025, 8:29:55 AM
Army0611 24'500 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
LARS 24'500 Apr 15, 2025, 2:25:51 AM
Army0611 23'000 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
LARS 23'000 Apr 15, 2025, 2:25:27 AM
Army0611 17'500 Apr 14, 2025, 10:10:52 PM
Vehicle type: Lastwagen Engine: Diesel - 324kW
Brand/Type: IVECO 260E44W Cursor 13 Gearbox: Automatik
Serial-Nr.: M 33428 Last vehicle test: 03.09.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C124617 Intern: AT24-0365
Trunk-Nr.: 412 531 966 Is-state: F
First placing on market: 06.02.2004 Preferential proof of origin: Ja
Mileage: 115'295
Operating hours: -

Additional information

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Defects

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Stau Fach auf Seite verbogen
  • Notstopp Schalter defekt
  • Türverkleidung defekt
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Article locations

Raron 3942 Raron VS

Is-state

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.