



Current highest bid
CHF 3'150.00
ID: | 535 |
Bids: | 54 |
Start date: | Apr 2, 2025, 9:00:00 AM |
Ends at: | Apr 8, 2025, 9:15:00 AM |
Start price: | CHF 750.00 |
Bidding step: | CHF 50.00 |
Article locations: | Grolley |
Bidding history
Giswil6074 | 3'150 | Apr 8, 2025, 9:04:26 AM | +5 |
Fredy4 | 3'150 | Apr 8, 2025, 9:05:24 AM | |
Giswil6074 | 3'100 | Apr 8, 2025, 9:04:26 AM | |
Fredy4 | 3'050 | Apr 8, 2025, 9:03:59 AM | |
Giswil6074 | 3'000 | Apr 8, 2025, 9:02:45 AM | |
Fredy4 | 3'000 | Apr 8, 2025, 9:03:06 AM | |
Giswil6074 | 2'950 | Apr 8, 2025, 9:02:45 AM | |
Fredy4 | 2'900 | Apr 8, 2025, 9:01:51 AM | |
Giswil6074 | 2'900 | Apr 8, 2025, 9:02:45 AM | |
Fredy4 | 2'850 | Apr 8, 2025, 9:01:45 AM | |
Giswil6074 | 2'800 | Apr 8, 2025, 9:01:33 AM | |
Fredy4 | 2'750 | Apr 8, 2025, 9:01:27 AM | |
Giswil6074 | 2'700 | Apr 8, 2025, 9:01:19 AM | |
Fredy4 | 2'650 | Apr 8, 2025, 9:01:09 AM | +5 |
Giswil6074 | 2'600 | Apr 8, 2025, 8:57:36 AM | |
Abtbeda | 2'550 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | |
Giswil6074 | 2'550 | Apr 8, 2025, 8:57:33 AM | |
Abtbeda | 2'500 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | |
Giswil6074 | 2'500 | Apr 8, 2025, 8:57:27 AM | |
Abtbeda | 2'450 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | |
Giswil6074 | 2'450 | Apr 8, 2025, 8:57:24 AM | |
Abtbeda | 2'400 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | |
Giswil6074 | 2'400 | Apr 8, 2025, 8:57:21 AM | |
Abtbeda | 2'350 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | +5 |
Giswil6074 | 2'350 | Apr 8, 2025, 8:57:13 AM | |
Abtbeda | 2'300 | Apr 8, 2025, 8:51:33 AM | |
Fredy4 | 2'250 | Apr 8, 2025, 8:17:45 AM | |
Giswil6074 | 2'200 | Apr 4, 2025, 9:31:30 AM | |
Fredy4 | 2'200 | Apr 8, 2025, 8:16:43 AM | |
Giswil6074 | 2'150 | Apr 4, 2025, 9:31:30 AM | |
Abtbeda | 2'150 | Apr 5, 2025, 8:50:42 PM | |
Giswil6074 | 2'100 | Apr 4, 2025, 9:31:30 AM | |
Abtbeda | 2'050 | Apr 3, 2025, 10:27:49 AM | |
Giswil6074 | 2'050 | Apr 4, 2025, 9:31:30 AM | |
Abtbeda | 1'900 | Apr 3, 2025, 10:27:49 AM | |
Sahli | 1'900 | Apr 3, 2025, 1:48:55 PM | |
Abtbeda | 1'850 | Apr 3, 2025, 10:27:49 AM | |
Sahli | 1'850 | Apr 3, 2025, 1:48:45 PM | |
Abtbeda | 1'800 | Apr 2, 2025, 12:53:18 PM | |
reutra | 1'800 | Apr 2, 2025, 1:31:43 PM | |
Abtbeda | 1'600 | Apr 2, 2025, 12:53:18 PM | |
reutra | 1'600 | Apr 2, 2025, 1:31:35 PM | |
Abtbeda | 1'250 | Apr 2, 2025, 12:53:18 PM | |
Alex46 | 1'200 | Apr 2, 2025, 12:32:02 PM | |
Steyr03 | 1'150 | Apr 2, 2025, 11:52:07 AM | |
ES | 1'100 | Apr 2, 2025, 10:37:08 AM | |
Craucrau | 1'050 | Apr 2, 2025, 10:30:03 AM | |
2-Takt | 1'000 | Apr 2, 2025, 10:02:39 AM | |
Craucrau | 1'000 | Apr 2, 2025, 10:29:57 AM | |
2-Takt | 950 | Apr 2, 2025, 10:02:39 AM | |
DJ | 900 | Apr 2, 2025, 10:01:45 AM | |
Faceman | 850 | Apr 2, 2025, 9:46:48 AM | |
GSR91 | 800 | Apr 2, 2025, 9:29:09 AM | |
Giswil6074 | 750 | Apr 2, 2025, 9:19:55 AM |
Vehicle type: | Mofa | Engine: | - |
Brand/Type: | Puch Maxi | Gearbox: | - |
Serial-Nr.: | PR 10252 | Last vehicle test: | - |
Chassis-Nr.: | 8955710 | Intern: | BN24.0017 |
Trunk-Nr.: | - | Is-state: | A |
First placing on market: | - | Preferential proof of origin: | Nein |
Mileage: | - | ||
Operating hours: | - |
Description
Kein Fahrzeugausweis vorhanden
Additional information
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Defects
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Sattel fehlt
- Motor startet nicht
- weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Article locations
Grolley
1772 Grolley
Is-state
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |