Fahrzeuge & Ersatzteile




Aktuelles Höchstgebot
CHF 92'300.00
ID: | 631 |
Gebote: | 357 |
Startdatum: | 28.05.2025, 09:00:00 |
Endet am: | 03.06.2025, 10:10:00 |
Startpreis: | CHF 46'500.00 |
Steigerung: | CHF 100.00 |
Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
user111 | 92'300 | 03.06.2025, 09:57:22 | +5 |
Army | 92'300 | 03.06.2025, 10:00:27 | |
user111 | 92'200 | 03.06.2025, 09:57:22 | +5 |
Army | 92'100 | 03.06.2025, 09:54:02 | |
user111 | 92'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 92'000 | 03.06.2025, 09:53:59 | |
user111 | 91'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'900 | 03.06.2025, 09:53:56 | |
user111 | 91'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'800 | 03.06.2025, 09:53:53 | |
user111 | 91'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'700 | 03.06.2025, 09:53:49 | |
user111 | 91'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'600 | 03.06.2025, 09:53:47 | |
user111 | 91'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'500 | 03.06.2025, 09:53:44 | |
user111 | 91'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'400 | 03.06.2025, 09:53:41 | |
user111 | 91'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 91'300 | 03.06.2025, 09:53:35 | |
user111 | 91'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army | 91'200 | 03.06.2025, 09:52:55 | |
user111 | 91'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army | 91'100 | 03.06.2025, 09:45:50 | |
user111 | 91'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 91'000 | 03.06.2025, 09:41:00 | |
user111 | 89'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army0611 | 89'500 | 03.06.2025, 09:40:15 | |
user111 | 88'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'600 | 03.06.2025, 09:39:38 | |
user111 | 88'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'500 | 03.06.2025, 09:39:36 | |
user111 | 88'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'400 | 03.06.2025, 09:39:35 | |
user111 | 88'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'300 | 03.06.2025, 09:39:34 | |
user111 | 88'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'200 | 03.06.2025, 09:39:32 | |
user111 | 88'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'100 | 03.06.2025, 09:39:31 | |
user111 | 88'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 88'000 | 03.06.2025, 09:39:28 | |
user111 | 87'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'900 | 03.06.2025, 09:39:27 | |
user111 | 87'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'800 | 03.06.2025, 09:39:26 | |
user111 | 87'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'700 | 03.06.2025, 09:39:24 | |
user111 | 87'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'600 | 03.06.2025, 09:39:23 | |
user111 | 87'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'500 | 03.06.2025, 09:39:22 | |
user111 | 87'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'400 | 03.06.2025, 09:38:57 | |
user111 | 87'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'300 | 03.06.2025, 09:37:38 | |
user111 | 87'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'200 | 03.06.2025, 09:37:37 | |
user111 | 87'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'100 | 03.06.2025, 09:37:36 | |
user111 | 87'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 87'000 | 03.06.2025, 09:37:33 | |
user111 | 86'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'900 | 03.06.2025, 09:37:28 | |
user111 | 86'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'800 | 03.06.2025, 09:37:26 | |
user111 | 86'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'700 | 03.06.2025, 09:36:41 | |
user111 | 86'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'600 | 03.06.2025, 09:36:40 | |
user111 | 86'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'500 | 03.06.2025, 09:36:38 | |
user111 | 86'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'400 | 03.06.2025, 09:36:37 | |
user111 | 86'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'300 | 03.06.2025, 09:36:35 | |
user111 | 86'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 86'200 | 03.06.2025, 09:36:17 | |
user111 | 86'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'100 | 03.06.2025, 09:35:57 | |
user111 | 86'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 86'000 | 03.06.2025, 09:35:55 | |
user111 | 85'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'900 | 03.06.2025, 09:35:53 | |
user111 | 85'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'800 | 03.06.2025, 09:35:49 | |
user111 | 85'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 85'700 | 03.06.2025, 09:35:31 | |
user111 | 85'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'600 | 03.06.2025, 09:35:22 | |
user111 | 85'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'500 | 03.06.2025, 09:35:17 | |
user111 | 85'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'400 | 03.06.2025, 09:35:14 | |
user111 | 85'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'300 | 03.06.2025, 09:35:12 | |
user111 | 85'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'200 | 03.06.2025, 09:35:11 | |
user111 | 85'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army0611 | 85'100 | 03.06.2025, 09:35:10 | |
user111 | 85'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 85'000 | 03.06.2025, 09:34:57 | |
user111 | 84'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 84'900 | 03.06.2025, 09:34:54 | |
user111 | 84'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 84'800 | 03.06.2025, 09:33:21 | |
user111 | 84'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 84'700 | 03.06.2025, 09:33:18 | |
user111 | 84'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 84'600 | 03.06.2025, 09:33:10 | |
user111 | 84'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 84'500 | 03.06.2025, 09:33:05 | |
user111 | 84'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 84'400 | 03.06.2025, 09:32:42 | |
user111 | 84'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 84'300 | 03.06.2025, 09:32:41 | |
user111 | 84'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 84'200 | 03.06.2025, 09:32:40 | |
user111 | 84'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 84'100 | 03.06.2025, 09:32:39 | |
user111 | 84'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 84'000 | 03.06.2025, 09:32:37 | |
user111 | 83'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 83'900 | 03.06.2025, 09:32:34 | |
user111 | 83'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 83'800 | 03.06.2025, 09:32:32 | |
user111 | 83'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 83'700 | 03.06.2025, 09:32:29 | |
user111 | 83'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 83'600 | 03.06.2025, 09:32:26 | |
user111 | 83'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 83'500 | 03.06.2025, 09:32:24 | |
user111 | 83'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 83'400 | 03.06.2025, 09:32:20 | |
user111 | 83'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 83'300 | 03.06.2025, 09:32:18 | |
user111 | 83'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 83'200 | 03.06.2025, 09:32:17 | |
user111 | 83'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 83'100 | 03.06.2025, 09:32:16 | |
user111 | 83'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 83'000 | 03.06.2025, 09:32:15 | |
user111 | 82'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 82'900 | 03.06.2025, 09:32:14 | |
user111 | 82'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'800 | 03.06.2025, 09:32:12 | |
user111 | 82'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'700 | 03.06.2025, 09:32:09 | |
user111 | 82'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'600 | 03.06.2025, 09:32:06 | |
user111 | 82'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'500 | 03.06.2025, 09:32:04 | |
user111 | 82'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'400 | 03.06.2025, 09:32:01 | |
user111 | 82'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'300 | 03.06.2025, 09:31:58 | |
user111 | 82'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'200 | 03.06.2025, 09:31:56 | |
user111 | 82'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 82'100 | 03.06.2025, 09:31:52 | |
user111 | 82'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 82'000 | 03.06.2025, 09:31:31 | |
user111 | 80'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 80'400 | 03.06.2025, 09:31:30 | |
user111 | 80'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 80'300 | 03.06.2025, 09:31:27 | |
user111 | 80'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army0611 | 80'200 | 03.06.2025, 09:31:05 | |
user111 | 74'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 74'800 | 03.06.2025, 09:29:59 | |
user111 | 72'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 72'400 | 03.06.2025, 09:29:31 | |
user111 | 72'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 72'300 | 03.06.2025, 09:29:23 | |
user111 | 72'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 72'200 | 03.06.2025, 09:29:10 | |
user111 | 72'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army0611 | 72'100 | 03.06.2025, 09:29:04 | |
user111 | 72'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 72'000 | 03.06.2025, 09:28:07 | |
user111 | 71'900 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'900 | 03.06.2025, 09:28:04 | |
user111 | 71'800 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'800 | 03.06.2025, 09:28:01 | |
user111 | 71'700 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'700 | 03.06.2025, 09:27:58 | |
user111 | 71'600 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'600 | 03.06.2025, 09:27:55 | |
user111 | 71'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'500 | 03.06.2025, 09:27:52 | |
user111 | 71'400 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'400 | 03.06.2025, 09:27:49 | |
user111 | 71'300 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'300 | 03.06.2025, 09:27:46 | |
user111 | 71'200 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'200 | 03.06.2025, 09:26:27 | |
user111 | 71'100 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'100 | 03.06.2025, 09:25:55 | |
user111 | 71'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 71'000 | 03.06.2025, 09:25:25 | |
user111 | 70'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army | 70'500 | 03.06.2025, 09:25:16 | |
user111 | 70'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 70'000 | 03.06.2025, 09:24:26 | |
user111 | 69'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army | 69'500 | 03.06.2025, 09:22:11 | |
user111 | 69'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 69'000 | 03.06.2025, 09:18:54 | |
user111 | 68'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 68'500 | 03.06.2025, 09:18:33 | |
user111 | 68'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 68'000 | 03.06.2025, 09:18:24 | |
user111 | 67'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 67'500 | 03.06.2025, 09:15:28 | |
user111 | 67'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 67'000 | 03.06.2025, 09:15:17 | |
user111 | 66'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | +5 |
Army | 66'500 | 03.06.2025, 09:15:06 | |
user111 | 66'000 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 66'000 | 03.06.2025, 09:14:56 | |
user111 | 65'500 | 03.06.2025, 09:14:43 | |
Army | 65'500 | 03.06.2025, 09:14:47 | |
user111 | 65'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 65'000 | 03.06.2025, 09:14:13 | |
user111 | 64'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 64'500 | 03.06.2025, 09:13:57 | |
user111 | 64'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 64'000 | 03.06.2025, 09:13:42 | |
user111 | 63'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 63'500 | 03.06.2025, 09:13:28 | |
user111 | 63'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 63'000 | 03.06.2025, 09:12:26 | |
user111 | 62'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 62'500 | 03.06.2025, 09:12:15 | |
user111 | 62'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 62'000 | 03.06.2025, 09:12:09 | |
user111 | 61'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 61'500 | 03.06.2025, 09:11:30 | |
user111 | 61'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 61'000 | 03.06.2025, 09:11:21 | |
user111 | 60'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 60'000 | 03.06.2025, 09:11:08 | |
user111 | 58'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 58'500 | 03.06.2025, 09:10:55 | |
user111 | 58'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 58'000 | 03.06.2025, 09:10:48 | |
user111 | 57'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 57'500 | 03.06.2025, 09:10:30 | |
user111 | 57'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 57'000 | 03.06.2025, 09:10:23 | |
user111 | 56'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | +5 |
Army | 56'500 | 03.06.2025, 09:10:09 | |
user111 | 56'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 56'000 | 03.06.2025, 09:09:56 | |
user111 | 55'900 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 55'900 | 03.06.2025, 09:07:53 | |
user111 | 55'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 55'500 | 03.06.2025, 09:07:37 | |
user111 | 55'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 55'000 | 03.06.2025, 09:07:28 | |
user111 | 54'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 54'500 | 03.06.2025, 09:07:20 | |
user111 | 54'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 54'000 | 03.06.2025, 09:06:28 | |
user111 | 53'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 53'500 | 03.06.2025, 09:05:37 | |
user111 | 53'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 53'000 | 03.06.2025, 09:05:31 | |
user111 | 52'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 52'500 | 03.06.2025, 09:05:13 | |
user111 | 52'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | +5 |
Army | 52'000 | 03.06.2025, 09:05:07 | |
user111 | 51'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 51'500 | 03.06.2025, 09:04:59 | |
user111 | 51'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 51'000 | 03.06.2025, 09:04:47 | |
user111 | 50'800 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'800 | 03.06.2025, 09:04:24 | |
user111 | 50'700 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'700 | 03.06.2025, 09:04:22 | |
user111 | 50'600 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'600 | 03.06.2025, 09:04:19 | |
user111 | 50'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'500 | 03.06.2025, 09:04:16 | |
user111 | 50'400 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'400 | 03.06.2025, 09:04:12 | |
user111 | 50'300 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'300 | 03.06.2025, 09:04:09 | |
user111 | 50'200 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'200 | 03.06.2025, 09:04:07 | |
user111 | 50'100 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'100 | 03.06.2025, 09:04:04 | |
user111 | 50'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 50'000 | 03.06.2025, 09:04:01 | |
user111 | 49'900 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'900 | 03.06.2025, 09:03:59 | |
user111 | 49'800 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'800 | 03.06.2025, 09:03:56 | |
user111 | 49'700 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'700 | 03.06.2025, 09:03:48 | |
user111 | 49'600 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'600 | 03.06.2025, 09:03:45 | |
user111 | 49'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'500 | 03.06.2025, 09:03:41 | |
user111 | 49'400 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'400 | 03.06.2025, 09:03:38 | |
user111 | 49'300 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'300 | 03.06.2025, 09:03:36 | |
user111 | 49'200 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'200 | 03.06.2025, 09:03:34 | |
user111 | 49'100 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'100 | 03.06.2025, 09:03:31 | |
user111 | 49'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 49'000 | 03.06.2025, 09:03:27 | |
user111 | 48'900 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'900 | 03.06.2025, 09:03:24 | |
user111 | 48'800 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'800 | 03.06.2025, 09:03:22 | |
user111 | 48'700 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'700 | 03.06.2025, 09:03:19 | |
user111 | 48'600 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'600 | 03.06.2025, 09:03:17 | |
user111 | 48'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'500 | 03.06.2025, 09:03:14 | |
user111 | 48'400 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'400 | 03.06.2025, 09:02:39 | |
user111 | 48'300 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'300 | 03.06.2025, 09:02:27 | |
user111 | 48'200 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'200 | 03.06.2025, 09:02:08 | |
user111 | 48'100 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'100 | 03.06.2025, 09:01:53 | |
user111 | 48'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 48'000 | 03.06.2025, 09:01:23 | |
user111 | 47'900 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'900 | 03.06.2025, 09:01:14 | |
user111 | 47'800 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'800 | 03.06.2025, 09:01:04 | |
user111 | 47'700 | 03.06.2025, 08:37:42 | +5 |
Army | 47'700 | 03.06.2025, 09:00:51 | |
user111 | 47'500 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'500 | 03.06.2025, 08:59:35 | |
user111 | 47'400 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'400 | 03.06.2025, 08:59:25 | |
user111 | 47'300 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'300 | 03.06.2025, 08:59:18 | |
user111 | 47'200 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'200 | 03.06.2025, 08:59:04 | |
user111 | 47'000 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 47'000 | 03.06.2025, 08:58:22 | |
user111 | 46'900 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 46'900 | 03.06.2025, 08:58:15 | |
user111 | 46'700 | 03.06.2025, 08:37:42 | |
Army | 46'700 | 03.06.2025, 08:58:04 | |
user111 | 46'600 | 03.06.2025, 08:37:42 | +5 |
Army | 46'600 | 03.06.2025, 08:57:51 | |
user111 | 46'500 | 03.06.2025, 08:37:42 |
Fahrzeugart: | Lastwagen | Motor: | Diesel - 324kW |
Marke/Typ: | IVECO 260E44W Cursor 13 | Getriebe: | Automatik |
Serial-Nr.: | diverse | Letzte FZ-Prüfung: | 2023 - 2024 |
Chassis-Nr.: | diverse | Intern: | AT24-0365 |
Stamm-Nr.: | diverse | Ist-Zustand: | k.A. |
1. Inverkehrsetzung: | 2001 - 2002 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Ja |
KM-Stand: | diverse | ||
Betriebsstunden: | - |
Beschreibung
Achtung: Sie bieten auf insgesamt 3 Stück Lastwagen
Alle Lastwagen sind typengleich
M 26521 - IVECO 260E44W Cursor 13
- Km-Stand: 154'256
- 1. Inverkehrssetzung: 29.09.2001
- Letzte Prüfung: 24.03.2023
M 26526 - IVECO 260E44W Cursor 13
- Km-Stand: 117'897
- 1. Inverkehrssetzung: 29.10.2001
- Letzte Prüfung: 08.01.2024
M 26560 - IVECO 260E44W Cursor 13
- Km-Stand: 127'265
- 1. Inverkehrssetzung: 25.03.2002
- Letzte Prüfung: 14.03.2024
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
M 26521 - IVECO 260E44W Cursor 13
- kein Zustandsrapport vorhanden
M 26526 - IVECO 260E44W Cursor 13
- Einstieg defekt
- kein Zustandsrapport vorhanden
M 26560 - IVECO 260E44W Cursor 13
- kein Zustandsrapport vorhanden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |