Iveco 260E44W 6x6

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSCF6510.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 30'000.00
ID: 604
Gebote: 192
Startdatum: 09.05.2025, 09:00:00
Endet am: 15.05.2025, 10:40:00
Startpreis: CHF 17'000.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

user111 30'000 15.05.2025, 10:30:31
Igo 30'000 15.05.2025, 10:31:47
user111 29'900 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'900 15.05.2025, 10:31:31
user111 29'800 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'800 15.05.2025, 10:31:25
user111 29'700 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'700 15.05.2025, 10:31:23
user111 29'600 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'600 15.05.2025, 10:31:21
user111 29'500 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'500 15.05.2025, 10:31:19
user111 29'400 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'400 15.05.2025, 10:31:17
user111 29'300 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'300 15.05.2025, 10:31:16
user111 29'200 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'200 15.05.2025, 10:31:14
user111 29'100 15.05.2025, 10:30:31
Igo 29'100 15.05.2025, 10:31:12
user111 29'000 15.05.2025, 10:30:31 +5
Igo 28'900 15.05.2025, 10:29:44
user111 28'900 15.05.2025, 10:30:31
Igo 28'800 15.05.2025, 10:29:38
user111 28'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 28'700 15.05.2025, 10:29:36
user111 28'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 28'600 15.05.2025, 10:29:35
user111 28'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 28'500 15.05.2025, 10:29:32
user111 28'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 28'400 15.05.2025, 10:29:30
user111 28'300 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 28'300 15.05.2025, 10:29:13
user111 28'200 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 28'200 15.05.2025, 10:24:18
user111 28'100 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 28'100 15.05.2025, 10:18:40
user111 28'000 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 28'000 15.05.2025, 10:14:22
user111 27'900 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 27'900 15.05.2025, 10:09:16
user111 27'800 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 27'800 15.05.2025, 10:01:02
user111 27'700 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 27'700 15.05.2025, 09:59:28
user111 27'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'600 15.05.2025, 09:54:56
user111 27'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'500 15.05.2025, 09:54:55
user111 27'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'400 15.05.2025, 09:54:53
user111 27'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'300 15.05.2025, 09:54:51
user111 27'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'200 15.05.2025, 09:54:49
user111 27'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'100 15.05.2025, 09:54:47
user111 27'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 27'000 15.05.2025, 09:54:44
user111 26'900 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'900 15.05.2025, 09:54:43
user111 26'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'800 15.05.2025, 09:54:42
user111 26'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'700 15.05.2025, 09:54:40
user111 26'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'600 15.05.2025, 09:54:39
user111 26'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'500 15.05.2025, 09:54:37
user111 26'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'400 15.05.2025, 09:54:35
user111 26'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'300 15.05.2025, 09:54:32
user111 26'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 26'200 15.05.2025, 09:54:29
user111 26'100 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 26'100 15.05.2025, 09:54:18
user111 25'700 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'700 15.05.2025, 09:49:16
user111 25'600 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'600 15.05.2025, 09:44:18
user111 25'500 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'500 15.05.2025, 09:39:22
user111 25'400 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'400 15.05.2025, 09:34:08
user111 25'300 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'300 15.05.2025, 09:29:06
user111 25'200 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'200 15.05.2025, 09:23:58
user111 25'100 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 25'100 15.05.2025, 09:18:20
user111 24'100 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 24'100 15.05.2025, 09:13:12
user111 24'000 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 24'000 15.05.2025, 09:08:04
user111 23'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 23'200 15.05.2025, 09:03:42
user111 23'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 23'100 15.05.2025, 09:03:41
user111 23'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 23'000 15.05.2025, 09:03:40
user111 22'900 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'900 15.05.2025, 09:03:39
user111 22'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'800 15.05.2025, 09:03:37
user111 22'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'700 15.05.2025, 09:03:35
user111 22'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'600 15.05.2025, 09:03:33
user111 22'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'500 15.05.2025, 09:01:45
user111 22'400 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 22'400 15.05.2025, 09:01:41
user111 22'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'300 15.05.2025, 08:58:26
user111 22'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'200 15.05.2025, 08:58:24
user111 22'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'100 15.05.2025, 08:58:23
user111 22'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 22'000 15.05.2025, 08:58:21
user111 21'900 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'900 15.05.2025, 08:58:19
user111 21'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'800 15.05.2025, 08:58:17
user111 21'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'700 15.05.2025, 08:58:15
user111 21'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'600 15.05.2025, 08:58:15
user111 21'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'500 15.05.2025, 08:58:14
user111 21'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'400 15.05.2025, 08:58:13
user111 21'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'300 15.05.2025, 08:58:11
user111 21'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'200 15.05.2025, 08:58:08
user111 21'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'100 15.05.2025, 08:58:06
user111 21'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 21'000 15.05.2025, 08:58:05
user111 20'900 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'900 15.05.2025, 08:58:03
user111 20'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'800 15.05.2025, 08:58:02
user111 20'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'700 15.05.2025, 08:58:00
user111 20'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'600 15.05.2025, 08:57:59
user111 20'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'500 15.05.2025, 08:57:57
user111 20'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'400 15.05.2025, 08:57:56
user111 20'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'300 15.05.2025, 08:57:55
user111 20'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'200 15.05.2025, 08:57:53
user111 20'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'100 15.05.2025, 08:57:25
user111 20'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 20'000 15.05.2025, 08:57:23
user111 19'900 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'900 15.05.2025, 08:57:21
user111 19'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'800 15.05.2025, 08:57:20
user111 19'700 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'700 15.05.2025, 08:57:19
user111 19'600 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'600 15.05.2025, 08:57:18
user111 19'500 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'500 15.05.2025, 08:57:16
user111 19'400 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'400 15.05.2025, 08:57:15
user111 19'300 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'300 15.05.2025, 08:57:13
user111 19'200 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'200 15.05.2025, 08:57:11
user111 19'100 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'100 15.05.2025, 08:57:10
user111 19'000 15.05.2025, 08:04:56
Igo 19'000 15.05.2025, 08:57:09
user111 18'900 15.05.2025, 08:04:56 +5
Igo 18'900 15.05.2025, 08:57:04
user111 18'800 15.05.2025, 08:04:56
Igo 18'800 15.05.2025, 08:52:48
user111 18'700 15.05.2025, 08:04:56
Saurer 18'700 15.05.2025, 08:50:45
user111 18'600 15.05.2025, 08:04:56
Saurer 18'600 15.05.2025, 08:50:36
user111 17'100 15.05.2025, 08:04:56
Army0611 17'000 14.05.2025, 09:52:55
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 324kW
Marke/Typ: IVECO 260E44W Cursor 13 Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 26520 Letzte FZ-Prüfung: 23.05.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C089498 Intern: AT24-0365
Stamm-Nr.: 412 407 027 Ist-Zustand: k.A.
1. Inverkehrsetzung: 10.09.2001 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: 103'211
Betriebsstunden: -

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Spiegel defekt
  • Unterfahrschutz instandstellen
  • Tankdeckel instandstellen
  • ADM-Kontrolllampe leuchtet
  • Tachograph defekt
  • Lichtanlage instandstellen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.