Volvo EC35C-III

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSCF4886.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 24'500.00
ID: 385
Gebote: 144
Restzeit:
Startdatum: 08.01.2025, 09:00:00
Endet am: 14.01.2025, 09:00:00
Startpreis: CHF 12'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Auktionsverlauf

Mile68 24'500 13.01.2025, 18:58:37
4610 24'500 14.01.2025, 06:38:05
Mile68 24'400 13.01.2025, 18:58:37
4610 24'400 14.01.2025, 06:37:58
Mile68 24'300 13.01.2025, 18:58:37
4610 24'300 14.01.2025, 06:36:38
Mile68 24'200 13.01.2025, 18:58:37
4610 24'200 14.01.2025, 06:36:07
Mile68 24'100 11.01.2025, 19:17:35
wiki 24'100 12.01.2025, 18:09:18
Mile68 24'000 11.01.2025, 19:17:35
wiki 24'000 12.01.2025, 18:09:02
Mile68 23'900 11.01.2025, 19:17:35
wiki 23'900 12.01.2025, 18:08:58
Mile68 23'800 11.01.2025, 19:17:35
wiki 23'800 12.01.2025, 18:08:53
Mile68 23'700 11.01.2025, 19:17:35
wiki 23'700 12.01.2025, 18:08:38
Mile68 23'600 11.01.2025, 19:17:35
4610 23'600 12.01.2025, 08:12:10
Mile68 23'500 11.01.2025, 19:17:35
4610 23'500 12.01.2025, 08:10:57
Mile68 23'400 11.01.2025, 19:17:35
4610 23'400 12.01.2025, 08:10:51
Mile68 23'300 09.01.2025, 20:53:19
4610 23'300 11.01.2025, 18:53:33
Mile68 23'200 09.01.2025, 20:53:19
4610 23'200 11.01.2025, 18:53:10
Mile68 23'100 09.01.2025, 20:53:19
4610 23'100 11.01.2025, 18:52:56
Mile68 23'000 09.01.2025, 20:53:19
Mechtech 23'000 11.01.2025, 11:35:01
Mile68 22'500 09.01.2025, 20:53:19
wiki 22'500 10.01.2025, 12:13:18
Mile68 22'400 09.01.2025, 20:53:19
wiki 22'400 10.01.2025, 12:13:07
Mile68 22'300 09.01.2025, 20:53:19
wiki 22'300 10.01.2025, 12:12:39
Mile68 22'200 09.01.2025, 20:53:19
Schilter 22'100 09.01.2025, 20:51:33
Mile68 22'000 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 22'000 09.01.2025, 20:51:20
Mile68 21'900 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'900 09.01.2025, 20:51:10
Mile68 21'800 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'800 09.01.2025, 20:51:06
Mile68 21'700 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'700 09.01.2025, 20:51:01
Mile68 21'600 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'600 09.01.2025, 20:50:56
Mile68 21'500 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'500 09.01.2025, 20:50:52
Mile68 21'400 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'400 09.01.2025, 20:50:48
Mile68 21'300 09.01.2025, 17:30:09
Schilter 21'300 09.01.2025, 20:50:40
Mile68 21'200 09.01.2025, 17:30:09
Etro 21'200 09.01.2025, 17:47:01
Mile68 21'100 09.01.2025, 17:30:09
Etro 21'100 09.01.2025, 17:46:55
Mile68 21'000 09.01.2025, 17:30:09
Etro 21'000 09.01.2025, 17:46:48
Mile68 20'500 09.01.2025, 17:30:09
Etro 20'500 09.01.2025, 17:46:32
Mile68 20'400 09.01.2025, 17:30:09
Etro 20'400 09.01.2025, 17:46:28
Mile68 20'300 09.01.2025, 17:30:09
Etro 20'300 09.01.2025, 17:46:25
Mile68 20'200 09.01.2025, 17:30:09
Etro 20'200 09.01.2025, 17:46:21
Mile68 20'100 09.01.2025, 17:30:09
Mechtech 20'000 09.01.2025, 07:02:39
Mile68 20'000 09.01.2025, 17:29:44
Mechtech 17'700 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'700 09.01.2025, 13:12:52
Mechtech 17'600 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'600 09.01.2025, 13:12:27
Mechtech 17'500 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'500 09.01.2025, 13:12:25
Mechtech 17'400 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'400 09.01.2025, 13:12:24
Mechtech 17'300 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'300 09.01.2025, 13:12:22
Mechtech 17'200 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'200 09.01.2025, 13:11:50
Mechtech 17'100 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'100 09.01.2025, 13:11:30
Mechtech 17'000 09.01.2025, 07:02:39
AG 17'000 09.01.2025, 13:11:27
Mechtech 16'900 09.01.2025, 07:02:39
AG 16'900 09.01.2025, 13:11:23
Mechtech 16'800 09.01.2025, 07:02:39
AG 16'800 09.01.2025, 13:11:20
Mechtech 16'700 09.01.2025, 07:02:39
AG 16'700 09.01.2025, 13:11:18
Mechtech 16'600 09.01.2025, 07:02:39
AG 16'600 09.01.2025, 13:11:15
Mechtech 16'500 09.01.2025, 07:02:39
AG 16'500 09.01.2025, 13:11:12
Mechtech 16'400 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 16'400 09.01.2025, 12:16:17
Mechtech 16'300 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 16'300 09.01.2025, 12:16:13
Mechtech 16'200 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 16'200 09.01.2025, 12:15:21
Mechtech 16'100 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 16'100 09.01.2025, 12:15:18
Mechtech 16'000 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 16'000 09.01.2025, 12:15:16
Mechtech 15'900 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 15'900 09.01.2025, 12:15:13
Mechtech 15'800 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 15'800 09.01.2025, 12:15:10
Mechtech 15'700 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 15'700 09.01.2025, 12:15:08
Mechtech 15'600 09.01.2025, 07:02:39
Bättmi 15'600 09.01.2025, 12:15:04
Mechtech 15'500 09.01.2025, 07:02:39
Stefan912 15'400 09.01.2025, 04:37:26
Bättmi 15'300 08.01.2025, 21:23:28
AG 15'200 08.01.2025, 12:38:36
Patrol789 15'100 08.01.2025, 09:02:34
AG 15'100 08.01.2025, 12:38:33
Patrol789 15'000 08.01.2025, 09:02:34
AG 15'000 08.01.2025, 12:38:26
Patrol789 14'900 08.01.2025, 09:02:34
AG 14'900 08.01.2025, 12:38:23
Patrol789 14'800 08.01.2025, 09:02:34
AG 14'800 08.01.2025, 12:38:18
Patrol789 14'700 08.01.2025, 09:02:34
Bättmi 14'700 08.01.2025, 11:27:37
Patrol789 14'600 08.01.2025, 09:02:34
Bättmi 14'600 08.01.2025, 11:27:32
Patrol789 14'500 08.01.2025, 09:02:34
blanblan 14'500 08.01.2025, 11:23:17
Patrol789 14'000 08.01.2025, 09:02:34
blanblan 14'000 08.01.2025, 10:58:59
Patrol789 13'500 08.01.2025, 09:02:34
blanblan 13'500 08.01.2025, 10:56:35
Patrol789 13'100 08.01.2025, 09:02:34
blanblan 13'100 08.01.2025, 10:56:11
Patrol789 13'000 08.01.2025, 09:02:34
blanblan 13'000 08.01.2025, 10:54:36
Patrol789 12'900 08.01.2025, 09:02:34
Fahrzeugart: Arbeitskarren Motor: Diesel - 27kW
Marke/Typ: VOLVO EC35C-III Getriebe: -
Serial-Nr.: M 47570 Letzte FZ-Prüfung: -
Chassis-Nr.: VCEC35C0P00004367 Intern: AT24-0222
Stamm-Nr.: 930 178 160 Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 11.11.2009 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Nein
KM-Stand: -
Betriebsstunden: 1'356

Beschreibung

  • mit Schwenklöffel + 3x Löffel gem. Fotos

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Automatische Gasregelung defekt
  • Dieselpartikelfilter defekt
  • weitere Mängel können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.