2er Paket Iveco 190E35W + Aufbau + Hebebühne

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSC05350.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 34'900.00
ID: 1695
Gebote: 97
Startdatum: 02.10.2026, 09:00:00
Endet am: 08.10.2026, 09:15:00
Startpreis: CHF 17'100.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

DvanDam 34'900 08.10.2026, 09:03:42
Zurich2025 34'800 08.10.2026, 09:07:05
DvanDam 34'700 08.10.2026, 09:03:42 +5
Zurich2025 34'600 08.10.2026, 09:06:59
DvanDam 34'500 08.10.2026, 09:03:42
Jumpingjackson 34'400 08.10.2026, 09:01:58
Zurich2025 34'300 08.10.2026, 09:01:13
Jumpingjackson 34'200 08.10.2026, 09:00:49 +5
Zurich2025 34'100 08.10.2026, 08:58:57
DvanDam 34'000 08.10.2026, 08:58:41
Zurich2025 34'000 08.10.2026, 08:58:53
DvanDam 33'200 08.10.2026, 08:58:41
Zurich2025 33'100 08.10.2026, 08:58:23
DvanDam 33'000 08.10.2026, 08:57:47
Zurich2025 33'000 08.10.2026, 08:58:19
DvanDam 32'400 08.10.2026, 08:57:47
Zurich2025 32'300 08.10.2026, 08:58:08
DvanDam 32'200 08.10.2026, 08:57:47
Zurich2025 32'100 08.10.2026, 08:57:37
DvanDam 32'000 08.10.2026, 08:56:57
Zurich2025 32'000 08.10.2026, 08:57:33
DvanDam 31'300 08.10.2026, 08:56:57
Zurich2025 31'200 08.10.2026, 08:57:26
DvanDam 31'100 08.10.2026, 08:56:57
Zurich2025 30'400 08.10.2026, 08:35:30 +5
Garmin 30'300 08.10.2026, 08:55:42
Zurich2025 30'200 08.10.2026, 08:35:30
Jumpingjackson 30'100 08.10.2026, 08:25:06
Zurich2025 29'900 08.10.2026, 08:12:27
Jumpingjackson 29'800 08.10.2026, 08:14:50
Zurich2025 29'300 08.10.2026, 08:12:17
TheTrader 29'200 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 29'200 08.10.2026, 08:12:16
TheTrader 29'100 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 29'000 08.10.2026, 08:12:14
TheTrader 28'900 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 28'800 08.10.2026, 08:12:12
TheTrader 28'700 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 28'600 08.10.2026, 08:12:11
TheTrader 28'500 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 28'400 08.10.2026, 08:12:09
TheTrader 28'300 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 28'200 08.10.2026, 08:12:06
TheTrader 28'100 07.10.2026, 12:45:38
Jumpingjackson 28'000 08.10.2026, 08:12:02
TheTrader 26'500 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 26'400 08.10.2026, 08:12:01
TheTrader 26'300 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 26'200 08.10.2026, 08:11:59
TheTrader 26'100 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 26'000 08.10.2026, 08:11:57
TheTrader 25'900 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 25'800 08.10.2026, 08:11:55
TheTrader 25'700 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 25'600 08.10.2026, 08:11:54
TheTrader 25'500 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 25'400 08.10.2026, 08:11:51
TheTrader 25'300 07.10.2026, 12:45:38
Zurich2025 25'200 08.10.2026, 08:11:49
TheTrader 25'100 07.10.2026, 12:45:38
Jumpingjackson 25'000 08.10.2026, 08:11:21
TheTrader 24'100 07.10.2026, 12:45:38
Jumpingjackson 24'000 08.10.2026, 08:11:05
TheTrader 22'100 07.10.2026, 12:45:38
Jumpingjackson 22'000 08.10.2026, 08:10:42
TheTrader 20'300 07.10.2026, 12:45:38
Jumpingjackson 20'200 08.10.2026, 08:10:26
TheTrader 20'100 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 20'000 08.10.2026, 05:57:44
TheTrader 19'900 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 19'800 08.10.2026, 05:57:27
TheTrader 19'700 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 19'600 08.10.2026, 05:57:05
TheTrader 19'500 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 19'400 08.10.2026, 05:56:47
TheTrader 19'300 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 19'200 08.10.2026, 05:56:17
TheTrader 19'100 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 19'000 08.10.2026, 05:55:34
TheTrader 18'900 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 18'800 08.10.2026, 05:55:17
TheTrader 18'700 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 18'600 08.10.2026, 05:54:51
TheTrader 18'500 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 18'400 08.10.2026, 05:54:35
TheTrader 18'300 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 18'200 08.10.2026, 05:54:01
TheTrader 18'100 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 18'000 08.10.2026, 05:53:34
TheTrader 17'900 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 17'800 08.10.2026, 05:51:37
TheTrader 17'700 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 17'600 07.10.2026, 19:12:35
TheTrader 17'500 07.10.2026, 12:45:38
alexsander 17'400 07.10.2026, 19:11:06
TheTrader 17'300 07.10.2026, 12:45:38
Herro90 17'100 06.10.2026, 15:44:28
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 259kW
Marke/Typ: IVECO 190E35W Cursor Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: Diverse Letzte FZ-Prüfung: 2024
Chassis-Nr.: Diverse Intern: AT25-0144
Stamm-Nr.: Diverse Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 2000 - 2001 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: Diverse
Betriebsstunden: -

Beschreibung

Achtung: Sie bieten auf insgesamt 2 Stück Lastwagen


Alle Lastwagen sind typengleich


M 23004 - IVECO 190E35W Cursor mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10498 + Hebebühne Z 41008

  • Km-Stand: 132'471
  • 1. Inverkehrssetzung: 23.06.2000
  • Letzte Prüfung: 28.08.2024


M 26051 - IVECO 190E35W Cursor mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10420 + Hebebühne Z 41045

  • Km-Stand: 173'074
  • 1. Inverkehrssetzung: 16.02.2001
  • Letzte Prüfung: 05.04.2024


Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


M 23004 - IVECO 190E35W Cursor

  • Diverse Rost und Farbschäden
  • Weitere Schäden sind nicht auszuschliessen


M 26051 - IVECO 190E35W Cursor

  • Diverse Rost und Farbschäden
  • Weitere Schäden sind nicht auszuschliessen

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.