2er Paket Iveco 190E35W + Aufbau

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSC05143.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 34'100.00
ID: 1686
Gebote: 174
Startdatum: 30.09.2026, 09:00:00
Endet am: 06.10.2026, 09:15:00
Startpreis: CHF 16'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Zurich2025 34'100 06.10.2026, 09:05:52
DvanDam 34'000 06.10.2026, 09:04:20
Zurich2025 33'900 06.10.2026, 09:05:24
DvanDam 33'800 06.10.2026, 09:04:20
Zurich2025 33'700 06.10.2026, 09:05:21
DvanDam 33'600 06.10.2026, 09:04:20
Zurich2025 33'500 06.10.2026, 09:05:19
DvanDam 33'400 06.10.2026, 09:04:20 +5
Zurich2025 33'300 06.10.2026, 09:05:17
DvanDam 33'200 06.10.2026, 09:04:20
Zurich2025 33'100 06.10.2026, 09:03:13
DvanDam 33'000 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 32'900 06.10.2026, 09:03:10
DvanDam 32'800 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 32'700 06.10.2026, 09:03:06
DvanDam 32'600 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 32'500 06.10.2026, 09:03:04
DvanDam 32'400 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 32'300 06.10.2026, 09:03:02
DvanDam 32'200 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 32'100 06.10.2026, 09:02:59
DvanDam 32'000 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 31'900 06.10.2026, 09:02:57
DvanDam 31'800 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 31'700 06.10.2026, 09:02:55
DvanDam 31'600 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 31'500 06.10.2026, 09:02:51
DvanDam 31'400 06.10.2026, 09:01:16
Zurich2025 31'300 06.10.2026, 09:00:52
DvanDam 31'200 06.10.2026, 09:00:01 +5
Zurich2025 31'100 06.10.2026, 08:57:36
DvanDam 31'000 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 30'900 06.10.2026, 08:57:33
DvanDam 30'800 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 30'700 06.10.2026, 08:57:31
DvanDam 30'600 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 30'500 06.10.2026, 08:57:29
DvanDam 30'400 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 30'300 06.10.2026, 08:57:27
DvanDam 30'200 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 30'100 06.10.2026, 08:57:25
DvanDam 30'000 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 29'900 06.10.2026, 08:57:22
DvanDam 29'800 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 29'700 06.10.2026, 08:57:18
DvanDam 29'600 06.10.2026, 08:56:37
Zurich2025 29'500 06.10.2026, 08:57:13
DvanDam 29'400 06.10.2026, 08:56:37 +5
Zurich2025 29'300 06.10.2026, 08:38:27
TheTrader 29'200 05.10.2026, 12:18:34
Zurich2025 29'200 06.10.2026, 08:38:23
TheTrader 29'000 05.10.2026, 12:18:34
Zurich2025 28'900 05.10.2026, 17:17:07
TheTrader 28'800 05.10.2026, 12:18:34
Ramos2020 28'700 05.10.2026, 04:36:52
TheTrader 28'600 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 28'600 05.10.2026, 04:36:50
TheTrader 28'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 28'400 05.10.2026, 04:36:47
TheTrader 28'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 28'200 05.10.2026, 04:36:45
TheTrader 28'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 28'000 05.10.2026, 04:34:58
TheTrader 27'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 27'800 05.10.2026, 04:34:44
TheTrader 27'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 27'600 05.10.2026, 04:34:41
TheTrader 27'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 27'400 05.10.2026, 04:34:38
TheTrader 27'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 27'200 05.10.2026, 04:34:35
TheTrader 27'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 27'000 05.10.2026, 04:34:32
TheTrader 26'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 26'800 05.10.2026, 04:34:29
TheTrader 26'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 26'600 05.10.2026, 04:34:26
TheTrader 26'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 26'400 05.10.2026, 04:34:23
TheTrader 26'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 26'200 05.10.2026, 04:34:20
TheTrader 26'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 26'000 05.10.2026, 04:34:16
TheTrader 25'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 25'800 05.10.2026, 04:34:13
TheTrader 25'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 25'600 05.10.2026, 04:34:09
TheTrader 25'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 25'400 05.10.2026, 04:34:03
TheTrader 25'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 25'200 05.10.2026, 04:33:52
TheTrader 25'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 25'000 05.10.2026, 04:33:42
TheTrader 24'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 24'800 05.10.2026, 04:33:36
TheTrader 24'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 24'600 05.10.2026, 04:33:33
TheTrader 24'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 24'400 05.10.2026, 04:33:30
TheTrader 24'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 24'200 05.10.2026, 04:33:27
TheTrader 24'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 24'000 05.10.2026, 04:33:24
TheTrader 23'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 23'800 05.10.2026, 04:33:20
TheTrader 23'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 23'600 05.10.2026, 04:33:11
TheTrader 23'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 23'400 05.10.2026, 04:33:07
TheTrader 23'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 23'200 05.10.2026, 04:33:04
TheTrader 23'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 23'000 05.10.2026, 04:33:01
TheTrader 22'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 22'800 05.10.2026, 04:32:59
TheTrader 22'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 22'600 05.10.2026, 04:32:57
TheTrader 22'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 22'400 05.10.2026, 04:32:54
TheTrader 22'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 22'200 05.10.2026, 04:32:51
TheTrader 22'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 22'000 05.10.2026, 04:32:48
TheTrader 21'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 21'800 05.10.2026, 04:32:44
TheTrader 21'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 21'600 05.10.2026, 04:32:41
TheTrader 21'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 21'400 05.10.2026, 04:32:39
TheTrader 21'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 21'200 05.10.2026, 04:32:36
TheTrader 21'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 21'000 05.10.2026, 04:32:34
TheTrader 20'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 20'800 05.10.2026, 04:32:31
TheTrader 20'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 20'600 05.10.2026, 04:32:26
TheTrader 20'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 20'400 05.10.2026, 04:32:24
TheTrader 20'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 20'200 05.10.2026, 04:32:21
TheTrader 20'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 20'000 05.10.2026, 04:32:18
TheTrader 19'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 19'800 05.10.2026, 04:32:13
TheTrader 19'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 19'600 05.10.2026, 04:32:08
TheTrader 19'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 19'400 05.10.2026, 04:32:04
TheTrader 19'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 19'200 05.10.2026, 04:32:00
TheTrader 19'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 19'000 05.10.2026, 04:31:58
TheTrader 18'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 18'800 05.10.2026, 04:31:55
TheTrader 18'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 18'600 05.10.2026, 04:31:53
TheTrader 18'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 18'400 05.10.2026, 04:31:51
TheTrader 18'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 18'200 05.10.2026, 04:31:48
TheTrader 18'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 18'000 05.10.2026, 04:31:45
TheTrader 17'900 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 17'800 05.10.2026, 04:31:43
TheTrader 17'700 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 17'600 05.10.2026, 04:31:23
TheTrader 17'500 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 17'400 05.10.2026, 04:31:21
TheTrader 17'300 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 17'200 05.10.2026, 04:31:16
TheTrader 17'100 01.10.2026, 15:12:12
Ramos2020 17'000 05.10.2026, 04:31:11
TheTrader 16'900 01.10.2026, 15:12:12
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 259kW
Marke/Typ: IVECO 190E35W Cursor Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: Diverse Letzte FZ-Prüfung: 2024
Chassis-Nr.: Diverse Intern: AT25-0144
Stamm-Nr.: Diverse Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 2001 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: Diverse
Betriebsstunden: -

Beschreibung

Achtung: Sie bieten auf insgesamt 2 Stück Lastwagen


Alle Lastwagen sind typengleich


M 26171 - IVECO 190E35W Cursor mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10066

  • Km-Stand: 150'607
  • 1. Inverkehrssetzung: 27.08.2001
  • Letzte Prüfung: 28.03.2024


M 26188 - IVECO 190E35W Cursor mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10442 und Zusatzgerät - Z 41085

  • Km-Stand: 139'088
  • 1. Inverkehrssetzung: 29.09.2001
  • Letzte Prüfung: 19.02.2024

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


M 26171 - IVECO 190E35W Cursor

  • Bremsen prüfen/instandstellen
  • Diverse Rost und Farbschäden
  • Weitere Schäden sind nicht auszuschliessen


M 26188 - IVECO 190E35W Cursor

  • Bremsen prüfen/instandstellen
  • Diverse Rost und Farbschäden
  • Weitere Schäden sind nicht auszuschliessen

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.