Iveco 190E35W + Aufbau

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSC00591.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 16'200.00
ID: 1538
Gebote: 79
Startdatum: 17.07.2026, 09:00:00
Endet am: 23.07.2026, 10:05:00
Startpreis: CHF 8'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Herro90 16'200 23.07.2026, 09:59:46
Werna 16'100 23.07.2026, 09:59:27
Herro90 16'000 23.07.2026, 09:50:20 +5
Werna 16'000 23.07.2026, 09:59:25
Herro90 15'900 23.07.2026, 09:50:20 +5
Werna 15'800 23.07.2026, 09:49:46
Herro90 15'800 23.07.2026, 09:49:58
Werna 15'700 23.07.2026, 09:49:44 +5
Herro90 15'600 23.07.2026, 09:44:25
Werna 15'500 23.07.2026, 09:40:08 +5
Herro90 15'500 23.07.2026, 09:44:19
Werna 15'400 23.07.2026, 09:39:55 +5
Herro90 15'300 23.07.2026, 09:33:55
Werna 15'300 23.07.2026, 09:34:02
Herro90 15'200 23.07.2026, 09:33:55 +5
Werna 15'100 23.07.2026, 09:29:30
Herro90 15'000 23.07.2026, 09:28:40
Werna 15'000 23.07.2026, 09:29:20
Herro90 14'900 23.07.2026, 09:28:40
Werna 14'700 23.07.2026, 09:27:28
Garmin 14'600 23.07.2026, 09:27:02 +5
Herro90 14'500 23.07.2026, 09:17:16 +5
Garmin 14'500 23.07.2026, 09:23:20
Herro90 14'400 23.07.2026, 09:17:16
Zürich 14'300 23.07.2026, 09:16:27
Vandanm 14'200 23.07.2026, 09:15:00 +5
Zürich 14'100 23.07.2026, 09:13:19 +5
Herro90 14'000 23.07.2026, 09:05:28
TheTrader 14'000 23.07.2026, 09:05:40
Herro90 13'900 23.07.2026, 09:05:28
TheTrader 13'800 23.07.2026, 09:05:14 +5
Vandanm 13'700 23.07.2026, 09:04:57
TheTrader 13'600 23.07.2026, 08:58:03 +5
Vandanm 13'600 23.07.2026, 09:00:03
TheTrader 13'500 23.07.2026, 08:58:03
Herro90 13'300 23.07.2026, 08:56:51
TheTrader 13'200 23.07.2026, 08:44:02 +5
Herro90 13'100 23.07.2026, 08:56:33
TheTrader 13'000 23.07.2026, 08:44:02
Ramos2020 12'900 23.07.2026, 08:39:02
TheTrader 12'800 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 12'700 23.07.2026, 08:38:58
TheTrader 12'600 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 12'500 23.07.2026, 08:38:55
TheTrader 12'400 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 12'300 23.07.2026, 08:38:50
TheTrader 12'200 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 12'100 23.07.2026, 08:38:48
TheTrader 12'000 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 11'900 23.07.2026, 08:38:35
TheTrader 11'800 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 11'700 23.07.2026, 08:38:24
TheTrader 11'600 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 11'500 23.07.2026, 08:38:21
TheTrader 11'400 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 11'300 23.07.2026, 08:38:17
TheTrader 11'200 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 11'100 23.07.2026, 08:38:12
TheTrader 11'000 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 10'900 23.07.2026, 08:38:08
TheTrader 10'800 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 10'700 23.07.2026, 08:37:59
TheTrader 10'600 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 10'500 23.07.2026, 08:37:49
TheTrader 10'400 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 10'300 23.07.2026, 08:37:40
TheTrader 10'200 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 10'100 23.07.2026, 08:37:28
TheTrader 10'000 23.07.2026, 08:14:51
Ramos2020 9'900 23.07.2026, 08:37:06
TheTrader 9'800 23.07.2026, 08:14:51
gestra 9'600 23.07.2026, 08:11:30
Herro90 9'500 23.07.2026, 08:08:31
gestra 9'400 23.07.2026, 08:11:27
Herro90 9'300 23.07.2026, 08:08:31
gestra 9'100 20.07.2026, 11:28:41
Herro90 9'000 18.07.2026, 19:31:43
DvanDam 9'000 20.07.2026, 11:01:02
Herro90 8'900 18.07.2026, 19:31:43
Fahrzeugart: LASTWAGEN Motor: Diesel - 259kW
Marke/Typ: IVECO 190E35W Cursor Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 26045 Letzte FZ-Prüfung: 16.12.2024
Chassis-Nr.: WJMB1VPS10C082216 Intern: AT25-0144
Stamm-Nr.: 412 394 434 Ist-Zustand: k.A.
1. Inverkehrsetzung: 16.02.2001 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: 91'836
Betriebsstunden: -

Beschreibung

  • mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10232
  • mit Pflugplatte

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.