Iveco 260E44W Cursor 13 (Defekt)

Fahrzeuge & Ersatzteile
M26568_Foto3.jpg
Aktuelles Höchstgebot
CHF 26'600.00
ID: 1497
Gebote: 198
Startdatum: 01.07.2026, 09:00:00
Endet am: 07.07.2026, 09:20:00
Startpreis: CHF 4'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Emmenbrücke

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Vandanm 26'600 07.07.2026, 08:59:37 +5
Dikna07 26'500 07.07.2026, 09:10:18
Vandanm 26'400 07.07.2026, 08:59:37
Dikna07 26'300 07.07.2026, 09:09:56
Vandanm 26'200 07.07.2026, 08:59:37 +5
Dikna07 26'100 07.07.2026, 09:09:43
Vandanm 26'000 07.07.2026, 08:59:37
Dikna07 25'900 07.07.2026, 09:04:02
Vandanm 25'800 07.07.2026, 08:59:37
Dikna07 25'700 07.07.2026, 09:04:00
Vandanm 25'600 07.07.2026, 08:59:37
Dikna07 25'500 07.07.2026, 09:03:45
Vandanm 25'400 07.07.2026, 08:59:37 +5
Dikna07 25'300 07.07.2026, 09:03:41
Vandanm 25'200 07.07.2026, 08:59:37
Dikna07 25'100 07.07.2026, 08:58:36
Vandanm 25'000 07.07.2026, 08:56:51
Dikna07 25'000 07.07.2026, 08:58:30
Vandanm 24'900 07.07.2026, 08:56:51
Dikna07 24'800 07.07.2026, 08:58:27
Vandanm 24'700 07.07.2026, 08:56:51
Dikna07 24'600 07.07.2026, 08:58:26
Vandanm 24'500 07.07.2026, 08:56:51
Dikna07 24'400 07.07.2026, 08:58:24
Vandanm 24'300 07.07.2026, 08:56:51
Dikna07 24'200 07.07.2026, 08:57:23
Vandanm 24'100 07.07.2026, 08:56:51
Garmin 22'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 22'100 07.07.2026, 08:56:35
Garmin 22'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 21'900 07.07.2026, 08:56:34
Garmin 21'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 21'700 07.07.2026, 08:56:32
Garmin 21'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 21'500 07.07.2026, 08:56:29
Garmin 21'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 21'300 07.07.2026, 08:56:11
Garmin 21'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 21'100 07.07.2026, 08:56:10
Garmin 21'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 20'900 07.07.2026, 08:56:08
Garmin 20'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 20'700 07.07.2026, 08:56:07
Garmin 20'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 20'500 07.07.2026, 08:56:05
Garmin 20'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 20'300 07.07.2026, 08:56:04
Garmin 20'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 20'100 07.07.2026, 08:56:03
Garmin 20'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 19'900 07.07.2026, 08:56:01
Garmin 19'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 19'700 07.07.2026, 08:56:00
Garmin 19'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 19'500 07.07.2026, 08:55:59
Garmin 19'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 19'300 07.07.2026, 08:55:58
Garmin 19'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 19'100 07.07.2026, 08:55:57
Garmin 19'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 18'900 07.07.2026, 08:55:55
Garmin 18'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 18'700 07.07.2026, 08:55:54
Garmin 18'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 18'500 07.07.2026, 08:55:53
Garmin 18'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 18'300 07.07.2026, 08:55:52
Garmin 18'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 18'100 07.07.2026, 08:55:51
Garmin 18'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 17'900 07.07.2026, 08:55:50
Garmin 17'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 17'700 07.07.2026, 08:55:47
Garmin 17'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 17'500 07.07.2026, 08:55:45
Garmin 17'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 17'300 07.07.2026, 08:55:30
Garmin 17'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 17'100 07.07.2026, 08:55:29
Garmin 17'000 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 16'900 07.07.2026, 08:55:27
Garmin 16'800 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 16'700 07.07.2026, 08:55:26
Garmin 16'600 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 16'500 07.07.2026, 08:55:20
Garmin 16'400 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 16'300 07.07.2026, 08:55:18
Garmin 16'200 07.07.2026, 08:55:17
Dikna07 16'100 07.07.2026, 08:55:17
Garmin 16'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 15'900 07.07.2026, 08:55:16
Garmin 15'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 15'700 07.07.2026, 08:55:14
Garmin 15'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 15'500 07.07.2026, 08:55:14
Garmin 15'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 15'300 07.07.2026, 08:55:13
Garmin 15'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 15'100 07.07.2026, 08:55:12
Garmin 15'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 14'900 07.07.2026, 08:55:11
Garmin 14'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 14'700 07.07.2026, 08:55:10
Garmin 14'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 14'500 07.07.2026, 08:55:09
Garmin 14'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 14'300 07.07.2026, 08:55:08
Garmin 14'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 14'100 07.07.2026, 08:55:07
Garmin 14'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 13'900 07.07.2026, 08:55:06
Garmin 13'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 13'700 07.07.2026, 08:55:05
Garmin 13'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 13'500 07.07.2026, 08:55:04
Garmin 13'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 13'300 07.07.2026, 08:55:03
Garmin 13'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 13'100 07.07.2026, 08:55:01
Garmin 13'000 07.07.2026, 08:53:19 +5
Dikna07 12'900 07.07.2026, 08:55:00
Garmin 12'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 12'700 07.07.2026, 08:54:59
Garmin 12'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 12'500 07.07.2026, 08:54:57
Garmin 12'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 12'300 07.07.2026, 08:54:55
Garmin 12'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 12'100 07.07.2026, 08:54:54
Garmin 12'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 11'900 07.07.2026, 08:54:52
Garmin 11'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 11'700 07.07.2026, 08:54:51
Garmin 11'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 11'500 07.07.2026, 08:54:50
Garmin 11'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 11'300 07.07.2026, 08:54:48
Garmin 11'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 11'100 07.07.2026, 08:54:46
Garmin 11'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 10'900 07.07.2026, 08:54:44
Garmin 10'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 10'700 07.07.2026, 08:54:42
Garmin 10'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 10'500 07.07.2026, 08:54:40
Garmin 10'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 10'300 07.07.2026, 08:54:39
Garmin 10'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 10'100 07.07.2026, 08:54:38
Garmin 10'000 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 9'900 07.07.2026, 08:54:36
Garmin 9'800 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 9'700 07.07.2026, 08:54:35
Garmin 9'600 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 9'500 07.07.2026, 08:54:33
Garmin 9'400 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 9'300 07.07.2026, 08:54:28
Garmin 9'200 07.07.2026, 08:53:19
Dikna07 9'100 07.07.2026, 08:51:58
TheTrader 9'000 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 9'000 07.07.2026, 08:51:56
TheTrader 8'900 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 8'800 07.07.2026, 08:51:55
TheTrader 8'700 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 8'600 07.07.2026, 08:51:53
TheTrader 8'500 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 8'400 07.07.2026, 08:51:52
TheTrader 8'300 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 8'200 07.07.2026, 08:51:51
TheTrader 8'100 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 8'000 07.07.2026, 08:51:50
TheTrader 7'900 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 7'800 07.07.2026, 08:51:49
TheTrader 7'700 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 7'600 07.07.2026, 08:51:48
TheTrader 7'500 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 7'400 07.07.2026, 08:51:46
TheTrader 7'300 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 7'200 07.07.2026, 08:51:44
TheTrader 7'100 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 7'000 07.07.2026, 08:51:43
TheTrader 6'900 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 6'800 07.07.2026, 08:51:42
TheTrader 6'700 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 6'600 07.07.2026, 08:51:41
TheTrader 6'500 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 6'400 07.07.2026, 08:51:39
TheTrader 6'300 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 6'200 07.07.2026, 08:51:38
TheTrader 6'100 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 6'000 07.07.2026, 08:51:36
TheTrader 5'900 06.07.2026, 21:23:11
Dikna07 5'800 07.07.2026, 08:51:34
TheTrader 5'700 06.07.2026, 21:23:11
A.R.V. 5'600 06.07.2026, 13:52:56
sajimex 5'300 05.07.2026, 22:12:18
A.R.V. 5'200 06.07.2026, 13:52:37
sajimex 4'900 05.07.2026, 22:12:18
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 324kW
Marke/Typ: IVECO 260E44W Cursor 13 Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 26568 Letzte FZ-Prüfung: 29.04.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C095760 Intern: AT24-0365
Stamm-Nr.: 412 440 195 Ist-Zustand: A
1. Inverkehrsetzung: 21.05.2002 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: 134'420
Betriebsstunden: -

Beschreibung

  • Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbar.
  • Diverse Teile wurden ausgebaut und sind nicht mehr vorhanden (siehe beigefügte Liste).
  • Die Aufzählung ist möglicherweise nicht abschliessend

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Gem. Beschreibung
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Emmenbrücke 6020 Emmenbrücke

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.