Iveco 260E44W Cursor 13 (Defekt)

Fahrzeuge & Ersatzteile
M26567_Foto2.jpg
Aktuelles Höchstgebot
CHF 27'400.00
ID: 1489
Gebote: 137
Startdatum: 26.06.2026, 09:00:00
Endet am: 02.07.2026, 10:30:00
Startpreis: CHF 4'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Emmenbrücke

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Werna 27'400 02.07.2026, 10:24:57 +5
Garmin 27'300 02.07.2026, 10:15:42 +5
Werna 27'200 02.07.2026, 10:13:09
Garmin 27'100 02.07.2026, 10:10:06 +5
Werna 27'000 02.07.2026, 10:03:44 +5
Garmin 26'900 02.07.2026, 10:06:26
Werna 26'800 02.07.2026, 10:03:44
Garmin 26'700 02.07.2026, 10:00:35 +5
Werna 26'600 02.07.2026, 09:59:55 +5
Garmin 26'500 02.07.2026, 09:52:52 +5
Werna 26'400 02.07.2026, 09:35:55 +5
Garmin 26'400 02.07.2026, 09:46:27
Werna 26'300 02.07.2026, 09:35:55 +5
Garmin 26'200 02.07.2026, 09:44:20
Werna 26'100 02.07.2026, 09:35:00 +5
Dikna07 26'100 02.07.2026, 09:35:38
Werna 26'000 02.07.2026, 09:34:28
Dikna07 25'900 02.07.2026, 09:34:57
Werna 25'800 02.07.2026, 09:34:28
Dikna07 25'700 02.07.2026, 09:34:53
Werna 25'600 02.07.2026, 09:34:28
Dikna07 25'500 02.07.2026, 09:34:47
Werna 25'400 02.07.2026, 09:33:54
Dikna07 25'300 02.07.2026, 09:33:04 +5
Garmin 25'200 02.07.2026, 09:26:31
Dikna07 25'100 02.07.2026, 09:25:09
Garmin 25'000 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 25'000 02.07.2026, 09:25:07
Garmin 24'900 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 24'800 02.07.2026, 09:25:06
Garmin 24'700 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 24'600 02.07.2026, 09:25:05
Garmin 24'500 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 24'400 02.07.2026, 09:25:03
Garmin 24'300 02.07.2026, 09:24:38 +5
Dikna07 24'200 02.07.2026, 09:25:00
Garmin 24'100 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 24'000 02.07.2026, 09:24:55
Garmin 23'900 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 23'800 02.07.2026, 09:24:53
Garmin 23'700 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 23'600 02.07.2026, 09:24:52
Garmin 23'500 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 23'400 02.07.2026, 09:24:50
Garmin 23'300 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 23'200 02.07.2026, 09:24:48
Garmin 23'100 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 23'000 02.07.2026, 09:24:46
Garmin 22'900 02.07.2026, 09:24:38
Dikna07 22'800 02.07.2026, 09:23:22
Garmin 22'700 02.07.2026, 09:23:15
Dikna07 22'600 02.07.2026, 09:21:15
Garmin 22'500 02.07.2026, 09:21:00
Dikna07 22'500 02.07.2026, 09:21:12
Garmin 22'400 02.07.2026, 09:21:00
Dikna07 22'300 02.07.2026, 09:21:08
Garmin 22'200 02.07.2026, 09:21:00
Dikna07 22'100 02.07.2026, 09:21:04
Garmin 22'000 02.07.2026, 09:21:00
Dikna07 21'900 02.07.2026, 09:20:56
Garmin 21'800 02.07.2026, 09:20:48
Dikna07 21'700 02.07.2026, 09:20:41
Garmin 21'600 02.07.2026, 09:20:15 +5
Dikna07 21'500 02.07.2026, 09:19:11
Garmin 21'400 02.07.2026, 09:18:18
Dikna07 21'300 02.07.2026, 09:15:20 +5
Garmin 21'200 02.07.2026, 09:12:29 +5
Dikna07 21'100 02.07.2026, 09:05:22
Garmin 21'000 02.07.2026, 09:05:04
Dikna07 20'900 02.07.2026, 09:05:20
Garmin 20'800 02.07.2026, 09:05:04
Dikna07 20'700 02.07.2026, 09:05:18
Garmin 20'600 02.07.2026, 09:05:04
Dikna07 20'500 02.07.2026, 09:05:15
Garmin 20'400 02.07.2026, 09:05:04 +5
Dikna07 20'300 02.07.2026, 09:02:56
Garmin 20'200 02.07.2026, 09:02:35 +5
Dikna07 20'100 02.07.2026, 08:57:41
Zürich 20'000 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 20'000 02.07.2026, 08:57:40
Zürich 19'900 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 19'800 02.07.2026, 08:57:39
Zürich 19'700 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 19'600 02.07.2026, 08:57:37
Zürich 19'500 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 19'400 02.07.2026, 08:57:36
Zürich 19'300 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 19'200 02.07.2026, 08:57:35
Zürich 19'100 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 19'000 02.07.2026, 08:57:34
Zürich 18'900 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 18'800 02.07.2026, 08:57:33
Zürich 18'700 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 18'600 02.07.2026, 08:57:32
Zürich 18'500 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 18'400 02.07.2026, 08:57:31
Zürich 18'300 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 18'200 02.07.2026, 08:57:30
Zürich 18'100 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 18'000 02.07.2026, 08:57:29
Zürich 17'900 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 17'800 02.07.2026, 08:57:28
Zürich 17'700 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 17'600 02.07.2026, 08:57:26
Zürich 17'500 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 17'400 02.07.2026, 08:57:25
Zürich 17'300 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 17'200 02.07.2026, 08:57:24
Zürich 17'100 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 17'000 02.07.2026, 08:57:22
Zürich 16'900 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 16'800 02.07.2026, 08:57:20
Zürich 16'700 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 16'600 02.07.2026, 08:57:19
Zürich 16'500 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 16'400 02.07.2026, 08:57:17
Zürich 16'300 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 16'200 02.07.2026, 08:57:16
Zürich 16'100 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 16'000 02.07.2026, 08:57:14
Zürich 15'900 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 15'800 02.07.2026, 08:57:12
Zürich 15'700 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 15'600 02.07.2026, 08:57:10
Zürich 15'500 30.06.2026, 13:40:25
Dikna07 15'400 02.07.2026, 08:56:59
Zürich 15'300 30.06.2026, 13:40:25 +5
Dikna07 15'200 02.07.2026, 08:56:51
Zürich 15'100 30.06.2026, 13:40:25
TheTrader 15'000 01.07.2026, 22:21:29
Zürich 10'100 30.06.2026, 13:40:25
TheTrader 10'000 01.07.2026, 22:21:17
Zürich 5'300 30.06.2026, 13:40:25
Ramos2020 5'200 01.07.2026, 17:25:08
Zürich 5'100 30.06.2026, 13:40:08
Dikna07 5'000 26.06.2026, 14:52:21
A.R.V. 4'900 26.06.2026, 10:10:28
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 324kW
Marke/Typ: IVECO 260E44W Cursor 13 Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 26567 Letzte FZ-Prüfung: 03.04.2024
Chassis-Nr.: WJMF2NST00C095702 Intern: AT24-0365
Stamm-Nr.: 412 440 997 Ist-Zustand: A
1. Inverkehrsetzung: 18.04.2002 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: 141'750
Betriebsstunden: -

Beschreibung

  • Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbar.
  • Diverse Teile wurden ausgebaut und sind nicht mehr vorhanden (siehe beigefügte Liste).
  • Die Aufzählung ist möglicherweise nicht abschliessend

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Gem. Beschreibung
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Emmenbrücke 6020 Emmenbrücke

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.