Fahrzeuge & Ersatzteile
Aktuelles Höchstgebot
CHF 14'800.00
| ID: | 1474 |
| Gebote: | 38 |
| Startdatum: | 24.06.2026, 09:00:00 |
| Endet am: | 30.06.2026, 09:25:00 |
| Startpreis: | CHF 9'900.00 |
| Steigerung: | CHF 100.00 |
| Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
| Garmin | 14'800 | 30.06.2026, 09:15:29 | +5 |
| Vandanm | 14'700 | 30.06.2026, 09:14:23 | |
| Garmin | 14'600 | 30.06.2026, 09:10:05 | +5 |
| Vandanm | 14'500 | 30.06.2026, 09:09:56 | |
| Garmin | 14'400 | 30.06.2026, 09:08:47 | |
| Vandanm | 14'300 | 30.06.2026, 09:07:45 | +5 |
| Garmin | 14'200 | 30.06.2026, 09:04:08 | |
| Brad.btc | 14'100 | 30.06.2026, 09:02:48 | |
| Garmin | 14'000 | 30.06.2026, 09:01:47 | |
| Brad.btc | 13'900 | 30.06.2026, 09:02:44 | |
| Garmin | 13'800 | 30.06.2026, 09:01:47 | |
| Brad.btc | 13'700 | 30.06.2026, 09:02:39 | |
| Garmin | 13'600 | 30.06.2026, 09:01:47 | |
| Brad.btc | 13'500 | 30.06.2026, 09:02:32 | |
| Garmin | 13'400 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| Brad.btc | 13'300 | 30.06.2026, 09:01:18 | |
| Garmin | 13'200 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| Brad.btc | 13'100 | 30.06.2026, 09:01:06 | |
| Garmin | 13'000 | 30.06.2026, 08:57:32 | +5 |
| Brad.btc | 12'900 | 30.06.2026, 09:00:56 | |
| Garmin | 12'800 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| Brad.btc | 12'700 | 30.06.2026, 08:59:58 | |
| Garmin | 12'600 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| TheTrader | 12'500 | 30.06.2026, 08:59:13 | |
| Garmin | 12'000 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| Brad.btc | 11'900 | 30.06.2026, 08:58:48 | |
| Garmin | 11'800 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| Brad.btc | 11'700 | 30.06.2026, 08:58:29 | |
| Garmin | 11'600 | 30.06.2026, 08:57:32 | |
| TheTrader | 11'500 | 30.06.2026, 08:58:13 | |
| Garmin | 11'100 | 30.06.2026, 08:53:12 | |
| TheTrader | 11'000 | 30.06.2026, 08:56:55 | |
| Garmin | 10'400 | 30.06.2026, 08:53:12 | |
| Dikna07 | 10'300 | 30.06.2026, 08:56:36 | |
| Garmin | 10'200 | 30.06.2026, 08:53:12 | +5 |
| Brad.btc | 10'100 | 30.06.2026, 08:56:27 | |
| Garmin | 10'000 | 30.06.2026, 08:53:12 | |
| TheTrader | 9'900 | 30.06.2026, 08:28:53 |
| Fahrzeugart: | Lastwagen | Motor: | Diesel - 259kW |
| Marke/Typ: | IVECO 190E35W Cursor | Getriebe: | Automatik |
| Serial-Nr.: | M 26186 | Letzte FZ-Prüfung: | 29.05.2024 |
| Chassis-Nr.: | WJMB1VPS10C093223 | Intern: | AT25-0144 |
| Stamm-Nr.: | 412 420 305 | Ist-Zustand: | F |
| 1. Inverkehrsetzung: | 29.09.2001 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Ja |
| KM-Stand: | 154'614 | ||
| Betriebsstunden: | - |
Beschreibung
- mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10441 & Hebebühne Z 41074
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Oelverlust Stirnradgehäuse Motor
- Oelverlust Intarderkolben Gertriebe
- Kühlwasser T-Stück vorne unten rechts defekt
- Bremsschilder und Zylinder defekt Hinterachse
- Luftbälge defekt Hinterachse
- Bremsschläuche defekt
- Oelverlust Vorderachse
- Leckoel-Stahlleitung defekt
- Auspuff und Auspuffrohr defekt
- Rockingerdeckel fehlt
- Radkastenabdeckung und Halter links und rechts defekt
- Lufttankhalter defekt
- Durchrostungen an Kabinenunterboden
- Scheibenwaschdüse links defekt
- Diverse Rost und Farbschäden
- Stützen an Wechselbehälter gängig machen
- Elektrische Anlage prüfen/instandstellen
- Batterien defekt
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |