Fahrzeuge & Ersatzteile
Aktuelles Höchstgebot
CHF 7'400.00
ID: | 144 |
Gebote: | 90 |
Startdatum: | 09.08.2024, 09:00:00 |
Endet am: | 15.08.2024, 09:10:00 |
Startpreis: | CHF 2'000.00 |
Steigerung: | CHF 100.00 |
Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
Grischa | 7'400 | 15.08.2024, 09:03:49 | |
Forstspoerri | 7'300 | 15.08.2024, 09:03:27 | |
Grischa | 7'200 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 7'200 | 15.08.2024, 09:03:25 | |
Grischa | 7'100 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 7'100 | 15.08.2024, 09:03:23 | |
Grischa | 7'000 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 7'000 | 15.08.2024, 09:03:21 | |
Grischa | 6'900 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 6'900 | 15.08.2024, 09:03:19 | |
Grischa | 6'800 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 6'800 | 15.08.2024, 09:03:17 | |
Grischa | 6'700 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 6'700 | 15.08.2024, 09:00:03 | |
Grischa | 6'600 | 15.08.2024, 08:59:15 | +5 |
Forstspoerri | 6'600 | 15.08.2024, 09:00:00 | |
Grischa | 6'500 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 6'500 | 15.08.2024, 08:59:58 | |
Grischa | 6'400 | 15.08.2024, 08:59:15 | |
Forstspoerri | 6'300 | 15.08.2024, 08:58:29 | |
Grischa | 6'200 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 6'200 | 15.08.2024, 08:57:43 | |
Grischa | 6'100 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 6'100 | 15.08.2024, 08:56:43 | |
Grischa | 6'000 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 6'000 | 15.08.2024, 08:56:41 | |
Grischa | 5'900 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'900 | 15.08.2024, 08:56:38 | |
Grischa | 5'800 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'800 | 15.08.2024, 08:56:36 | |
Grischa | 5'700 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'700 | 15.08.2024, 08:56:34 | |
Grischa | 5'600 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'600 | 15.08.2024, 08:56:32 | |
Grischa | 5'500 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'500 | 15.08.2024, 08:55:49 | |
Grischa | 5'400 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'400 | 15.08.2024, 08:55:44 | |
Grischa | 5'300 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'300 | 15.08.2024, 08:55:43 | |
Grischa | 5'200 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'200 | 15.08.2024, 08:55:40 | |
Grischa | 5'100 | 15.08.2024, 08:51:42 | +5 |
Forstspoerri | 5'100 | 15.08.2024, 08:55:19 | |
Grischa | 5'000 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 5'000 | 15.08.2024, 08:54:29 | |
Grischa | 4'900 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'900 | 15.08.2024, 08:54:27 | |
Grischa | 4'800 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'800 | 15.08.2024, 08:54:25 | |
Grischa | 4'700 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'700 | 15.08.2024, 08:54:22 | |
Grischa | 4'600 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'600 | 15.08.2024, 08:54:18 | |
Grischa | 4'500 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'500 | 15.08.2024, 08:54:17 | |
Grischa | 4'400 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'400 | 15.08.2024, 08:54:14 | |
Grischa | 4'300 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'300 | 15.08.2024, 08:54:12 | |
Grischa | 4'200 | 15.08.2024, 08:51:42 | |
Forstspoerri | 4'100 | 15.08.2024, 08:50:59 | |
Grischa | 4'000 | 15.08.2024, 06:24:23 | |
Köbu | 3'900 | 14.08.2024, 21:58:37 | |
Grischa | 3'800 | 14.08.2024, 10:57:34 | |
Köbu | 3'800 | 14.08.2024, 21:58:18 | |
Grischa | 3'700 | 14.08.2024, 07:49:39 | |
Forstspoerri | 3'600 | 13.08.2024, 20:32:38 | |
Grischa | 3'500 | 13.08.2024, 17:03:36 | |
Forstspoerri | 3'500 | 13.08.2024, 20:32:21 | |
Grischa | 3'400 | 13.08.2024, 17:03:36 | |
Forstspoerri | 3'400 | 13.08.2024, 20:32:08 | |
Grischa | 3'300 | 13.08.2024, 17:03:36 | |
Forstspoerri | 3'300 | 13.08.2024, 20:31:57 | |
Grischa | 3'200 | 13.08.2024, 17:03:36 | |
MS | 3'100 | 13.08.2024, 11:06:05 | |
Grischa | 3'100 | 13.08.2024, 17:03:36 | |
MS | 3'000 | 13.08.2024, 11:06:05 | |
Grischa | 3'000 | 13.08.2024, 17:03:24 | |
MS | 2'900 | 13.08.2024, 11:06:05 | |
gubeli | 2'800 | 12.08.2024, 22:51:44 | |
Jasmer | 2'700 | 12.08.2024, 22:23:05 | |
Radroz | 2'600 | 10.08.2024, 08:31:51 | |
MS | 2'500 | 09.08.2024, 12:56:41 | |
Radroz | 2'500 | 10.08.2024, 08:31:51 | |
MS | 2'300 | 09.08.2024, 12:56:41 | |
roland.geiges@bluewin.ch | 2'300 | 09.08.2024, 21:44:17 | |
MS | 2'200 | 09.08.2024, 12:56:41 | |
tiennot | 2'100 | 09.08.2024, 12:52:21 | |
MS | 2'000 | 09.08.2024, 09:50:16 |
Fahrzeugart: | Arbeitskarren | Motor: | 13.6kW |
Marke/Typ: | AMMANN-DUOMAT DTV 143 H | Getriebe: | - |
Serial-Nr.: | M 23566 | Letzte FZ-Prüfung: | 18.09.2019 |
Chassis-Nr.: | DTV143H0622 | Intern: | AT24-0058 |
Stamm-Nr.: | 930 079 078 | Ist-Zustand: | k.A. |
1. Inverkehrsetzung: | 04.02.1992 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Nein |
KM-Stand: | - | ||
Betriebsstunden: | 507 |
Beschreibung
Abmessung ca: Länge: 2.10m / Breite: 0.95m / Höhe: 1.57m
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Batterie defekt
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |