Iveco 190E35W

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSCF2555.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 14'000.00
ID: 1391
Gebote: 65
Startdatum: 20.05.2026, 09:00:00
Endet am: 26.05.2026, 09:25:00
Startpreis: CHF 6'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Helvetic_logistic 14'000 26.05.2026, 09:19:17
TheTrader 14'000 26.05.2026, 09:19:36
Helvetic_logistic 13'900 26.05.2026, 09:19:17 +5
TheTrader 13'700 26.05.2026, 09:13:41
Logistik Helvetik 13'600 26.05.2026, 09:12:11
TheTrader 13'500 26.05.2026, 09:06:42 +5
Logistik Helvetik 13'500 26.05.2026, 09:12:04
TheTrader 13'400 26.05.2026, 09:06:42 +5
Garmin 13'300 26.05.2026, 09:04:58 +5
TheTrader 13'200 26.05.2026, 08:23:53 +5
Garmin 13'200 26.05.2026, 08:59:30
TheTrader 13'100 26.05.2026, 08:23:53
AHMEDlibya 12'900 25.05.2026, 23:01:26
TheTrader 12'700 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 12'600 25.05.2026, 23:01:20
TheTrader 12'500 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 12'400 25.05.2026, 23:01:18
TheTrader 12'300 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 12'200 25.05.2026, 23:01:14
TheTrader 12'100 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 12'000 25.05.2026, 23:01:08
TheTrader 11'900 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 11'800 25.05.2026, 23:01:06
TheTrader 11'700 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 11'600 25.05.2026, 23:01:02
TheTrader 11'500 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 11'400 25.05.2026, 23:01:00
TheTrader 11'300 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 11'200 25.05.2026, 23:00:58
TheTrader 11'100 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 11'000 25.05.2026, 23:00:48
TheTrader 10'900 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 10'800 25.05.2026, 23:00:46
TheTrader 10'700 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 10'600 25.05.2026, 23:00:44
TheTrader 10'500 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 10'400 25.05.2026, 23:00:42
TheTrader 10'300 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 10'200 25.05.2026, 23:00:38
TheTrader 10'100 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 10'000 25.05.2026, 23:00:31
TheTrader 9'200 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 9'100 25.05.2026, 23:00:21
TheTrader 9'000 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 8'900 25.05.2026, 23:00:19
TheTrader 8'800 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 8'700 25.05.2026, 23:00:18
TheTrader 8'600 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 8'500 25.05.2026, 23:00:15
TheTrader 8'400 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 8'300 25.05.2026, 23:00:06
TheTrader 8'200 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 8'100 25.05.2026, 23:00:03
TheTrader 8'000 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 7'900 25.05.2026, 23:00:01
TheTrader 7'800 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 7'700 25.05.2026, 22:59:58
TheTrader 7'600 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 7'500 25.05.2026, 22:59:54
TheTrader 7'400 25.05.2026, 15:29:13
AHMEDlibya 7'200 23.05.2026, 12:27:05
Logistik Helvetik 7'100 21.05.2026, 18:12:25
AHMEDlibya 7'100 23.05.2026, 12:27:02
Logistik Helvetik 7'000 21.05.2026, 18:12:17
PTS-M 6'900 20.05.2026, 19:08:24
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 259kW
Marke/Typ: IVECO 190E35W Cursor Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 26078 Letzte FZ-Prüfung: 05.06.2024
Chassis-Nr.: WJMB1VPS10C088015 Intern: AT25-0144
Stamm-Nr.: 412 399 572 Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 22.06.2001 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Ja
KM-Stand: 138'653
Betriebsstunden: -

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Bremsen prüfen/instandstellen
  • Diverse Rost- und Farbschäden
  • Starker Rostbefall an Leitrahmen
  • weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.