Still R70-80 N

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSCF3381.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 27'100.00
ID: 137
Gebote: 294
Startdatum: 07.08.2024, 09:00:00
Endet am: 13.08.2024, 09:20:00
Startpreis: CHF 9'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Autozimmi 27'100 13.08.2024, 09:10:29
Clfu 27'000 13.08.2024, 09:10:24 +5
Autozimmi 26'900 13.08.2024, 09:09:11
Clfu 26'800 13.08.2024, 09:08:20
Autozimmi 26'700 13.08.2024, 09:07:31
Clfu 26'600 13.08.2024, 09:07:25 +5
Autozimmi 26'500 13.08.2024, 09:02:33
Clfu 26'400 13.08.2024, 09:02:17
Autozimmi 26'300 13.08.2024, 09:02:11
Clfu 26'200 13.08.2024, 09:01:52
Autozimmi 26'100 13.08.2024, 09:01:39
Clfu 26'000 13.08.2024, 09:01:06
Autozimmi 25'900 13.08.2024, 09:00:56
Clfu 25'800 13.08.2024, 09:00:08 +5
Stefan 25'800 13.08.2024, 09:00:31
Clfu 25'700 13.08.2024, 08:59:43
Stefan 25'600 13.08.2024, 08:59:22
Clfu 25'600 13.08.2024, 08:59:41
Stefan 25'500 13.08.2024, 08:59:22
Clfu 25'500 13.08.2024, 08:59:40
Stefan 25'400 13.08.2024, 08:59:22
Clfu 25'400 13.08.2024, 08:59:38
Stefan 25'300 13.08.2024, 08:59:22
Clfu 25'200 13.08.2024, 08:58:49
Stefan 25'100 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 25'100 13.08.2024, 08:58:38
Stefan 25'000 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 25'000 13.08.2024, 08:58:36
Stefan 24'900 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'900 13.08.2024, 08:58:33
Stefan 24'800 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'800 13.08.2024, 08:58:31
Stefan 24'700 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'700 13.08.2024, 08:58:30
Stefan 24'600 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'600 13.08.2024, 08:58:28
Stefan 24'500 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'500 13.08.2024, 08:58:26
Stefan 24'400 13.08.2024, 08:56:47
Clfu 24'300 13.08.2024, 08:56:08
Stefan 24'200 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 24'200 13.08.2024, 08:56:07
Stefan 24'100 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 24'100 13.08.2024, 08:56:05
Stefan 24'000 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 24'000 13.08.2024, 08:56:03
Stefan 23'900 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'900 13.08.2024, 08:56:01
Stefan 23'800 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'800 13.08.2024, 08:56:00
Stefan 23'700 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'700 13.08.2024, 08:55:58
Stefan 23'600 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'600 13.08.2024, 08:55:57
Stefan 23'500 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'500 13.08.2024, 08:55:56
Stefan 23'400 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'400 13.08.2024, 08:55:53
Stefan 23'300 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'300 13.08.2024, 08:55:51
Stefan 23'200 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'200 13.08.2024, 08:55:49
Stefan 23'100 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'100 13.08.2024, 08:55:47
Stefan 23'000 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 23'000 13.08.2024, 08:55:45
Stefan 22'900 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'900 13.08.2024, 08:55:43
Stefan 22'800 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'800 13.08.2024, 08:55:42
Stefan 22'700 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'700 13.08.2024, 08:55:40
Stefan 22'600 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'600 13.08.2024, 08:55:39
Stefan 22'500 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'500 13.08.2024, 08:55:37
Stefan 22'400 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'400 13.08.2024, 08:55:35
Stefan 22'300 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'300 13.08.2024, 08:55:34
Stefan 22'200 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'200 13.08.2024, 08:55:32
Stefan 22'100 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'100 13.08.2024, 08:55:30
Stefan 22'000 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 22'000 13.08.2024, 08:55:28
Stefan 21'900 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'900 13.08.2024, 08:55:26
Stefan 21'800 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'800 13.08.2024, 08:55:25
Stefan 21'700 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'700 13.08.2024, 08:55:23
Stefan 21'600 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'600 13.08.2024, 08:55:22
Stefan 21'500 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'500 13.08.2024, 08:55:20
Stefan 21'400 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'400 13.08.2024, 08:55:17
Stefan 21'300 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'300 13.08.2024, 08:55:16
Stefan 21'200 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'200 13.08.2024, 08:55:14
Stefan 21'100 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'100 13.08.2024, 08:55:12
Stefan 21'000 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 21'000 13.08.2024, 08:55:10
Stefan 20'900 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'900 13.08.2024, 08:55:08
Stefan 20'800 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'800 13.08.2024, 08:55:05
Stefan 20'700 13.08.2024, 08:54:08 +5
Clfu 20'700 13.08.2024, 08:55:04
Stefan 20'600 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'600 13.08.2024, 08:54:59
Stefan 20'500 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'500 13.08.2024, 08:54:57
Stefan 20'400 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'400 13.08.2024, 08:54:54
Stefan 20'300 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'300 13.08.2024, 08:54:52
Stefan 20'200 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'200 13.08.2024, 08:54:48
Stefan 20'100 13.08.2024, 08:54:08
Clfu 20'000 13.08.2024, 08:50:50
Livio 19'900 13.08.2024, 08:42:14
Stefan 19'800 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'800 13.08.2024, 08:41:55
Stefan 19'700 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'700 13.08.2024, 08:41:49
Stefan 19'600 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'600 13.08.2024, 08:41:45
Stefan 19'500 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'500 13.08.2024, 08:41:40
Stefan 19'400 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'400 13.08.2024, 08:41:35
Stefan 19'300 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'300 13.08.2024, 08:41:30
Stefan 19'200 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'200 13.08.2024, 08:41:26
Stefan 19'100 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'100 13.08.2024, 08:41:19
Stefan 19'000 13.08.2024, 08:40:45
Livio 19'000 13.08.2024, 08:41:13
Stefan 18'900 13.08.2024, 08:40:45
Livio 18'800 13.08.2024, 08:40:08
Stefan 18'700 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'700 13.08.2024, 08:40:04
Stefan 18'600 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'600 13.08.2024, 08:39:56
Stefan 18'500 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'500 13.08.2024, 08:39:52
Stefan 18'400 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'400 13.08.2024, 08:39:46
Stefan 18'300 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'300 13.08.2024, 08:39:41
Stefan 18'200 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'200 13.08.2024, 08:39:32
Stefan 18'100 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'100 13.08.2024, 08:39:19
Stefan 18'000 13.08.2024, 08:39:00
Livio 18'000 13.08.2024, 08:39:10
Stefan 17'600 13.08.2024, 08:37:35
Livio 17'500 11.08.2024, 22:22:30
Stefan 17'500 13.08.2024, 08:37:28
Livio 17'400 11.08.2024, 22:22:30
Stefan 17'400 13.08.2024, 08:37:23
Livio 17'300 11.08.2024, 22:22:30
Stefan 17'300 13.08.2024, 08:37:17
Livio 17'200 11.08.2024, 22:22:30
Stefan 17'200 13.08.2024, 08:37:09
Livio 17'100 11.08.2024, 22:22:30
Stefan 17'100 13.08.2024, 08:36:51
Livio 17'000 11.08.2024, 22:22:30
Clfu 16'900 09.08.2024, 17:12:34
Etro 16'800 09.08.2024, 17:11:34
Clfu 16'800 09.08.2024, 17:12:32
Etro 16'700 09.08.2024, 17:11:23
Clfu 16'600 09.08.2024, 17:09:17
Livio 16'500 09.08.2024, 17:02:28
Clfu 16'500 09.08.2024, 17:09:14
Livio 16'400 09.08.2024, 17:02:28
Clfu 16'400 09.08.2024, 17:09:12
Livio 16'300 09.08.2024, 17:02:28
Clfu 16'300 09.08.2024, 17:09:09
Livio 16'200 09.08.2024, 17:02:28
Clfu 16'100 09.08.2024, 16:59:54
Livio 16'000 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 16'000 09.08.2024, 16:59:51
Livio 15'900 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'900 09.08.2024, 16:59:48
Livio 15'800 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'800 09.08.2024, 16:59:47
Livio 15'700 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'700 09.08.2024, 16:59:44
Livio 15'600 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'600 09.08.2024, 16:59:41
Livio 15'500 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'500 09.08.2024, 16:59:40
Livio 15'400 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'400 09.08.2024, 16:59:37
Livio 15'300 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'300 09.08.2024, 16:59:34
Livio 15'200 09.08.2024, 16:58:43
Clfu 15'100 09.08.2024, 16:58:08
Livio 15'000 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 15'000 09.08.2024, 16:58:06
Livio 14'900 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'900 09.08.2024, 16:58:03
Livio 14'800 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'800 09.08.2024, 16:58:02
Livio 14'700 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'700 09.08.2024, 16:58:00
Livio 14'600 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'600 09.08.2024, 16:57:58
Livio 14'500 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'500 09.08.2024, 16:57:56
Livio 14'400 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'400 09.08.2024, 16:57:54
Livio 14'300 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'300 09.08.2024, 16:57:51
Livio 14'200 09.08.2024, 16:57:40
Clfu 14'100 09.08.2024, 16:56:55
Livio 14'000 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 14'000 09.08.2024, 16:56:53
Livio 13'900 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'900 09.08.2024, 16:56:51
Livio 13'800 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'800 09.08.2024, 16:56:49
Livio 13'700 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'700 09.08.2024, 16:56:48
Livio 13'600 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'600 09.08.2024, 16:56:45
Livio 13'500 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'500 09.08.2024, 16:56:44
Livio 13'400 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'400 09.08.2024, 16:56:42
Livio 13'300 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'300 09.08.2024, 16:56:39
Livio 13'200 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'200 09.08.2024, 16:56:34
Livio 13'100 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 13'100 09.08.2024, 16:56:15
Livio 13'000 09.08.2024, 16:55:13
Clfu 12'900 09.08.2024, 15:55:23
Etro 12'800 09.08.2024, 15:54:54
Clfu 12'700 09.08.2024, 15:52:05
Etro 12'600 09.08.2024, 15:48:57
Clfu 12'500 09.08.2024, 14:51:31
Etro 12'400 09.08.2024, 14:51:21
Clfu 12'300 09.08.2024, 14:49:57
Etro 12'200 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 12'200 09.08.2024, 14:49:55
Etro 12'100 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 12'100 09.08.2024, 14:49:53
Etro 12'000 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 12'000 09.08.2024, 14:49:49
Etro 11'900 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'900 09.08.2024, 14:49:47
Etro 11'800 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'800 09.08.2024, 14:49:45
Etro 11'700 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'700 09.08.2024, 14:49:43
Etro 11'600 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'600 09.08.2024, 14:49:41
Etro 11'500 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'500 09.08.2024, 14:49:38
Etro 11'400 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'400 09.08.2024, 14:49:37
Etro 11'300 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'300 09.08.2024, 14:49:33
Etro 11'200 09.08.2024, 12:40:17
Clfu 11'200 09.08.2024, 14:49:08
Etro 11'100 09.08.2024, 12:40:17
Livio 11'000 07.08.2024, 16:47:59
Sach38 11'000 09.08.2024, 11:32:55
Livio 10'900 07.08.2024, 16:47:59
Sach38 10'900 07.08.2024, 20:26:35
Livio 10'800 07.08.2024, 16:47:59
Sach38 10'800 07.08.2024, 20:26:00
Livio 10'700 07.08.2024, 16:47:59
Unique 10'600 07.08.2024, 16:45:20
Livio 10'500 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'500 07.08.2024, 16:45:16
Livio 10'400 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'400 07.08.2024, 16:45:13
Livio 10'300 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'300 07.08.2024, 16:45:07
Livio 10'200 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'200 07.08.2024, 16:45:01
Livio 10'100 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'100 07.08.2024, 16:44:55
Livio 10'000 07.08.2024, 11:46:46
Unique 10'000 07.08.2024, 16:44:21
Livio 9'900 07.08.2024, 11:46:46
Fahrzeugart: Arbeitskarren Motor: Diesel - 84 kW
Marke/Typ: Still R70-80 N Getriebe: -
Serial-Nr.: M 28194 Letzte FZ-Prüfung: 03.08.2021
Chassis-Nr.: 517089000274 Intern: AT21-0055
Stamm-Nr.: 930 166 054 Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 22.01.2002 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Nein
KM-Stand: -
Betriebsstunden: 1'964

Beschreibung

Abmessung ca: Länge: 5.90m / Breite: 2.20m / Höhe: 2.80m

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.


Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.