Mercedes-Benz 1838 + Pflug

Fahrzeuge & Ersatzteile
IMG_5206.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 25'400.00
ID: 136
Gebote: 151
Startdatum: 07.08.2024, 09:00:00
Endet am: 13.08.2024, 09:15:00
Startpreis: CHF 15'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Army0611 25'400 13.08.2024, 09:01:40
BP1868 25'400 13.08.2024, 09:07:34
Army0611 25'300 13.08.2024, 09:01:40 +5
Sebi3214 25'300 13.08.2024, 09:07:25
Army0611 25'200 13.08.2024, 09:00:20
BP1868 25'200 13.08.2024, 09:00:49
Army0611 25'100 13.08.2024, 09:00:20 +5
Sebi3214 25'000 13.08.2024, 08:59:43
Army0611 25'000 13.08.2024, 09:00:20
Sebi3214 24'800 13.08.2024, 08:59:43
BP1868 24'800 13.08.2024, 08:59:49
Sebi3214 24'700 13.08.2024, 08:59:36
Army0611 24'600 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'600 13.08.2024, 08:59:34
Army0611 24'500 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'500 13.08.2024, 08:59:31
Army0611 24'400 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'400 13.08.2024, 08:59:29
Army0611 24'300 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'300 13.08.2024, 08:59:27
Army0611 24'200 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'200 13.08.2024, 08:59:25
Army0611 24'100 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'100 13.08.2024, 08:59:23
Army0611 24'000 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 24'000 13.08.2024, 08:59:22
Army0611 23'900 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'900 13.08.2024, 08:59:20
Army0611 23'800 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'800 13.08.2024, 08:59:19
Army0611 23'700 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'700 13.08.2024, 08:59:17
Army0611 23'600 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'600 13.08.2024, 08:59:15
Army0611 23'500 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'500 13.08.2024, 08:59:12
Army0611 23'400 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'400 13.08.2024, 08:59:09
Army0611 23'300 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'300 13.08.2024, 08:59:07
Army0611 23'200 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'200 13.08.2024, 08:59:05
Army0611 23'100 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'100 13.08.2024, 08:59:01
Army0611 23'000 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 23'000 13.08.2024, 08:58:59
Army0611 22'900 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'900 13.08.2024, 08:58:56
Army0611 22'800 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'800 13.08.2024, 08:58:55
Army0611 22'700 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'700 13.08.2024, 08:58:53
Army0611 22'600 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'600 13.08.2024, 08:58:51
Army0611 22'500 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'500 13.08.2024, 08:58:50
Army0611 22'400 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'400 13.08.2024, 08:58:48
Army0611 22'300 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'300 13.08.2024, 08:58:46
Army0611 22'200 13.08.2024, 08:58:43
Sebi3214 22'200 13.08.2024, 08:58:45
Army0611 22'100 13.08.2024, 08:57:30
Sebi3214 22'100 13.08.2024, 08:58:43
Army0611 22'000 13.08.2024, 08:57:30
Sebi3214 22'000 13.08.2024, 08:58:41
Army0611 21'900 13.08.2024, 08:57:30
BP1868 21'800 13.08.2024, 08:57:20
Sebi3214 21'700 13.08.2024, 08:57:13
Army0611 21'600 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'600 13.08.2024, 08:57:11
Army0611 21'500 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'500 13.08.2024, 08:57:09
Army0611 21'400 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'400 13.08.2024, 08:57:08
Army0611 21'300 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'300 13.08.2024, 08:57:06
Army0611 21'200 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'200 13.08.2024, 08:57:04
Army0611 21'100 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'100 13.08.2024, 08:56:52
Army0611 21'000 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 21'000 13.08.2024, 08:56:48
Army0611 20'900 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 20'900 13.08.2024, 08:56:41
Army0611 20'800 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 20'800 13.08.2024, 08:56:30
Army0611 20'700 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 20'700 13.08.2024, 08:56:28
Army0611 20'600 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 20'600 13.08.2024, 08:56:26
Army0611 20'500 13.08.2024, 08:51:26 +5
BP1868 20'500 13.08.2024, 08:55:36
Army0611 20'000 13.08.2024, 08:51:26
BP1868 20'000 13.08.2024, 08:54:58
Army0611 19'500 13.08.2024, 08:51:26
BP1868 19'500 13.08.2024, 08:54:37
Army0611 19'400 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 19'400 13.08.2024, 08:54:26
Army0611 19'300 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 19'300 13.08.2024, 08:54:18
Army0611 19'200 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 19'200 13.08.2024, 08:54:14
Army0611 19'100 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 19'100 13.08.2024, 08:54:12
Army0611 19'000 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 19'000 13.08.2024, 08:54:11
Army0611 18'900 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 18'900 13.08.2024, 08:54:09
Army0611 18'800 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 18'800 13.08.2024, 08:54:07
Army0611 18'700 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 18'700 13.08.2024, 08:54:06
Army0611 18'600 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 18'600 13.08.2024, 08:54:04
Army0611 18'500 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 18'500 13.08.2024, 08:53:42
Army0611 17'900 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 17'900 13.08.2024, 08:53:26
Army0611 17'800 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 17'800 13.08.2024, 08:53:18
Army0611 17'700 13.08.2024, 08:51:26
Sebi3214 17'600 13.08.2024, 08:28:41
PTS-M 17'500 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'500 13.08.2024, 08:28:39
PTS-M 17'400 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'400 13.08.2024, 08:28:37
PTS-M 17'300 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'300 13.08.2024, 08:28:36
PTS-M 17'200 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'200 13.08.2024, 08:28:33
PTS-M 17'100 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'100 13.08.2024, 08:28:31
PTS-M 17'000 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 17'000 13.08.2024, 08:28:28
PTS-M 16'900 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 16'900 13.08.2024, 08:28:26
PTS-M 16'800 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 16'800 13.08.2024, 08:28:24
PTS-M 16'700 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 16'700 13.08.2024, 08:28:22
PTS-M 16'600 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 16'600 13.08.2024, 08:28:19
PTS-M 16'500 08.08.2024, 22:34:21
Sebi3214 16'500 13.08.2024, 08:28:12
PTS-M 16'400 08.08.2024, 22:34:21
VW-Motorsport 16'300 07.08.2024, 22:00:59
Fabiinho 16'200 07.08.2024, 21:32:55
VW-Motorsport 16'100 07.08.2024, 21:05:31
PTS-M 16'000 07.08.2024, 20:53:17
VW-Motorsport 15'900 07.08.2024, 16:07:21
Fahrzeugart: Lastwagen Motor: Diesel - 280kW
Marke/Typ: MERCEDES-BENZ 1838 A Getriebe: Schaltgetriebe
Serial-Nr.: M 23660 Letzte FZ-Prüfung: 29.08.2023
Chassis-Nr.: WDB6553371K133384 Intern: AT21-0166
Stamm-Nr.: 310 388 762 Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 06.12.1995 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Nein
KM-Stand: 123'421
Betriebsstunden: -

Beschreibung

  • mit Schneepflug Boschung Z 40034
  • mit 3-Seitenkippbrücke

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet und entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • Fensterkurbel defekt
  • starke Rostschäden
  • Hydraulikanlage für Pflug instandstellen
  • Pflugmesser instandstellen

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.