Fahrzeuge & Ersatzteile
Aktuelles Höchstgebot
CHF 17'000.00
| ID: | 1301 |
| Gebote: | 33 |
| Startdatum: | 10.04.2026, 09:00:00 |
| Endet am: | 16.04.2026, 09:00:00 |
| Startpreis: | CHF 11'900.00 |
| Steigerung: | CHF 100.00 |
| Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
| gestra | 17'000 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 16'900 | 16.04.2026, 08:34:26 | |
| gestra | 16'800 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 16'700 | 16.04.2026, 08:33:42 | |
| gestra | 16'600 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 16'500 | 16.04.2026, 08:33:30 | |
| gestra | 16'400 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 16'300 | 16.04.2026, 08:33:25 | |
| gestra | 16'200 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 16'100 | 16.04.2026, 08:33:19 | |
| gestra | 16'000 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 15'900 | 16.04.2026, 08:33:11 | |
| gestra | 15'800 | 14.04.2026, 11:33:29 | |
| DG | 15'700 | 16.04.2026, 08:33:00 | |
| gestra | 15'600 | 11.04.2026, 19:54:40 | |
| Franky007 | 15'500 | 10.04.2026, 17:36:36 | |
| gestra | 15'400 | 11.04.2026, 19:54:37 | |
| Franky007 | 15'300 | 10.04.2026, 17:36:36 | |
| gestra | 15'200 | 11.04.2026, 19:54:33 | |
| Franky007 | 15'100 | 10.04.2026, 17:36:36 | |
| Birgit | 14'300 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Franky007 | 14'200 | 10.04.2026, 17:36:24 | |
| Birgit | 14'100 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Franky007 | 14'000 | 10.04.2026, 17:36:21 | |
| Birgit | 13'900 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Sturm75 | 13'800 | 10.04.2026, 13:47:12 | |
| Birgit | 13'400 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Sturm75 | 13'300 | 10.04.2026, 13:47:01 | |
| Birgit | 12'600 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Moesano2026 | 12'500 | 10.04.2026, 13:22:47 | |
| Birgit | 12'100 | 10.04.2026, 09:16:17 | |
| Moesano2026 | 12'000 | 10.04.2026, 13:22:40 | |
| Birgit | 11'900 | 10.04.2026, 09:16:17 |
| Fahrzeugart: | Arbeitskarren | Motor: | Diesel - 44kW |
| Marke/Typ: | LIEBHERR L 508 / FUG 93 | Getriebe: | - |
| Serial-Nr.: | M 48055 | Letzte FZ-Prüfung: | 13.11.2023 |
| Chassis-Nr.: | 3722056 | Intern: | AT24-0088 |
| Stamm-Nr.: | 930 093 208 | Ist-Zustand: | k.A. |
| 1. Inverkehrsetzung: | 19.04.1995 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Nein |
| KM-Stand: | - | ||
| Betriebsstunden: | 980 |
Beschreibung
- mit Schaufel, Hubgabel, Werkzeugkiste (ungeprüft)
- ohne Partikelfilter
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |