Fahrzeuge & Ersatzteile
Aktuelles Höchstgebot
CHF 45'400.00
| ID: | 1292 |
| Gebote: | 92 |
| Startdatum: | 08.04.2026, 09:00:00 |
| Endet am: | 14.04.2026, 10:05:00 |
| Startpreis: | CHF 21'900.00 |
| Steigerung: | CHF 100.00 |
| Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
| Werna | 45'400 | 14.04.2026, 09:45:06 | +5 |
| Diepoldsau | 45'300 | 14.04.2026, 09:59:44 | |
| Werna | 45'200 | 14.04.2026, 09:45:06 | +5 |
| Diepoldsau | 45'100 | 14.04.2026, 09:54:44 | |
| Werna | 45'000 | 14.04.2026, 09:45:06 | +5 |
| Diepoldsau | 44'900 | 14.04.2026, 09:49:33 | |
| Werna | 44'800 | 14.04.2026, 09:35:41 | +5 |
| Diepoldsau | 44'700 | 14.04.2026, 09:44:45 | |
| Werna | 44'600 | 14.04.2026, 09:35:41 | +5 |
| Diepoldsau | 44'500 | 14.04.2026, 09:39:41 | |
| Werna | 44'400 | 14.04.2026, 09:34:45 | |
| Diepoldsau | 44'400 | 14.04.2026, 09:34:45 | |
| Werna | 44'300 | 14.04.2026, 09:24:56 | +5 |
| Army0611 | 44'200 | 14.04.2026, 09:34:37 | |
| Werna | 44'100 | 14.04.2026, 09:24:56 | +5 |
| Diepoldsau | 44'000 | 14.04.2026, 09:29:39 | |
| Werna | 43'900 | 14.04.2026, 09:24:00 | +5 |
| Diepoldsau | 43'800 | 14.04.2026, 09:24:31 | |
| Werna | 43'700 | 14.04.2026, 09:19:25 | |
| Diepoldsau | 43'600 | 14.04.2026, 09:19:17 | |
| Werna | 43'600 | 14.04.2026, 09:19:22 | |
| Diepoldsau | 43'500 | 14.04.2026, 09:19:17 | +5 |
| Werna | 43'300 | 14.04.2026, 09:10:11 | +5 |
| Diepoldsau | 43'300 | 14.04.2026, 09:14:44 | |
| Werna | 43'200 | 14.04.2026, 09:01:33 | +5 |
| Diepoldsau | 43'200 | 14.04.2026, 09:09:16 | |
| Werna | 43'100 | 14.04.2026, 09:01:30 | |
| Garmin | 43'000 | 14.04.2026, 08:56:35 | |
| Werna | 42'900 | 14.04.2026, 09:01:29 | |
| Garmin | 42'800 | 14.04.2026, 08:56:35 | |
| Werna | 42'700 | 14.04.2026, 09:01:27 | |
| Garmin | 42'600 | 14.04.2026, 08:56:35 | |
| Werna | 42'500 | 14.04.2026, 09:01:25 | |
| Garmin | 42'400 | 14.04.2026, 08:56:35 | +5 |
| Army-shop | 42'300 | 14.04.2026, 09:00:06 | |
| Garmin | 42'200 | 14.04.2026, 08:56:35 | |
| Army-shop | 42'100 | 14.04.2026, 08:59:25 | |
| Garmin | 42'000 | 14.04.2026, 08:56:07 | |
| Werna | 41'800 | 14.04.2026, 08:56:02 | |
| Garmin | 41'700 | 14.04.2026, 08:55:27 | |
| Werna | 41'600 | 14.04.2026, 08:55:16 | |
| Garmin | 41'500 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Werna | 41'500 | 14.04.2026, 08:55:15 | |
| Garmin | 41'400 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Werna | 41'300 | 14.04.2026, 08:55:14 | |
| Garmin | 41'200 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Werna | 41'100 | 14.04.2026, 08:55:13 | |
| Garmin | 41'000 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Werna | 40'900 | 14.04.2026, 08:55:10 | |
| Garmin | 40'800 | 14.04.2026, 08:53:29 | +5 |
| Army-shop | 40'700 | 14.04.2026, 08:55:06 | |
| Garmin | 40'600 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Army-shop | 40'500 | 14.04.2026, 08:54:51 | |
| Garmin | 40'400 | 14.04.2026, 08:53:29 | |
| Army-shop | 40'300 | 14.04.2026, 08:54:46 | |
| Garmin | 40'200 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 40'100 | 14.04.2026, 08:52:49 | |
| Garmin | 40'000 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 39'900 | 14.04.2026, 08:52:42 | |
| Garmin | 39'800 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 39'700 | 14.04.2026, 08:52:39 | |
| Garmin | 39'600 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 39'500 | 14.04.2026, 08:52:38 | |
| Garmin | 39'400 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 39'300 | 14.04.2026, 08:52:31 | |
| Garmin | 39'200 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 39'100 | 14.04.2026, 08:52:29 | |
| Garmin | 39'000 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 38'900 | 14.04.2026, 08:52:28 | |
| Garmin | 38'800 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 38'700 | 14.04.2026, 08:52:27 | |
| Garmin | 38'600 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 38'500 | 14.04.2026, 08:52:26 | |
| Garmin | 38'400 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 38'300 | 14.04.2026, 08:52:25 | |
| Garmin | 38'200 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 38'100 | 14.04.2026, 08:52:23 | |
| Garmin | 38'000 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 37'900 | 14.04.2026, 08:52:22 | |
| Garmin | 37'800 | 14.04.2026, 08:41:28 | |
| Werna | 37'700 | 14.04.2026, 08:52:19 | |
| Garmin | 37'600 | 14.04.2026, 08:32:53 | |
| Ruag92 | 37'500 | 14.04.2026, 08:34:41 | |
| Garmin | 37'400 | 14.04.2026, 07:36:57 | |
| Diepoldsau | 37'300 | 14.04.2026, 08:27:57 | |
| Garmin | 32'100 | 14.04.2026, 07:36:57 | |
| Ibayalin | 32'000 | 14.04.2026, 08:21:00 | |
| Garmin | 30'100 | 14.04.2026, 07:36:57 | |
| Ibayalin | 30'000 | 14.04.2026, 08:20:20 | |
| Garmin | 25'500 | 14.04.2026, 07:36:57 | |
| You | 25'300 | 13.04.2026, 12:58:49 | |
| Army0611 | 21'900 | 08.04.2026, 10:12:50 |
| Fahrzeugart: | Lastwagen | Motor: | Diesel - 368kW |
| Marke/Typ: | IVECO 380T50W Trakker | Getriebe: | Automatik |
| Serial-Nr.: | M 33589 | Letzte FZ-Prüfung: | 14.04.2023 |
| Chassis-Nr.: | WJMF3TTT00C230083 | Intern: | AT25-0299 |
| Stamm-Nr.: | 412 906 070 | Ist-Zustand: | k.A. |
| 1. Inverkehrsetzung: | 29.11.2011 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Ja |
| KM-Stand: | 9'686 | ||
| Betriebsstunden: | - |
Beschreibung
- Fahrzeug war ein Prototyp- / Muster-Fahrzeug
- Das Fahrzeug ist mit der Verfügung 203 versehen: Keine Drehmomentreduktion wenn der AdBlue-Tank leer ist.
- Für die zivile Wieder Inverkehrssetzung muss das Fahrzeug von Iveco umprogrammiert werden.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an eine Fachwerkstatt und Ihre zuständige Zulassungsstelle
- Mit Plane und Seilwinde, evtl. fehlende Teile
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Diverse Umbauten ohne Zulassung wie:
- Montage Sirene / Horn
- Blaulicht
- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Parametrierung Geschwindigkeitserhöhung
- Umbereifung
- weitere Schäden und Umbauten können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |