Fahrzeuge & Ersatzteile
Aktuelles Höchstgebot
CHF 15'000.00
| ID: | 1274 |
| Gebote: | 59 |
| Startdatum: | 01.04.2026, 09:00:00 |
| Endet am: | 07.04.2026, 09:40:00 |
| Startpreis: | CHF 8'900.00 |
| Steigerung: | CHF 100.00 |
| Artikelstandort: | Raron VS |
Auktionsverlauf
| Herro90 | 15'000 | 07.04.2026, 09:29:40 | +5 |
| Army-shop | 15'000 | 07.04.2026, 09:30:31 | |
| Herro90 | 14'900 | 07.04.2026, 09:29:40 | |
| Ruag92 | 14'800 | 07.04.2026, 09:29:23 | +5 |
| Herro90 | 14'700 | 07.04.2026, 09:24:25 | |
| Army-shop | 14'600 | 07.04.2026, 09:24:14 | |
| Herro90 | 14'500 | 07.04.2026, 09:22:18 | |
| Army-shop | 14'400 | 07.04.2026, 09:21:55 | |
| Herro90 | 14'300 | 07.04.2026, 09:20:53 | |
| Army-shop | 14'200 | 07.04.2026, 09:20:18 | +5 |
| Herro90 | 14'100 | 07.04.2026, 09:19:59 | |
| Ruag92 | 14'000 | 07.04.2026, 09:19:47 | |
| Herro90 | 13'900 | 07.04.2026, 09:18:30 | |
| Garmin | 13'800 | 07.04.2026, 09:18:14 | +5 |
| Ruag92 | 13'700 | 07.04.2026, 09:14:44 | |
| Garmin | 13'600 | 07.04.2026, 09:10:22 | +5 |
| Army-shop | 13'500 | 07.04.2026, 09:03:59 | |
| Herro90 | 13'500 | 07.04.2026, 09:06:23 | |
| Army-shop | 13'400 | 07.04.2026, 09:03:59 | +5 |
| Garmin | 13'300 | 07.04.2026, 09:05:40 | |
| Army-shop | 13'200 | 07.04.2026, 09:03:59 | |
| Garmin | 13'100 | 07.04.2026, 09:03:11 | +5 |
| Army-shop | 13'000 | 07.04.2026, 08:54:09 | |
| TheTrader | 12'900 | 07.04.2026, 08:56:36 | |
| Army-shop | 12'800 | 07.04.2026, 08:54:09 | +5 |
| Herro90 | 12'700 | 07.04.2026, 08:56:06 | |
| Army-shop | 12'600 | 07.04.2026, 08:54:09 | |
| TheTrader | 12'500 | 07.04.2026, 08:52:49 | |
| Herro90 | 12'500 | 07.04.2026, 08:53:34 | |
| TheTrader | 12'400 | 07.04.2026, 08:52:49 | |
| Herro90 | 12'300 | 07.04.2026, 08:53:27 | |
| TheTrader | 12'200 | 07.04.2026, 08:52:49 | |
| Herro90 | 12'100 | 07.04.2026, 08:52:29 | |
| TheTrader | 12'000 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 12'000 | 07.04.2026, 08:52:20 | |
| TheTrader | 11'800 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 11'700 | 07.04.2026, 08:52:13 | |
| TheTrader | 11'500 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 11'400 | 07.04.2026, 08:52:06 | |
| TheTrader | 11'300 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 11'200 | 07.04.2026, 08:51:47 | |
| TheTrader | 11'100 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 11'000 | 07.04.2026, 08:51:40 | |
| TheTrader | 10'500 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 10'400 | 07.04.2026, 08:51:30 | |
| TheTrader | 10'300 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Herro90 | 10'200 | 07.04.2026, 08:51:21 | |
| TheTrader | 10'100 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Etro | 10'000 | 07.04.2026, 08:01:32 | |
| TheTrader | 9'900 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Etro | 9'800 | 07.04.2026, 08:01:26 | |
| TheTrader | 9'700 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Etro | 9'600 | 07.04.2026, 08:01:22 | |
| TheTrader | 9'500 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| Etro | 9'400 | 07.04.2026, 08:01:18 | |
| TheTrader | 9'300 | 07.04.2026, 07:03:46 | |
| NtamMul | 9'100 | 06.04.2026, 14:51:08 | |
| Etro | 9'000 | 01.04.2026, 14:58:40 | |
| Zürich | 8'900 | 01.04.2026, 09:22:32 |
| Fahrzeugart: | LASTWAGEN | Motor: | Diesel - 259kW |
| Marke/Typ: | IVECO 190E35W Cursor | Getriebe: | Automatik |
| Serial-Nr.: | M 23017 | Letzte FZ-Prüfung: | 01.10.2024 |
| Chassis-Nr.: | WJMB1VPS10C072096 | Intern: | AT25-0144 |
| Stamm-Nr.: | 412 435 722 | Ist-Zustand: | F |
| 1. Inverkehrsetzung: | 03.12.2001 | Präferenzieller Ursprungsnachweis: | Ja |
| KM-Stand: | 283'460 | ||
| Betriebsstunden: | - |
Beschreibung
- mit Wechselbehälter FRECH-HOCH - W 10454 & Hebebühne Z 41031
- Mit Pflugplatte
Zusatzinfo
Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Mängel
Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie
Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.
Folgende Mängel sind bekannt:
- Diverse Rostarbeiten an Fahrzeug und Aufbau
- Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden
Artikelstandort
Raron
3942 Raron VS
Ist-Zustand
| F | Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet. |
| A | Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden. |
| k.A. | Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt. |