Mercedes G 270 CDI

Fahrzeuge & Ersatzteile
DSCF2362.JPG
Aktuelles Höchstgebot
CHF 37'000.00
ID: 1273
Gebote: 120
Startdatum: 01.04.2026, 09:00:00
Endet am: 07.04.2026, 09:20:00
Startpreis: CHF 14'900.00
Steigerung: CHF 100.00
Artikelstandort: Raron VS

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Baum2026 37'000 07.04.2026, 09:13:50
DvanDam 36'900 07.04.2026, 09:14:06
Baum2026 36'800 07.04.2026, 09:13:50
DvanDam 36'700 07.04.2026, 09:14:03
Baum2026 36'600 07.04.2026, 09:13:50
DvanDam 36'500 07.04.2026, 09:13:57
Baum2026 36'400 07.04.2026, 09:13:50
Ruoss24 36'300 07.04.2026, 09:12:58
Forst73 36'200 07.04.2026, 09:12:31
Ruoss24 36'100 07.04.2026, 09:11:45 +5
Baum2026 36'000 07.04.2026, 09:03:14 +5
Ruoss24 35'900 07.04.2026, 09:09:58
Baum2026 35'800 07.04.2026, 09:03:14
Forst73 35'700 07.04.2026, 09:02:46
Auktion2020 35'600 07.04.2026, 09:00:56
Baum2026 35'600 07.04.2026, 09:02:18
Auktion2020 35'500 07.04.2026, 09:00:56
Baum2026 35'400 07.04.2026, 09:02:02
Auktion2020 35'300 07.04.2026, 09:00:56
Baum2026 35'200 07.04.2026, 09:01:51
Auktion2020 35'100 07.04.2026, 09:00:56
Calanda 35'000 07.04.2026, 09:01:33
Auktion2020 34'900 07.04.2026, 09:00:56
Calanda 34'800 07.04.2026, 09:01:29
Auktion2020 34'700 07.04.2026, 09:00:56
Calanda 34'600 07.04.2026, 09:01:24
Auktion2020 34'500 07.04.2026, 09:00:56
umz 34'400 07.04.2026, 09:00:55 +5
Forst73 34'300 07.04.2026, 08:58:25
Baum2026 34'200 07.04.2026, 08:59:49
Forst73 34'100 07.04.2026, 08:58:25
umz 34'000 07.04.2026, 08:59:33
Forst73 33'900 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 33'800 07.04.2026, 08:59:06
Forst73 33'700 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 33'600 07.04.2026, 08:58:57
Forst73 33'500 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 33'400 07.04.2026, 08:58:54
Forst73 33'300 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 33'200 07.04.2026, 08:58:51
Forst73 33'100 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 33'000 07.04.2026, 08:58:43
Forst73 32'900 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 32'800 07.04.2026, 08:58:37
Forst73 32'700 07.04.2026, 08:58:25
Calanda 32'600 07.04.2026, 08:58:23
umz 32'500 07.04.2026, 08:58:08
Forst73 32'400 07.04.2026, 08:57:35
Calanda 32'300 07.04.2026, 08:56:34
Forst73 32'200 07.04.2026, 08:55:32 +5
Calanda 32'100 07.04.2026, 08:53:24
Sturm75 32'000 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 32'000 07.04.2026, 08:53:21
Sturm75 31'900 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 31'800 07.04.2026, 08:53:19
Sturm75 31'700 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 31'600 07.04.2026, 08:53:15
Sturm75 31'500 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 31'400 07.04.2026, 08:53:13
Sturm75 31'300 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 31'200 07.04.2026, 08:53:10
Sturm75 31'100 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 31'000 07.04.2026, 08:53:07
Sturm75 30'900 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 30'800 07.04.2026, 08:53:03
Sturm75 30'700 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 30'600 07.04.2026, 08:52:58
Sturm75 30'500 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 30'400 07.04.2026, 08:52:54
Sturm75 30'300 03.04.2026, 11:58:10
Calanda 30'200 07.04.2026, 08:52:47
Sturm75 30'100 03.04.2026, 11:58:10
Auktion2020 30'000 07.04.2026, 08:07:33
Sturm75 29'000 03.04.2026, 11:58:10
Auktion2020 28'900 07.04.2026, 08:07:19
Sturm75 28'800 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 28'700 04.04.2026, 19:42:19
Sturm75 28'600 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 28'500 04.04.2026, 19:42:16
Sturm75 28'400 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 28'300 04.04.2026, 19:42:14
Sturm75 28'200 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 28'100 04.04.2026, 19:42:10
Sturm75 28'000 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 27'900 04.04.2026, 19:42:07
Sturm75 27'800 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 27'700 04.04.2026, 19:42:02
Sturm75 27'600 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 27'500 04.04.2026, 19:41:13
Sturm75 27'400 03.04.2026, 11:58:10
Ruoss24 27'300 04.04.2026, 19:40:25
Sturm75 27'200 03.04.2026, 11:58:10
DTC 27'100 03.04.2026, 09:32:18
Puch280 27'000 01.04.2026, 12:11:21
limaQ 27'000 01.04.2026, 13:55:11
Puch280 26'300 01.04.2026, 12:11:21
limaQ 26'200 01.04.2026, 13:53:38
Puch280 26'100 01.04.2026, 12:11:21
Birgit 25'900 01.04.2026, 11:51:08
Sturm75 25'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 25'000 01.04.2026, 11:50:54
Sturm75 24'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 24'000 01.04.2026, 11:50:40
Sturm75 23'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 23'000 01.04.2026, 11:50:30
Sturm75 22'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 22'000 01.04.2026, 11:50:22
Sturm75 20'300 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 20'200 01.04.2026, 11:50:09
Sturm75 20'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 20'000 01.04.2026, 11:49:54
Sturm75 19'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 19'000 01.04.2026, 11:49:44
Sturm75 18'100 01.04.2026, 10:12:49
Birgit 18'000 01.04.2026, 11:49:32
Sturm75 16'600 01.04.2026, 10:12:49
Moesano2026 16'500 01.04.2026, 10:28:21
Sturm75 15'700 01.04.2026, 10:12:49
Mombasa Trade 15'600 01.04.2026, 09:27:02
Franky007 14'900 01.04.2026, 09:21:41
Fahrzeugart: LIEFERWAGEN Motor: Diesel - 115 kW
Marke/Typ: MERCEDES-BENZ G 270 CDI Work Getriebe: Automatik
Serial-Nr.: M 100173 Letzte FZ-Prüfung: 06.10.2022
Chassis-Nr.: WDB4613321X158204 Intern: AT25-0305
Stamm-Nr.: 209 181 435 Ist-Zustand: F
1. Inverkehrsetzung: 29.03.2005 Präferenzieller Ursprungsnachweis: Nein
KM-Stand: 61'098
Betriebsstunden: -

Beschreibung

  • Fahrzeug mit Seilwinde und Anhängerkupplung

Zusatzinfo

Das angebotene Armeematerial (inkl. Fahrzeuge) ist teilweise gebraucht oder unvollständig, teilweise längere Zeit gelagert, teilweise technisch veraltet. Es entspricht eventuell nicht den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und kann Herstellerrückrufen oder Servicekampagnen unterliegen. Zusätzlich verweisen wir ausdrücklich auf unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Mängel

Wartungsarbeiten müssen bei jedem Fahrzeug, Anhänger etc. durchgeführt werden. Karrosserieschäden wie Rost-, Hagel-, Farbschäden oder Dellen können nicht ausgeschlossen werden und können nicht geltend gemacht werden.

Folgende Mängel sind bekannt:


  • SRS - Kontrolllampe leuchtet
  • Bremsen prüfen/instandstellen
  • Achskopf vorne links undicht
  • Sicherheitsgurt vorne rechts und hinten links verdreht
  • Elektrische Anlage prüfen/instandstellen
  • Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Artikelstandort

Raron 3942 Raron VS

Ist-Zustand

F Das Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, ist jedoch nicht für den Strassenverkehr geeignet.
A Das Fahrzeug ist nicht fahrbar, es muss abgeschleppt oder verladen werden.
k.A. Für dieses Fahrzeug wurde kein Zustandsrapport erstellt.